中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.210 (-1.061%) 、百利天恒(688506.SH) -7.140 (-2.353%) 、芯原股份(688521.SH) +9.130 (+9.241%) 、海思科(002653.SZ) -0.020 (-0.035%) 和惠泰医疗(688617.SH) +0.270 (+0.091%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.030 (+0.470%) 沽空 $1.40千万; 比率 17.214% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) -0.060 (-0.884%) 沽空 $7.15百万; 比率 10.857% 和上海医药(02607.HK) +0.010 (+0.080%) 沽空 $3.32百万; 比率 9.922% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -1.900 (-1.603%) 沽空 $15.46亿; 比率 23.803% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) +0.900 (+1.772%) 沽空 $11.88亿; 比率 16.191% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.030 (+0.470%) 沽空 $1.40千万; 比率 17.214% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -2.900 (-1.660%) 沽空 $1.51亿; 比率 23.005% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.500 (+0.631%) 沽空 $4.63千万; 比率 18.500% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) +0.200 (+0.168%) 沽空 $9.61亿; 比率 25.293% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.02千万; 比率 10.623% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) +2.200 (+1.088%) 沽空 $3.12亿; 比率 31.362% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.020 (+0.329%) 沽空 $9.95千万; 比率 16.123% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -1.500 (-0.267%) 沽空 $12.65亿; 比率 16.363% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.120 (-0.334%) 沽空 $2.71千万; 比率 20.890% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) -0.060 (-0.884%) 沽空 $7.15百万; 比率 10.857% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.010 (+0.080%) 沽空 $3.32百万; 比率 9.922% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -1.150 (-1.340%) 沽空 $2.66亿; 比率 49.565% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.140 (+1.869%) 沽空 $3.20千万; 比率 18.110% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) +0.020 (+0.252%) 沽空 $2.05亿; 比率 22.915% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻