大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) +0.400 (+0.973%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +1.900 (+1.425%) 沽空 $8.93千万; 比率 11.887% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) -0.160 (-0.633%) 沽空 $7.64百万; 比率 9.688% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) -0.500 (-0.526%) 沽空 $4.67千万; 比率 6.970% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
康诺亚-B(02162.HK) +0.350 (+0.494%) 沽空 $1.35千万; 比率 17.576% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) +0.040 (+0.229%) 沽空 $1.08百万; 比率 9.785% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +0.200 (+0.060%) 沽空 $3.98百万; 比率 1.782% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) +0.420 (+2.426%) 沽空 $2.30千万; 比率 17.231% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) +0.900 (+1.433%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) +2.900 (+5.302%) 沽空 $3.05百万; 比率 2.110% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) +4.900 (+4.762%) 沽空 $6.34百万; 比率 1.043% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.240 (-0.957%) 沽空 $1.12千万; 比率 15.152% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-25 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻