美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
电子技术 通信设备 +2,307.890% +75.510% 34.61
健康技术 生物技术 +918.160% +29.870% 4.85
消费者服务 出版:书籍/杂志 +291.240% +0.010% 29.90
加工产业 纺织品 +267.890% -0.500% 639.69
消费者服务 电影/娱乐 +246.680% -0.440% 9.67
能源矿产 石油炼制/营销 +165.890% +0.450% 12.77
公用事业 替代能源发电 +124.900% -1.470% 22.91
非耐用品 家居/个人护理 +90.360% +45.400% 14.15
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +71.050% +0.060% 23.91
加工产业 农产品/磨坊 +70.300% +0.890% 18.15
生产制造 工业综合企业 +60.330% -1.360% 112.04
健康技术 医药:其他 +52.210% +52.910% 2.58
健康技术 医疗专业 +36.150% +0.100% 18.40
金融 综合保险 +32.060% +32.160% 12.30
公用事业 电力事业 +30.260% +2.900% 131.33
金融 金融/租赁 +29.330% -0.280% 73.28
金融 金融综合企业 +28.880% +28.990% 25.73
技术服务 打包软件 +16.070% +10.710% 124.04
生产制造 工业机械 +13.790% +0.620% 509.24
非能源矿产 其他金属/矿物 +10.180% +16.470% 11.94
非耐用品 食品:专业/糖果 +10.070% +58.630% 15.84
非耐用品 烟草 +8.870% -2.520% 14.67
技术服务 信息技术服务 +7.760% +58.030% 43.01
技术服务 打包软件 +6.660% +5.280% 62.27
耐用品 娱乐产品 +4.190% +3.070% 18.78
非能源矿产 贵金属 +3.470% +1.560% 7.21
加工产业 化工:农业 +3.040% -0.260% 3.00
耐用品 其他消费专业 +3.020% +0.190% 17.28
电子技术 航空航天与国防 +2.950% 0.000% 37.10
耐用品 电子/家电 +2.480% +0.340% 9.94
非耐用品 服装/鞋类 +2.310% +0.320% 17.90
零售贸易 专门店 +2.070% +0.110% 22.86
加工产业 化工:主要多元化 +1.890% +0.230% 460.43
电子技术 电子生产设备 +1.760% +1.290% 18.27
非能源矿产 +1.700% +1.920% 8.90
零售贸易 食品零售 +1.630% -0.120% 16.99
交通运输 海运 +1.510% +2.480% 318.22
消费者服务 赌场/博彩 +1.300% +0.400% 21.29
电子技术 电脑周边设备 +1.110% -0.580% 68.73
健康技术 医药:主要 +1.090% +4.590% 22.40
电子技术 半导体 +1.080% +0.120% 391.38
生产制造 电气产品 +0.820% +0.320% 10.56
零售贸易 药店连锁 +0.740% +0.480% 144.71
消费者服务 其他消费者服务 +0.700% +1.790% 26.34
工业服务 合约钻探 +0.680% -0.180% 6.66
耐用品 房屋建造 +0.620% +2.390% 10.44
其他 其他 +0.620% +2.300% 46.08
金融 大银行 +0.610% +0.120% 12.73
零售贸易 百货商店 +0.590% +0.530% 30.11
技术服务 信息技术服务 +0.590% +45.240% 41.36
金融 专业保险 +0.550% +0.850% 17.59
非能源矿产 建筑材料 +0.540% +0.130% 14.98
耐用品 工具与硬件 +0.510% -0.520% 21.86
通讯 无线电信 +0.500% +0.240% 18.08
金融 投资银行/经纪商 +0.480% -0.370% 22.48
电子技术 电子设备/仪器 +0.470% +0.830% 13.89
工业服务 油田服务/设备 +0.440% -0.090% 10.15
商业服务 商业印刷/表单 +0.440% -0.280% 81.56
工业服务 油气管道 +0.430% +0.470% 8.39
加工产业 化工:专业 +0.430% +0.740% 7.72
金融 财产/意外保险 +0.420% +0.570% 9.53
配送服务 电子产品分销商 +0.410% +0.030% 10.80
其他 投资信托/共同基金 +0.400% +0.450% 2.55
交通运输 其他运输 +0.400% +0.410% 16.15
公用事业 燃气分销商 +0.400% +0.280% 20.12
零售贸易 网上零售 +0.400% +3.660% 1,052.23
金融 区域银行 +0.370% +0.660% 12.61
配送服务 食品分销商 +0.370% -1.320% 16.32
能源矿产 综合石油 +0.370% +0.360% 6.56
非能源矿产 +0.370% +0.010% 8.38
技术服务 互联网软件/服务 +0.360% +30.650% 130.88
金融 投资管理 +0.360% +0.660% 13.84
金融 保险经纪/服务 +0.340% +0.220% 30.39
交通运输 航空公司 +0.320% -0.250% 13.94
耐用品 汽车 +0.310% -0.930% 16.30
能源矿产 石油和天然气生产 +0.270% +0.160% 5.04
生产制造 建筑产品 +0.270% +0.850% 20.43
商业服务 其他商业服务 +0.260% +1.940% 40.85
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.240% +0.370% 28.32
生产制造 汽车零件:原厂 +0.220% +0.260% 66.03
非能源矿产 森林产品 +0.220% -0.570% 8.85
生产制造 办公设备/用品 +0.150% -0.270% 8.26
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.140% +0.180% 12.45
消费者服务 有线/卫星电视 +0.130% +0.250% 12.06
金融 储蓄银行 +0.120% +0.400% 18.31
交通运输 航空货运/快递 +0.110% -0.370% 822.76
加工产业 工业专业 +0.110% +0.180% 80.58
商业服务 广告/营销服务 +0.100% +62.320% 14.71
零售贸易 折扣店 +0.100% +0.090% 11.36
交通运输 铁路 +0.060% +0.400% 15.08
工业服务 工程与建设 +0.050% -0.460% 800.13
耐用品 汽车售后市场 +0.050% +0.180% 13.32
工业服务 环境服务 +0.040% +0.570% 8.99
非耐用品 食品:主要多元化 +0.040% +147.620% 10.32
非耐用品 消费品杂项 +0.040% -2.790% 173.90
加工产业 容器/包装 +0.020% -0.200% 85.89
商业服务 金融出版/服务 +0.020% +0.910% 19.82
零售贸易 电子/家电商店 -0.010% +0.230% 51.99
加工产业 浆纸 -0.020% -0.260% 15.33
耐用品 家居用品 -0.040% +0.210% 14.02
金融 人寿/健康保险 -0.040% +0.180% 11.10
金融 房地产投资信托 -0.050% +0.360% 50.91
消费者服务 出版:报纸 -0.080% +1.390% 11.06
生产制造 其他制造业 -0.090% +0.720% 135.81
配送服务 医疗分销商 -0.120% -0.890% 20.55
公用事业 水事业 -0.140% -2.060% 13.36
通讯 专业电信 -0.170% +0.570% 49.25
电子技术 电子元件 -0.200% -0.040% 18.90
电子技术 计算机处理硬件 -0.240% -1.110% 13.44
配送服务 批发分销商 -0.270% -0.510% 12.22
电子技术 计算机通信 -0.340% -1.500% 11.69
技术服务 数据处理服务 -0.390% +79.580% 1,596.63
金融 房地产开发 -0.440% +0.440% 15.77
零售贸易 目录/专门分销 -0.460% +2.650% 25.70
零售贸易 家居装修连锁店 -0.500% -0.080% 10.93
生产制造 金属加工 -0.530% -0.490% 281.44
交通运输 卡车运输 -0.600% -0.650% 11.97
技术服务 互联网软件/服务 -0.600% -0.820% 30.95
零售贸易 服装/鞋类零售 -0.710% -0.510% 17.67
通讯 主要电信 -0.730% +87.580% 25.16
消费者服务 广播 -0.820% +1.750% 10.65
非耐用品 饮料:酒精 -0.820% +0.510% 12.23
非耐用品 饮料:无酒精 -0.860% -0.410% 15.14
消费者服务 餐厅 -0.980% +0.610% 76.58
能源矿产 煤炭 -1.330% +0.200% 9.58
健康技术 医药:通用 -1.370% +1.250% 7.39
商业服务 人事服务 -1.500% -1.420% 11.73
技术服务 数据处理服务 -3.820% +2.060% 15.90
消费者服务 媒体综合企业 -5.520% +707.590% 2,716.67
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/11/10 17:03
11
NOV
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日