美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
非耐用品 饮料:无酒精 +12,306.020% -1.480% 11.70
非耐用品 饮料:酒精 +1,021.640% -0.100% 17.26
金融 专业保险 +963.890% -0.210% 13.30
非能源矿产 +494.550% -0.210% 44.40
电子技术 通信设备 +148.560% +1.710% 24.13
其他 其他 +96.510% -0.010% 2,004.83
非耐用品 家居/个人护理 +90.690% -1.390% 15.06
通讯 主要电信 +90.080% +0.060% 27.43
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +69.060% +0.100% 19.51
耐用品 汽车 +58.340% -0.150% 9.64
消费者服务 餐厅 +57.290% -0.100% 55.79
健康技术 医药:其他 +50.940% +23.090% 3.34
消费者服务 电影/娱乐 +47.900% +1.250% 13.17
能源矿产 综合石油 +36.310% -0.020% 6.79
能源矿产 石油和天然气生产 +33.320% +0.040% 4.22
金融 综合保险 +32.390% +32.060% 14.53
金融 金融综合企业 +30.480% +29.730% 47.05
非能源矿产 贵金属 +27.490% +1.850% 9.08
技术服务 信息技术服务 +22.910% +46.140% 27.49
电子技术 电子生产设备 +6.230% +1.410% 15.40
耐用品 娱乐产品 +4.430% +3.610% 15.89
金融 房地产开发 +3.410% +36.830% 17.85
非能源矿产 其他金属/矿物 +3.210% +5.650% 12.04
非耐用品 烟草 +2.340% +0.490% 21.27
电子技术 电子元件 +1.680% +0.410% 20.88
健康技术 医药:通用 +1.630% -1.390% 3.16
电子技术 计算机处理硬件 +1.470% -0.110% 14.08
交通运输 海运 +1.390% +0.970% 25,490.20
金融 区域银行 +1.170% -0.380% 12.93
技术服务 打包软件 +1.020% +3.070% 68.91
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.990% -0.430% 16.22
零售贸易 网上零售 +0.900% +4,627.900% 1,015.41
非耐用品 食品:主要多元化 +0.780% +0.580% 10.19
耐用品 其他消费专业 +0.770% -2.160% 18.53
加工产业 化工:专业 +0.710% +0.220% 13.36
生产制造 工业机械 +0.670% +23.540% 686.68
健康技术 医药:主要 +0.650% +24.450% 16.55
交通运输 卡车运输 +0.620% -0.220% 10.60
零售贸易 家居装修连锁店 +0.620% -0.430% 12.70
耐用品 家居用品 +0.610% +0.280% 11.86
金融 房地产投资信托 +0.530% -0.070% 23.68
通讯 专业电信 +0.510% +0.100% 49.66
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.510% -0.240% 14.48
商业服务 广告/营销服务 +0.500% +3.410% 17.16
配送服务 食品分销商 +0.500% +17.390% 39.75
生产制造 金属加工 +0.480% +0.210% 337.55
生产制造 汽车零件:原厂 +0.430% +63.540% 66.26
耐用品 电子/家电 +0.390% +1.110% 1,329.01
公用事业 水事业 +0.390% -0.490% 14.58
零售贸易 折扣店 +0.390% -0.060% 33.96
工业服务 油气管道 +0.340% +0.250% 7.47
能源矿产 石油炼制/营销 +0.330% +0.020% 12.23
能源矿产 煤炭 +0.330% +3.090% 17.72
零售贸易 食品零售 +0.330% +83.640% 23.69
金融 储蓄银行 +0.290% -0.300% 17.22
耐用品 房屋建造 +0.280% -0.410% 11.41
公用事业 燃气分销商 +0.250% +0.260% 10.85
消费者服务 有线/卫星电视 +0.250% +0.630% 10.48
金融 人寿/健康保险 +0.200% +0.120% 10.63
加工产业 浆纸 +0.190% -0.100% 11.61
电子技术 航空航天与国防 +0.180% +0.990% 41.77
交通运输 航空公司 +0.160% +14.650% 13.29
消费者服务 广播 +0.140% -0.530% 8.30
加工产业 容器/包装 +0.140% +0.200% 14.33
交通运输 铁路 +0.120% +0.130% 15.27
生产制造 其他制造业 +0.110% +301.010% 156.22
非耐用品 服装/鞋类 +0.100% +0.810% 19.19
非耐用品 消费品杂项 +0.100% -0.320% 235.44
技术服务 数据处理服务 +0.100% +1.260% 7.08
金融 大银行 +0.080% -0.080% 13.11
非能源矿产 森林产品 +0.080% -0.800% 13.63
技术服务 信息技术服务 +0.070% +1.020% 46.83
其他 投资信托/共同基金 +0.060% -0.090% 2.74
消费者服务 出版:报纸 +0.050% +0.940% 9.77
健康技术 生物技术 +0.050% +62.380% 4.94
非能源矿产 +0.020% +0.210% 8.28
零售贸易 专门店 0.000% -0.430% 15.15
交通运输 航空货运/快递 -0.010% -0.810% 844.78
交通运输 其他运输 -0.020% +0.290% 17.73
加工产业 纺织品 -0.020% -0.100% 625.27
通讯 无线电信 -0.040% -0.040% 27.85
公用事业 电力事业 -0.050% +30.660% 140.90
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.090% +0.350% 31.23
配送服务 批发分销商 -0.120% +85.100% 23.14
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.160% +209.290% 26.62
零售贸易 电子/家电商店 -0.160% +0.070% 71.80
健康技术 医疗专业 -0.210% +0.400% 14.93
零售贸易 药店连锁 -0.220% +0.270% 182.40
金融 财产/意外保险 -0.220% -0.340% 10.02
金融 投资管理 -0.280% +19.650% 11.71
耐用品 工具与硬件 -0.310% -0.070% 23.70
配送服务 医疗分销商 -0.320% -0.530% 14.00
商业服务 金融出版/服务 -0.330% +0.250% 22.13
生产制造 办公设备/用品 -0.350% +0.280% 8.71
技术服务 互联网软件/服务 -0.360% -0.030% 124.04
金融 金融/租赁 -0.360% -0.120% 56.02
加工产业 化工:农业 -0.380% +0.010% 4.35
技术服务 打包软件 -0.390% +106.240% 59.88
加工产业 工业专业 -0.410% -0.970% 78.65
耐用品 汽车售后市场 -0.410% +0.400% 9.76
工业服务 环境服务 -0.430% +1.250% 10.41
零售贸易 服装/鞋类零售 -0.430% -0.500% 17.08
非能源矿产 建筑材料 -0.450% +0.040% 26.70
商业服务 其他商业服务 -0.470% +28.460% 435.79
配送服务 电子产品分销商 -0.500% +0.610% 57.60
工业服务 油田服务/设备 -0.510% +4.380% 8.57
工业服务 工程与建设 -0.510% +0.440% 775.14
生产制造 电气产品 -0.540% +1.260% 72.84
公用事业 替代能源发电 -0.540% +2.830% 42.70
工业服务 合约钻探 -0.590% +60.650% 6.01
电子技术 电子设备/仪器 -0.620% +0.540% 16.31
电子技术 计算机通信 -0.630% +0.350% 8.91
金融 保险经纪/服务 -0.630% +2.400% 92.79
金融 投资银行/经纪商 -0.720% -0.130% 27.25
生产制造 工业综合企业 -0.750% -0.330% 75.61
生产制造 建筑产品 -0.800% -0.290% 20.37
商业服务 商业印刷/表单 -0.820% -2.370% 118.76
电子技术 半导体 -0.890% +21.010% 144.36
零售贸易 目录/专门分销 -0.910% +1.170% 24.25
技术服务 数据处理服务 -1.000% +0.720% 2,195.21
加工产业 农产品/磨坊 -1.110% +33.040% 19.25
零售贸易 百货商店 -1.120% -0.200% 15.96
消费者服务 其他消费者服务 -1.210% +0.460% 13.42
电子技术 电脑周边设备 -1.350% +3.060% 75.20
消费者服务 赌场/博彩 -1.370% +1.460% 23.78
商业服务 人事服务 -1.720% -2.920% 2,510.69
加工产业 化工:主要多元化 -1.810% +0.050% 461.60
技术服务 互联网软件/服务 -3.730% +0.600% 31.43
消费者服务 媒体综合企业 -6.650% +1,328.350% 275.67
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/09/23 17:03
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日