滙豐環球研究發表報告,挑選出十隻港股今年盈利增長良好預測股份名單,條件是市值需逾10億美元及公司盈利增長預測需要超過香港富時指數(2024年為16%),並全部均予「買入」投資評級:
股份│目標價(港元)│今年股盈增長預測
銀河娛樂(00027.HK) 沽空 $1.67千萬; 比率 11.684% │62元│+52%
金沙中國(01928.HK) 沽空 $2.84千萬; 比率 17.674% │37.5元│+62%
永利澳門(01128.HK) 沽空 $1.59百萬; 比率 11.597% │9.5元│+191%
百威亞太(01876.HK) 沽空 $4.88百萬; 比率 19.058% │23元│+24%
萬洲國際(00288.HK) 沽空 $2.68千萬; 比率 30.723% │5.2元│+28%
港鐵(00066.HK) 沽空 $7.04百萬; 比率 18.616% │45.2元│+56%
創科(00669.HK) 沽空 $2.02千萬; 比率 17.355% │105元│+19%
信義玻璃(00868.HK) 沽空 $1.62千萬; 比率 27.629% │15.3元│+29%
中銀航空租賃(02588.HK) 沽空 $13.21萬; 比率 1.877% │72元│+18%
嘉里物流(00636.HK) 沽空 $7.67萬; 比率 2.142% │9元│+63%
(wl/s)
AASTOCKS新聞