
最近搜看股票

報價


阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多![]() |
交銀國際:反內捲與內需政策共振 推薦8月研選股
33
69
12
滙港資訊

雷軍:小米汽車7月份交付量已突破3萬台
4
13
2
滙港資訊

星展上調商湯(00020)目標價16.7%至2.1元 維持「買入」評級
106
175
53
滙港資訊

國泰君安國際攜數家金融機構 將於8月1日再推818理財節
39
43
13
滙港資訊

即時排行 (即時)更多![]() |
|||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %升幅 |
中國新城市 | 1.400 | +89.189% |
中證國際股權 | 0.041 | +86.364% |
大悅城地產 | 0.520 | +40.541% |
怡俊集團控股 | 2.100 | +35.484% |
天潤雲 | 6.700 | +33.201% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
遠東控股國際 | 0.330 | -41.071% |
麗年國際 | 1.160 | -29.697% |
XL二南CO | 191.400 | -22.604% |
XL二南CO-U | 24.860 | -20.626% |
資本界金控(新) | 0.690 | -16.867% |
股票 五大成交額
更多![]() |
||
名稱 | 現價 | 成交額 |
盈富基金 | 25.200 | 69.55億 |
阿里巴巴-W | 118.400 | 48.35億 |
南方恆生科技 | 5.350 | 48.18億 |
美團-W | 124.300 | 38.25億 |
騰訊控股 | 547.500 | 35.91億 |
最後更新 2025/08/01 12:30 |