最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,649.06 | +407.23(+1.55%) |
| 國企指數 | 9,443.24 | +175.68(+1.90%) |
| 港中企業 | 4,267.71 | +86.73(+2.07%) |
| 創業板 | 20.75 | +0.24(+1.17%) |
| 金融分類 | 48,372.29 | +519.95(+1.09%) |
| 公用分類 | 37,933.07 | +164.77(+0.44%) |
| 地產分類 | 18,598.89 | +207.94(+1.13%) |
| 工商分類 | 14,845.67 | +274.06(+1.88%) |
| 波幅指數 | 21.64 | +0.11(+0.51%) |
| 恆生內銀 | 4,150.05 | +49.42(+1.21%) |
| 恆生內房 | 1,319.84 | +41.54(+3.25%) |
| 恆生內地油氣 | 2,211.02 | +63.48(+2.96%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/11/10 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,018.60 | +21.04(+0.53%) |
| 上證A股指數 | 4,213.41 | +22.08(+0.53%) |
| 上證B股指數 | 257.94 | +0.56(+0.22%) |
| 綜合指數 | 3,665.10 | +28.53(+0.78%) |
| 滬深300 | 4,695.05 | +16.26(+0.35%) |
| 上證50 | 3,053.86 | +15.51(+0.51%) |
| 上證180 | 10,248.78 | +29.62(+0.29%) |
| 上證380 | 6,590.10 | +26.25(+0.40%) |
| 上證紅利 | 3,209.30 | +24.25(+0.76%) |
| 上證中盤 | 4,705.78 | +16.78(+0.36%) |
| 上證180治理 | 1,084.38 | +7.78(+0.72%) |
| 上證超大盤 | 2,647.18 | +2.31(+0.09%) |
| 上證龍頭 | 3,701.84 | +28.21(+0.77%) |
| 上證商品 | 3,514.59 | +25.22(+0.72%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/10 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,987.10 | +74.80(+0.16%) |
| 納斯達克 | 23,514.24 | +509.70(+2.22%) |
| 德國DAX | 23,959.99 | +390.03(+1.65%) |
| 富時100 | 9,787.15 | +104.58(+1.08%) |
| 巴黎CAC | 8,055.51 | +105.33(+1.32%) |
| 日經平均 | 50,911.76 | +635.39(+1.26%) |
| 南韓綜合 | 4,073.24 | +119.48(+3.02%) |
| 台灣加權 | 27,869.51 | +218.10(+0.79%) |
| 澳洲普通股 | 9,109.40 | +77.70(+0.86%) |
| 曼谷SET | 1,306.26 | +1.03(+0.08%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,627.38 | +8.25(+0.51%) |
| 海峽時報 | 4,488.13 | -4.11(-0.09%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/11/10 14:34 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/11/10 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,618.73 | +213.32(+2.05%) |
| 中證內地民營 | 1,677.90 | +32.10(+1.95%) |
| 中證內地國有 | 893.15 | +15.63(+1.78%) |
| 中證HKT內地地產 | 332.96 | +9.75(+3.02%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,308.42 | +29.61(+2.32%) |
| 中證香港紅利 | 3,861.66 | +65.26(+1.72%) |
| 中證香港F50 | 2,348.19 | +35.55(+1.54%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,003.31 | +41.03(+1.39%) |
| 中證香港內地50 | 3,176.12 | +59.59(+1.91%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/11/10 15:00 | ||