最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,052.33 | -241.70(-0.96%) |
| 國企指數 | 8,430.71 | -74.10(-0.87%) |
| 港中企業 | 4,158.68 | -17.71(-0.42%) |
| 創業板 | 19.29 | -0.17(-0.87%) |
| 金融分類 | 51,155.20 | -389.55(-0.76%) |
| 公用分類 | 39,875.86 | -13.70(-0.03%) |
| 地產分類 | 19,665.18 | -327.63(-1.64%) |
| 工商分類 | 12,894.57 | -138.12(-1.06%) |
| 波幅指數 | 26.14 | +0.54(+2.11%) |
| 恆生內銀 | 4,133.63 | +10.41(+0.25%) |
| 恆生內房 | 1,210.46 | -17.31(-1.41%) |
| 恆生內地油氣 | 2,463.75 | +10.13(+0.41%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/04/02 10:54 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,934.77 | -13.78(-0.35%) |
| 上證A股指數 | 4,125.94 | -14.41(-0.35%) |
| 上證B股指數 | 264.81 | -0.66(-0.25%) |
| 綜合指數 | 3,437.39 | +22.73(+0.67%) |
| 滬深300 | 4,501.62 | -24.45(-0.54%) |
| 上證50 | 2,861.93 | -16.86(-0.59%) |
| 上證180 | 9,702.06 | -52.19(-0.54%) |
| 上證380 | 6,751.49 | -65.79(-0.97%) |
| 上證紅利 | 3,261.75 | +29.29(+0.91%) |
| 上證中盤 | 4,528.45 | -7.74(-0.17%) |
| 上證180治理 | 1,062.38 | -2.03(-0.19%) |
| 上證超大盤 | 2,485.05 | -6.97(-0.28%) |
| 上證龍頭 | 3,616.04 | -7.17(-0.20%) |
| 上證商品 | 3,952.77 | -15.00(-0.38%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 10:34 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,565.74 | +224.23(+0.48%) |
| 納斯達克 | 21,840.95 | +250.32(+1.16%) |
| 德國DAX | 23,298.89 | +618.85(+2.73%) |
| 富時100 | 10,364.79 | +188.34(+1.85%) |
| 巴黎CAC | 7,981.27 | +164.33(+2.10%) |
| 日經平均 | 52,819.82 | -919.86(-1.71%) |
| 南韓綜合 | 5,291.13 | -187.57(-3.42%) |
| 台灣加權 | 32,757.01 | -417.81(-1.26%) |
| 澳洲普通股 | 8,809.80 | -75.80(-0.85%) |
| 曼谷SET | 1,470.99 | 0.00(0.00%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,692.33 | -16.57(-0.97%) |
| 海峽時報 | 4,946.06 | -29.77(-0.60%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/04/01 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 10:34 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,604.67 | +5.09(+0.05%) |
| 中證內地民營 | 1,399.96 | -20.75(-1.46%) |
| 中證內地國有 | 889.24 | -0.46(-0.05%) |
| 中證HKT內地地產 | 293.55 | -5.96(-1.99%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,113.01 | -13.86(-1.23%) |
| 中證香港紅利 | 4,024.72 | +16.02(+0.40%) |
| 中證香港F50 | 2,317.71 | -8.80(-0.38%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,811.88 | -19.10(-0.67%) |
| 中證香港內地50 | 2,807.17 | -27.09(-0.96%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 10:37 | ||