最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 24,941.09 | -352.94(-1.40%) |
| 國企指數 | 8,398.48 | -106.33(-1.25%) |
| 港中企業 | 4,154.09 | -22.30(-0.53%) |
| 創業板 | 19.12 | -0.34(-1.75%) |
| 金融分類 | 51,011.28 | -533.47(-1.03%) |
| 公用分類 | 40,029.07 | +139.51(+0.35%) |
| 地產分類 | 19,545.27 | -447.54(-2.24%) |
| 工商分類 | 12,822.31 | -210.38(-1.61%) |
| 波幅指數 | 26.94 | +1.34(+5.23%) |
| 恆生內銀 | 4,134.53 | +11.31(+0.27%) |
| 恆生內房 | 1,205.87 | -21.90(-1.78%) |
| 恆生內地油氣 | 2,466.18 | +12.56(+0.51%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/04/02 14:15 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,904.65 | -43.90(-1.11%) |
| 上證A股指數 | 4,094.33 | -46.02(-1.11%) |
| 上證B股指數 | 264.57 | -0.90(-0.34%) |
| 綜合指數 | 3,413.39 | -1.27(-0.04%) |
| 滬深300 | 4,462.52 | -63.55(-1.40%) |
| 上證50 | 2,842.36 | -36.43(-1.27%) |
| 上證180 | 9,621.76 | -132.49(-1.36%) |
| 上證380 | 6,686.62 | -130.66(-1.92%) |
| 上證紅利 | 3,239.31 | +6.85(+0.21%) |
| 上證中盤 | 4,488.74 | -47.45(-1.05%) |
| 上證180治理 | 1,056.01 | -8.40(-0.79%) |
| 上證超大盤 | 2,466.76 | -25.26(-1.01%) |
| 上證龍頭 | 3,585.91 | -37.30(-1.03%) |
| 上證商品 | 3,907.03 | -60.74(-1.53%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 13:59 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,565.74 | +224.23(+0.48%) |
| 納斯達克 | 21,840.95 | +250.32(+1.16%) |
| 德國DAX | 23,298.89 | 0.00(0.00%) |
| 富時100 | 10,364.79 | +188.34(+1.85%) |
| 巴黎CAC | 7,981.27 | 0.00(0.00%) |
| 日經平均 | 52,306.09 | -1,433.59(-2.67%) |
| 南韓綜合 | 5,213.73 | -264.97(-4.84%) |
| 台灣加權 | 32,572.43 | -602.39(-1.82%) |
| 澳洲普通股 | 8,774.90 | -110.70(-1.25%) |
| 曼谷SET | 1,466.01 | -4.98(-0.34%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,690.99 | -17.91(-1.05%) |
| 海峽時報 | 4,934.55 | -41.28(-0.83%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/04/01 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 13:58 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,574.55 | -25.03(-0.26%) |
| 中證內地民營 | 1,394.18 | -26.53(-1.87%) |
| 中證內地國有 | 885.01 | -4.69(-0.53%) |
| 中證HKT內地地產 | 293.94 | -5.57(-1.86%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,112.70 | -14.17(-1.26%) |
| 中證香港紅利 | 4,007.23 | -1.47(-0.04%) |
| 中證香港F50 | 2,308.44 | -18.07(-0.78%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,794.83 | -36.15(-1.28%) |
| 中證香港內地50 | 2,794.18 | -40.08(-1.41%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 13:59 | ||