最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,976.79 | +446.28(+1.75%) |
| 國企指數 | 9,079.35 | +145.07(+1.62%) |
| 港中企業 | 4,150.40 | +47.77(+1.16%) |
| 創業板 | 19.46 | +0.26(+1.35%) |
| 金融分類 | 47,941.71 | +868.44(+1.84%) |
| 公用分類 | 37,900.00 | +469.01(+1.25%) |
| 地產分類 | 18,141.21 | +325.07(+1.82%) |
| 工商分類 | 14,326.23 | +241.16(+1.71%) |
| 波幅指數 | 17.28 | -0.30(-1.71%) |
| 恆生內銀 | 3,927.34 | +1.96(+0.05%) |
| 恆生內房 | 1,307.21 | +5.81(+0.45%) |
| 恆生內地油氣 | 2,087.43 | +6.52(+0.31%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/12/12 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,889.35 | +16.03(+0.41%) |
| 上證A股指數 | 4,077.83 | +16.80(+0.41%) |
| 上證B股指數 | 249.55 | +0.78(+0.31%) |
| 綜合指數 | 3,586.34 | -14.40(-0.40%) |
| 滬深300 | 4,580.95 | +28.77(+0.63%) |
| 上證50 | 2,994.64 | +17.61(+0.59%) |
| 上證180 | 9,901.24 | +62.79(+0.64%) |
| 上證380 | 6,348.36 | +70.28(+1.12%) |
| 上證紅利 | 2,998.52 | -7.51(-0.25%) |
| 上證中盤 | 4,490.29 | +27.13(+0.61%) |
| 上證180治理 | 1,067.79 | +6.00(+0.57%) |
| 上證超大盤 | 2,576.16 | -1.17(-0.05%) |
| 上證龍頭 | 3,542.55 | +20.99(+0.60%) |
| 上證商品 | 3,354.82 | +27.91(+0.84%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/12/12 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 48,458.05 | -245.96(-0.51%) |
| 納斯達克 | 23,195.17 | -398.69(-1.69%) |
| 德國DAX | 24,186.49 | -108.12(-0.45%) |
| 富時100 | 9,649.03 | -54.13(-0.56%) |
| 巴黎CAC | 8,068.62 | -17.14(-0.21%) |
| 日經平均 | 50,836.55 | +687.73(+1.37%) |
| 南韓綜合 | 4,167.16 | +56.54(+1.38%) |
| 台灣加權 | 28,198.02 | +173.27(+0.62%) |
| 澳洲普通股 | 8,983.30 | +105.80(+1.19%) |
| 曼谷SET | 1,254.10 | +0.56(+0.04%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,637.81 | +12.42(+0.76%) |
| 海峽時報 | 4,586.45 | +65.62(+1.45%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/12/12 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/12/12 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,229.08 | +57.11(+0.56%) |
| 中證內地民營 | 1,631.12 | +31.60(+1.98%) |
| 中證內地國有 | 853.06 | +8.89(+1.05%) |
| 中證HKT內地地產 | 322.41 | +1.54(+0.48%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,237.42 | +20.36(+1.67%) |
| 中證香港紅利 | 3,638.40 | +15.02(+0.41%) |
| 中證香港F50 | 2,265.26 | +28.46(+1.27%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,892.25 | +49.52(+1.74%) |
| 中證香港內地50 | 3,060.48 | +49.01(+1.63%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/12/12 15:00 | ||