最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,116.53 | -177.50(-0.70%) |
| 国企指数 | 8,456.92 | -47.89(-0.56%) |
| 港中企业 | 4,170.61 | -5.78(-0.14%) |
| 创业板 | 19.17 | -0.29(-1.49%) |
| 金融分类 | 51,425.41 | -119.34(-0.23%) |
| 公用分类 | 40,174.41 | +284.85(+0.71%) |
| 地产分类 | 19,663.24 | -329.57(-1.65%) |
| 工商分类 | 12,907.51 | -125.18(-0.96%) |
| 波幅指数 | 26.08 | +0.48(+1.87%) |
| 恒生内银 | 4,163.94 | +40.72(+0.99%) |
| 恒生内房 | 1,214.53 | -13.24(-1.08%) |
| 恒生内地油气 | 2,480.21 | +26.59(+1.08%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/02 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,919.29 | -29.26(-0.74%) |
| 上证A股指数 | 4,109.69 | -30.66(-0.74%) |
| 上证B股指数 | 264.90 | -0.57(-0.21%) |
| 综合指数 | 3,424.92 | +10.26(+0.30%) |
| 沪深300 | 4,478.91 | -47.16(-1.04%) |
| 上证50 | 2,853.45 | -25.34(-0.88%) |
| 上证180 | 9,656.02 | -98.23(-1.01%) |
| 上证380 | 6,708.31 | -108.97(-1.60%) |
| 上证红利 | 3,253.53 | +21.07(+0.65%) |
| 上证中盘 | 4,502.30 | -33.89(-0.75%) |
| 上证180治理 | 1,059.99 | -4.42(-0.42%) |
| 上证超大盘 | 2,477.54 | -14.48(-0.58%) |
| 上证龙头 | 3,597.20 | -26.01(-0.72%) |
| 上证商品 | 3,927.89 | -39.88(-1.01%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,565.74 | +224.23(+0.48%) |
| 纳斯达克 | 21,840.95 | +250.32(+1.16%) |
| 德国DAX | 22,952.75 | -346.14(-1.49%) |
| 富时100 | 10,352.63 | -12.16(-0.12%) |
| 巴黎CAC | 7,908.71 | -72.56(-0.91%) |
| 日经平均 | 52,463.27 | -1,276.41(-2.38%) |
| 南韩综合 | 5,234.05 | -244.65(-4.47%) |
| 台湾加权 | 32,572.43 | -602.39(-1.82%) |
| 澳洲普通股 | 8,774.90 | -110.70(-1.25%) |
| 曼谷SET | 1,469.50 | -1.49(-0.10%) |
| 吉隆坡综合 | 1,692.71 | -16.19(-0.95%) |
| 海峡时报 | 4,940.86 | -34.97(-0.70%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/01 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 16:39 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,594.76 | -4.82(-0.05%) |
| 中证内地民营 | 1,407.45 | -13.26(-0.93%) |
| 中证内地国有 | 891.20 | +1.50(+0.17%) |
| 中证HKT内地地产 | 295.47 | -4.04(-1.35%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,123.33 | -3.54(-0.31%) |
| 中证香港红利 | 4,033.99 | +25.29(+0.63%) |
| 中证香港F50 | 2,326.09 | -0.42(-0.02%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,820.78 | -10.20(-0.36%) |
| 中证香港内地50 | 2,817.45 | -16.81(-0.59%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 15:00 | ||