最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,082.77 | -211.26(-0.84%) |
| 国企指数 | 8,444.93 | -59.88(-0.70%) |
| 港中企业 | 4,168.04 | -8.35(-0.20%) |
| 创业板 | 19.15 | -0.31(-1.59%) |
| 金融分类 | 51,357.06 | -187.69(-0.36%) |
| 公用分类 | 40,129.59 | +240.03(+0.60%) |
| 地产分类 | 19,646.74 | -346.07(-1.73%) |
| 工商分类 | 12,889.46 | -143.23(-1.10%) |
| 波幅指数 | 26.32 | +0.72(+2.81%) |
| 恒生内银 | 4,156.72 | +33.50(+0.81%) |
| 恒生内房 | 1,212.70 | -15.07(-1.23%) |
| 恒生内地油气 | 2,477.21 | +23.59(+0.96%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/04/02 15:53 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,919.29 | -29.26(-0.74%) |
| 上证A股指数 | 4,109.69 | -30.66(-0.74%) |
| 上证B股指数 | 264.90 | -0.57(-0.21%) |
| 综合指数 | 3,424.92 | +10.26(+0.30%) |
| 沪深300 | 4,478.91 | -47.16(-1.04%) |
| 上证50 | 2,853.45 | -25.34(-0.88%) |
| 上证180 | 9,656.02 | -98.23(-1.01%) |
| 上证380 | 6,708.31 | -108.97(-1.60%) |
| 上证红利 | 3,253.53 | +21.07(+0.65%) |
| 上证中盘 | 4,502.30 | -33.89(-0.75%) |
| 上证180治理 | 1,059.99 | -4.42(-0.42%) |
| 上证超大盘 | 2,477.54 | -14.48(-0.58%) |
| 上证龙头 | 3,597.20 | -26.01(-0.72%) |
| 上证商品 | 3,927.89 | -39.88(-1.01%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,565.74 | +224.23(+0.48%) |
| 纳斯达克 | 21,840.95 | +250.32(+1.16%) |
| 德国DAX | 22,955.72 | -343.17(-1.47%) |
| 富时100 | 10,298.54 | -66.25(-0.64%) |
| 巴黎CAC | 7,886.24 | -95.03(-1.19%) |
| 日经平均 | 52,463.27 | -1,276.41(-2.38%) |
| 南韩综合 | 5,234.05 | -244.65(-4.47%) |
| 台湾加权 | 32,572.43 | -602.39(-1.82%) |
| 澳洲普通股 | 8,774.90 | -110.70(-1.25%) |
| 曼谷SET | 1,466.03 | -4.96(-0.34%) |
| 吉隆坡综合 | 1,692.10 | -16.80(-0.98%) |
| 海峡时报 | 4,937.96 | -37.87(-0.76%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/04/01 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 15:29 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 9,594.76 | -4.82(-0.05%) |
| 中证内地民营 | 1,405.08 | -15.63(-1.10%) |
| 中证内地国有 | 888.89 | -0.81(-0.09%) |
| 中证HKT内地地产 | 294.93 | -4.58(-1.53%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,121.03 | -5.84(-0.52%) |
| 中证香港红利 | 4,022.56 | +13.86(+0.35%) |
| 中证香港F50 | 2,319.96 | -6.55(-0.28%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,814.55 | -16.43(-0.58%) |
| 中证香港内地50 | 2,811.80 | -22.46(-0.79%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/04/02 15:01 | ||