
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,980.30 | -80.69(-0.34%) |
国企指数 | 8,694.67 | -35.32(-0.40%) |
港中企业 | 4,127.30 | -10.23(-0.25%) |
创业板 | 17.12 | -0.20(-1.15%) |
金融分类 | 42,670.19 | -298.78(-0.70%) |
公用分类 | 36,574.28 | +40.21(+0.11%) |
地产分类 | 17,465.24 | -43.75(-0.25%) |
工商分类 | 13,426.07 | -21.88(-0.16%) |
波幅指数 | 22.09 | -0.34(-1.52%) |
恒生内银 | 4,033.28 | -22.08(-0.54%) |
恒生内房 | 1,344.21 | -11.19(-0.83%) |
恒生内地油气 | 1,883.60 | -34.63(-1.81%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/17 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,387.40 | -1.33(-0.04%) |
上证A股指数 | 3,550.46 | -1.46(-0.04%) |
上证B股指数 | 255.95 | -0.05(-0.02%) |
综合指数 | 3,330.96 | +1.41(+0.04%) |
沪深300 | 3,870.38 | -3.42(-0.09%) |
上证50 | 2,683.95 | -1.06(-0.04%) |
上证180 | 8,574.45 | -18.05(-0.21%) |
上证380 | 5,422.38 | -10.62(-0.20%) |
上证红利 | 3,079.42 | +1.76(+0.06%) |
上证中盘 | 3,991.66 | -7.92(-0.20%) |
上证180治理 | 1,002.40 | +1.20(+0.12%) |
上证超大盘 | 2,160.97 | -4.85(-0.22%) |
上证龙头 | 3,163.89 | -3.74(-0.12%) |
上证商品 | 2,603.15 | +7.95(+0.31%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/17 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,515.09 | +317.30(+0.75%) |
纳斯达克 | 19,594.06 | -107.15(-0.54%) |
德国DAX | 23,434.65 | -264.47(-1.12%) |
富时100 | 8,834.03 | -41.19(-0.46%) |
巴黎CAC | 7,683.73 | -58.51(-0.76%) |
日经平均 | 38,536.74 | +225.41(+0.59%) |
南韩综合 | 2,950.30 | +3.64(+0.12%) |
台湾加权 | 22,211.59 | +161.69(+0.73%) |
澳洲普通股 | 8,771.10 | -3.90(-0.04%) |
曼谷SET | 1,113.58 | -0.91(-0.08%) |
吉隆坡综合 | 1,511.64 | -8.35(-0.55%) |
海峡时报 | 3,930.64 | +22.18(+0.57%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/17 12:57 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/06/17 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,082.04 | -5.84(-0.06%) |
中证内地民营 | 1,558.61 | -4.86(-0.31%) |
中证内地国有 | 781.30 | -5.64(-0.72%) |
中证HKT内地地产 | 334.28 | -2.67(-0.79%) |
中证HKT内地消费 | 1,266.81 | -7.20(-0.57%) |
中证香港红利 | 3,460.76 | -31.84(-0.91%) |
中证香港F50 | 2,109.77 | -10.61(-0.50%) |
中证香港中盘精选 | 2,526.41 | -23.13(-0.91%) |
中证香港内地50 | 2,863.36 | -11.35(-0.39%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/17 15:00 |