最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,649.06 | +407.23(+1.55%) |
| 国企指数 | 9,443.24 | +175.68(+1.90%) |
| 港中企业 | 4,267.71 | +86.73(+2.07%) |
| 创业板 | 20.75 | +0.24(+1.17%) |
| 金融分类 | 48,372.29 | +519.95(+1.09%) |
| 公用分类 | 37,933.07 | +164.77(+0.44%) |
| 地产分类 | 18,598.89 | +207.94(+1.13%) |
| 工商分类 | 14,845.67 | +274.06(+1.88%) |
| 波幅指数 | 21.64 | +0.11(+0.51%) |
| 恒生内银 | 4,150.05 | +49.42(+1.21%) |
| 恒生内房 | 1,319.84 | +41.54(+3.25%) |
| 恒生内地油气 | 2,211.02 | +63.48(+2.96%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/11/10 16:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,018.60 | +21.04(+0.53%) |
| 上证A股指数 | 4,213.41 | +22.08(+0.53%) |
| 上证B股指数 | 257.94 | +0.56(+0.22%) |
| 综合指数 | 3,665.10 | +28.53(+0.78%) |
| 沪深300 | 4,695.05 | +16.26(+0.35%) |
| 上证50 | 3,053.86 | +15.51(+0.51%) |
| 上证180 | 10,248.78 | +29.62(+0.29%) |
| 上证380 | 6,590.10 | +26.25(+0.40%) |
| 上证红利 | 3,209.30 | +24.25(+0.76%) |
| 上证中盘 | 4,705.78 | +16.78(+0.36%) |
| 上证180治理 | 1,084.38 | +7.78(+0.72%) |
| 上证超大盘 | 2,647.18 | +2.31(+0.09%) |
| 上证龙头 | 3,701.84 | +28.21(+0.77%) |
| 上证商品 | 3,514.59 | +25.22(+0.72%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/11/10 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,987.10 | +74.80(+0.16%) |
| 纳斯达克 | 23,549.66 | +545.12(+2.37%) |
| 德国DAX | 23,959.99 | +390.03(+1.65%) |
| 富时100 | 9,787.15 | +104.58(+1.08%) |
| 巴黎CAC | 8,055.51 | +105.33(+1.32%) |
| 日经平均 | 50,911.76 | +635.39(+1.26%) |
| 南韩综合 | 4,073.24 | +119.48(+3.02%) |
| 台湾加权 | 27,869.51 | +218.10(+0.79%) |
| 澳洲普通股 | 9,109.40 | +77.70(+0.86%) |
| 曼谷SET | 1,306.26 | +1.03(+0.08%) |
| 吉隆坡综合 | 1,627.38 | +8.25(+0.51%) |
| 海峡时报 | 4,488.13 | -4.11(-0.09%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/11/10 15:52 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/11/10 17:35 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,618.73 | +213.32(+2.05%) |
| 中证内地民营 | 1,677.90 | +32.10(+1.95%) |
| 中证内地国有 | 893.15 | +15.63(+1.78%) |
| 中证HKT内地地产 | 332.96 | +9.75(+3.02%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,308.42 | +29.61(+2.32%) |
| 中证香港红利 | 3,861.66 | +65.26(+1.72%) |
| 中证香港F50 | 2,348.19 | +35.55(+1.54%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,003.31 | +41.03(+1.39%) |
| 中证香港内地50 | 3,176.12 | +59.59(+1.91%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/11/10 15:00 | ||