最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| OKURA HOLDINGS | 0.280 | +78.344% |
| 和嘉控股 | 0.345 | +50.000% |
| 爱德新能源 | 4.410 | +47.000% |
| 亚东集团 | 0.820 | +41.379% |
| 华侨城(亚洲) | 0.275 | +32.212% |
| 中国水业集团 | 0.830 | +31.746% |
| 新矿资源 | 0.325 | +31.579% |
| 三和精化 | 1.650 | +30.952% |
| 致丰工业电子 | 0.280 | +30.841% |
| HSSP INTL | 3.750 | +28.866% |
| 阳光油砂 | 0.435 | +26.087% |
| 华检医疗 | 8.520 | +25.849% |
| 基石控股(新) | 0.320 | +23.077% |
| 权识国际 | 0.305 | +22.984% |
| 神话世界 | 0.145 | +22.881% |
| 佳兆业健康 | 0.095 | +21.795% |
| 齐屹科技 | 0.325 | +20.370% |
| 仁恒实业控股 | 0.238 | +19.000% |
| 千百度 | 0.760 | +18.750% |
| 荣利营造 | 1.380 | +17.949% |
