最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 理士国际 | 1.040 | +85.714% |
| 百福控股 | 0.830 | +22.059% |
| 鸿盛昌资源 | 1.570 | +21.705% |
| 中国数智科技 | 1.910 | +20.126% |
| 极视角 | 98.650 | +18.855% |
| 立基工程控股 | 0.195 | +18.182% |
| 挚达科技(新) | 31.840 | +17.491% |
| 天图投资 | 2.440 | +16.190% |
| 山东墨龙 | 9.220 | +16.121% |
| 守益控股 | 0.290 | +16.000% |
| 奇瑞汽车 | 32.100 | +15.551% |
| 亚洲果业 | 2.070 | +15.000% |
| RIMBACO | 0.700 | +14.754% |
| 保德国际发展 | 0.315 | +14.545% |
| 中国天弓控股 | 0.241 | +14.218% |
| 大昌微线集团 | 0.460 | +13.580% |
| 瀛晟科学 | 0.335 | +13.559% |
| 长盈集团(控股) | 0.245 | +13.426% |
| 中国新城市 | 0.480 | +12.941% |
| 傅里叶 | 91.800 | +12.362% |
