最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 理士國際 | 0.940 | +67.857% |
| 中國數智科技 | 2.110 | +32.704% |
| 極視角 | 106.000 | +27.711% |
| 高科橋 | 2.480 | +26.531% |
| 傅里葉 | 97.300 | +19.094% |
| 瑞昌國際控股 | 1.890 | +17.391% |
| 高豐集團控股 | 0.405 | +15.714% |
| 金力集團 | 1.450 | +14.173% |
| 華科智能投資 | 0.194 | +13.450% |
| 長盈集團(控股) | 0.245 | +13.426% |
| 偉源控股 | 0.146 | +12.308% |
| XI二南策略 | 64.860 | +11.866% |
| 雅仕維 | 0.680 | +11.475% |
| 中國再生能源投資 | 0.198 | +11.236% |
| 博駿教育 | 0.119 | +11.215% |
| XI二南策略-U | 8.250 | +11.111% |
| 百勤油服 | 0.300 | +11.111% |
| 摯達科技(新) | 30.000 | +10.701% |
| XI二南CO | 14.740 | +10.661% |
| 南方通信 | 0.500 | +9.890% |
