美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
非耐用品 飲料:無酒精 +12,306.020% -1.480% 11.70
非耐用品 飲料:酒精 +1,021.640% -0.100% 17.26
金融 專業保險 +963.890% -0.210% 13.30
非能源礦產 +494.550% -0.210% 44.40
電子技術 通信設備 +148.560% +1.710% 24.13
其他 其他 +96.510% -0.010% 2,004.83
非耐用品 家居/個人護理 +90.690% -1.390% 15.06
通訊 主要電信 +90.080% +0.060% 27.43
生產製造 卡車/建築/農業機械 +69.060% +0.100% 19.51
耐用品 汽車 +58.340% -0.150% 9.64
消費者服務 餐廳 +57.290% -0.100% 55.79
健康技術 醫藥:其他 +50.940% +23.090% 3.34
消費者服務 電影/娛樂 +47.900% +1.250% 13.17
能源礦產 綜合石油 +36.310% -0.020% 6.79
能源礦產 石油和天然氣生產 +33.320% +0.040% 4.22
金融 綜合保險 +32.390% +32.060% 14.53
金融 金融綜合企業 +30.480% +29.730% 47.05
非能源礦產 貴金屬 +27.490% +1.850% 9.08
技術服務 信息技術服務 +22.910% +46.140% 27.49
電子技術 電子生產設備 +6.230% +1.410% 15.40
耐用品 娛樂產品 +4.430% +3.610% 15.89
金融 房地產開發 +3.410% +36.830% 17.85
非能源礦產 其他金屬/礦物 +3.210% +5.650% 12.04
非耐用品 煙草 +2.340% +0.490% 21.27
電子技術 電子元件 +1.680% +0.410% 20.88
健康技術 醫藥:通用 +1.630% -1.390% 3.16
電子技術 計算機處理硬件 +1.470% -0.110% 14.08
交通運輸 海運 +1.390% +0.970% 25,490.20
金融 區域銀行 +1.170% -0.380% 12.93
技術服務 打包軟件 +1.020% +3.070% 68.91
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.990% -0.430% 16.22
零售貿易 網上零售 +0.900% +4,627.900% 1,015.41
非耐用品 食品:主要多元化 +0.780% +0.580% 10.19
耐用品 其他消費專業 +0.770% -2.160% 18.53
加工產業 化工:專業 +0.710% +0.220% 13.36
生產製造 工業機械 +0.670% +23.540% 686.68
健康技術 醫藥:主要 +0.650% +24.450% 16.55
交通運輸 卡車運輸 +0.620% -0.220% 10.60
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.620% -0.430% 12.70
耐用品 家居用品 +0.610% +0.280% 11.86
金融 房地產投資信託 +0.530% -0.070% 23.68
通訊 專業電信 +0.510% +0.100% 49.66
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.510% -0.240% 14.48
商業服務 廣告/行銷服務 +0.500% +3.410% 17.16
配送服務 食品分銷商 +0.500% +17.390% 39.75
生產製造 金屬加工 +0.480% +0.210% 337.55
生產製造 汽車零件:原廠 +0.430% +63.540% 66.26
耐用品 電子/家電 +0.390% +1.110% 1,329.01
公用事業 水事業 +0.390% -0.490% 14.58
零售貿易 折扣店 +0.390% -0.060% 33.96
工業服務 油氣管道 +0.340% +0.250% 7.47
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.330% +0.020% 12.23
能源礦產 煤炭 +0.330% +3.090% 17.72
零售貿易 食品零售 +0.330% +83.640% 23.69
金融 儲蓄銀行 +0.290% -0.300% 17.22
耐用品 房屋建造 +0.280% -0.410% 11.41
公用事業 燃氣分銷商 +0.250% +0.260% 10.85
消費者服務 有線/衛星電視 +0.250% +0.630% 10.48
金融 人壽/健康保險 +0.200% +0.120% 10.63
加工產業 漿紙 +0.190% -0.100% 11.61
電子技術 航空航天與國防 +0.180% +0.990% 41.77
交通運輸 航空公司 +0.160% +14.650% 13.29
消費者服務 廣播 +0.140% -0.530% 8.30
加工產業 容器/包裝 +0.140% +0.200% 14.33
交通運輸 鐵路 +0.120% +0.130% 15.27
生產製造 其他製造業 +0.110% +301.010% 156.22
非耐用品 服裝/鞋類 +0.100% +0.810% 19.19
非耐用品 消費品雜項 +0.100% -0.320% 235.44
健康服務 管理醫療 +0.100% +1.260% 7.08
金融 大銀行 +0.080% -0.080% 13.11
非能源礦產 森林產品 +0.080% -0.800% 13.63
健康服務 醫院/護理管理 +0.070% +1.020% 46.83
其他 投資信託/共同基金 +0.060% -0.090% 2.74
消費者服務 出版:報紙 +0.050% +0.940% 9.77
健康技術 生物技術 +0.050% +62.380% 4.94
非能源礦產 +0.020% +0.210% 8.28
零售貿易 專門店 0.000% -0.430% 15.15
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.010% -0.810% 844.78
交通運輸 其他運輸 -0.020% +0.290% 17.73
加工產業 紡織品 -0.020% -0.100% 625.27
通訊 無線電信 -0.040% -0.040% 27.85
公用事業 電力事業 -0.050% +30.660% 140.90
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.090% +0.350% 31.23
配送服務 批發分銷商 -0.120% +85.100% 23.14
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.160% +209.290% 26.62
零售貿易 電子/家電商店 -0.160% +0.070% 71.80
健康技術 醫療專業 -0.210% +0.400% 14.93
零售貿易 藥店連鎖 -0.220% +0.270% 182.40
金融 財產/意外保險 -0.220% -0.340% 10.02
金融 投資管理 -0.280% +19.650% 11.71
耐用品 工具與硬件 -0.310% -0.070% 23.70
配送服務 醫療分銷商 -0.320% -0.530% 14.00
商業服務 金融出版/服務 -0.330% +0.250% 22.13
生產製造 辦公設備/用品 -0.350% +0.280% 8.71
技術服務 互聯網軟件/服務 -0.360% -0.030% 124.04
金融 金融/租賃 -0.360% -0.120% 56.02
加工產業 化工:農業 -0.380% +0.010% 4.35
健康服務 醫療/護理服務 -0.390% +106.240% 59.88
加工產業 工業專業 -0.410% -0.970% 78.65
耐用品 汽車售後市場 -0.410% +0.400% 9.76
工業服務 環境服務 -0.430% +1.250% 10.41
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.430% -0.500% 17.08
非能源礦產 建築材料 -0.450% +0.040% 26.70
商業服務 其他商業服務 -0.470% +28.460% 435.79
配送服務 電子產品分銷商 -0.500% +0.610% 57.60
工業服務 油田服務/設備 -0.510% +4.380% 8.57
工業服務 工程與建設 -0.510% +0.440% 775.14
生產製造 電氣產品 -0.540% +1.260% 72.84
公用事業 替代能源發電 -0.540% +2.830% 42.70
工業服務 合約鑽探 -0.590% +60.650% 6.01
電子技術 電子設備/儀器 -0.620% +0.540% 16.31
電子技術 計算機通信 -0.630% +0.350% 8.91
金融 保險經紀/服務 -0.630% +2.400% 92.79
金融 投資銀行/經紀商 -0.720% -0.130% 27.25
生產製造 工業綜合企業 -0.750% -0.330% 75.61
生產製造 建築產品 -0.800% -0.290% 20.37
商業服務 商業印刷/表單 -0.820% -2.370% 118.76
電子技術 半導體 -0.890% +21.010% 144.36
零售貿易 目錄/專門分銷 -0.910% +1.170% 24.25
技術服務 數據處理服務 -1.000% +0.720% 2,195.21
加工產業 農產品/磨坊 -1.110% +33.040% 19.25
零售貿易 百貨商店 -1.120% -0.200% 15.96
消費者服務 其他消費者服務 -1.210% +0.460% 13.42
電子技術 電腦周邊設備 -1.350% +3.060% 75.20
消費者服務 賭場/博彩 -1.370% +1.460% 23.78
商業服務 人事服務 -1.720% -2.920% 2,510.69
加工產業 化工:主要多元化 -1.810% +0.050% 461.60
健康服務 健康產業服務 -3.730% +0.600% 31.43
消費者服務 媒體綜合企業 -6.650% +1,328.350% 275.67
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/23 17:03
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日