| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.2500 | 0.2500 | 0.2900 | 0.1800 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | 0.1800 | 0.2200 | 0.1400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.2442 | 0.2508 | 0.2868 | 0.1822 | |
| 每股净资产(元) | 3.1788 | 3.4905 | 3.7237 | 3.8749 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5614 | 0.7091 | 0.8873 | 0.9623 | |
| 每股公积金(元) | 1.6555 | 1.7268 | 1.7424 | 1.7651 | |
| 销售毛利率(%) | 38.96 | 40.68 | 38.73 | 37.27 | |
| 营业利润率(%) | 7.91 | 6.04 | 7.70 | 4.44 | |
| 销售净利润率(%) | 3.98 | 4.35 | 5.46 | 3.68 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.98 | 7.65 | 8.02 | 4.77 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 7.68 | 7.19 | 7.70 | 4.70 | |
| 股东权益(%) | 33.01 | 32.66 | 36.84 | 42.90 | |
| 流动比率 | 0.94 | 1.02 | 1.05 | 1.15 | |
| 速动比率 | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.7729 | 0.4106 | 0.5309 | 0.7753 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/30 | 2025/04/03 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02