指数 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 上证综指 |
上证综指 | 3,559.95 | -13.26 | -0.37% | 6,846.45亿 | |
沪深300 | 4,054.93 | -20.66 | -0.51% | 3,596.85亿 |
深证成指 | 10,991.32 | -18.45 | -0.17% | 9,137.05亿 |
恒生指数 | 24,507.81 | -265.52 | -1.07% | 2,546.74亿 |
恒生科技指数 | 5,397.40 | -55.74 | -1.02% | 628.49亿 |
国企指数 | 8,804.42 | -78.53 | -0.88% | 880.33亿 |
|
所有本地指数最後更新於:2025/08/01 16:09;
深证成指最後更新於:2025/08/01 15:10;
其他中国指数延迟最少十五分钟。
沪深港通成交最活跃股票/ETF 沪深港通成交最活跃股票/ETF
沪深股通截止 : 2025/08/01 |
港股股通截止 : 2025/08/01
*A股报价更新 : 2025/08/01 15:23
#港股报价更新 : 2025/08/01 16:08
|