半导体 | +4.220% | +0.790% | 2,363.18亿 | 1,820.24亿 | 110.57 | |
|
印染化学品 | +3.740% | -1.340% | 71.56亿 | 49.77亿 | 98.60 | |
|
园区 | +3.710% | -1.560% | 101.72亿 | 85.60亿 | 54.92 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +3.110% | -1.780% | 48.34亿 | 46.00亿 | 40.61 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.860% | -1.190% | 3.82亿 | 3.03亿 | 264.17 | |
|
景点 | -1.350% | -5.170% | 37.49亿 | 58.44亿 | 47.83 | |
|
农用机械 | -1.050% | -1.670% | 3.54亿 | 4.19亿 | 51.69 | |
|
休闲服务 | -0.890% | -3.790% | 19.63亿 | 29.49亿 | 30.13 | |
|
综合性银行 | -0.580% | +1.500% | 229.31亿 | 240.20亿 | 6.60 | |
|
酒店 | -0.510% | -4.600% | 10.55亿 | 20.77亿 | 63.43 | |
|
半导体 | +4.220% | +0.790% | 2,363.18亿 | 1,820.24亿 | 110.57 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.780% | -1.270% | 2,342.12亿 | 2,265.23亿 | 98.34 | |
|
新能源设备 | +2.760% | -0.500% | 1,544.96亿 | 1,362.26亿 | 62.21 | |
|
汽车零配件 | +0.530% | +0.310% | 1,011.71亿 | 1,189.00亿 | 101.75 | |
|
光电子器件 | +1.860% | -1.360% | 843.88亿 | 946.59亿 | 85.96 | |
|
通信传输设备 | +0.370% | -1.190% | 824.85亿 | 971.60亿 | 125.99 | |
|
电气部件与设备 | +1.030% | -0.480% | 802.62亿 | 875.04亿 | 53.07 | |
|
其他机械设备 | +1.800% | -1.140% | 765.81亿 | 778.02亿 | 110.11 | |
|
通用机械 | +1.480% | -1.030% | 762.25亿 | 921.20亿 | 87.31 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.130% | -2.090% | 606.32亿 | 630.32亿 | 144.73 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:00