半导体 | +3.810% | +0.410% | 680.86亿 | 466.27亿 | 124.46 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +3.780% | -1.980% | 28.55亿 | 26.28亿 | 42.16 | |
|
工业集团企业 | +3.750% | -2.950% | 15.44亿 | 10.75亿 | 84.00 | |
|
印染化学品 | +3.660% | -1.190% | 60.83亿 | 35.00亿 | 109.48 | |
|
水务 | +3.150% | +0.670% | 10.52亿 | 7.31亿 | 41.51 | |
|
休闲服务 | -2.190% | -4.660% | 16.67亿 | 23.31亿 | 10.41 | |
|
农用机械 | -1.810% | -1.680% | 2.96亿 | 3.39亿 | 80.95 | |
|
景点 | -1.430% | -4.230% | 20.39亿 | 26.30亿 | 23.55 | |
|
船舶制造 | -1.330% | -1.200% | 5.22亿 | 7.73亿 | 112.45 | |
|
酒店 | -0.830% | -7.880% | 4.13亿 | 8.10亿 | 90.50 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.740% | -1.490% | 1,764.93亿 | 1,643.27亿 | 95.52 | |
|
新能源设备 | +2.740% | -0.120% | 1,150.53亿 | 1,026.28亿 | 77.80 | |
|
半导体 | +3.810% | +0.410% | 680.86亿 | 466.27亿 | 124.46 | |
|
光电子器件 | +1.790% | -1.170% | 650.52亿 | 715.77亿 | 78.12 | |
|
汽车零配件 | +0.470% | -0.040% | 604.01亿 | 715.04亿 | 98.67 | |
|
通用机械 | +1.230% | -1.270% | 558.06亿 | 699.14亿 | 89.07 | |
|
通信传输设备 | -0.030% | -1.490% | 473.01亿 | 578.49亿 | 136.19 | |
|
其他机械设备 | +1.420% | -1.620% | 446.79亿 | 493.88亿 | 114.68 | |
|
电气部件与设备 | +0.940% | -0.730% | 424.82亿 | 465.06亿 | 51.86 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.880% | -2.240% | 397.75亿 | 420.55亿 | 165.97 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:29