| 电脑及电子设备经销商 | +5.920% | +10.110% | 6.05亿 | 3.32亿 | 122.50 | |
|
| 特殊金融服务 | +3.850% | -3.700% | 1.58千万 | 7.71千万 | 0.00 | |
|
| 市场服务 | +2.940% | +1.630% | 4.16亿 | 13.99亿 | 55.45 | |
|
| 新能源设备 | +2.000% | +0.390% | 111.44亿 | 460.58亿 | 47.21 | |
|
| 园林工程 | +1.770% | +2.620% | 1.68亿 | 9.79亿 | 26.64 | |
|
| 休闲服务 | -2.830% | +2.870% | 2.61亿 | 12.38亿 | 70.41 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.880% | +0.250% | 4.44千万 | 4.00亿 | 0.00 | |
|
| 重型电气设备 | -1.690% | +6.880% | 8.67亿 | 21.87亿 | 226.92 | |
|
| 煤炭 | -1.430% | +0.660% | 22.49亿 | 128.49亿 | 14.70 | |
|
| IT外包服务 | -1.000% | +0.550% | 2.26千万 | 1.89亿 | 582.16 | |
|
| 半导体 | +1.090% | +0.850% | 150.44亿 | 716.99亿 | 100.97 | |
|
| 新能源设备 | +2.000% | +0.390% | 111.44亿 | 460.58亿 | 47.21 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.850% | -0.760% | 94.69亿 | 581.15亿 | 57.22 | |
|
| 化学原料 | -0.280% | +1.920% | 69.25亿 | 199.59亿 | 77.15 | |
|
| 通信传输设备 | +1.430% | -1.040% | 62.04亿 | 265.73亿 | 112.23 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.540% | -0.920% | 55.78亿 | 339.44亿 | 97.00 | |
|
| 光电子器件 | +0.780% | +0.500% | 40.62亿 | 137.81亿 | 90.37 | |
|
| 其他机械设备 | +0.330% | +0.180% | 36.93亿 | 244.21亿 | 99.86 | |
|
| 旅行社 | +0.610% | +5.770% | 33.86亿 | 50.77亿 | 43.91 | |
|
| 土木工程 | +0.640% | +0.680% | 31.69亿 | 162.73亿 | 32.31 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/11 09:45