| 航空航天与国防 | +1.100% | +3.200% | 813.73亿 | 809.42亿 | 159.47 | |
|
| 农用机械 | +0.630% | +0.860% | 4.06亿 | 4.24亿 | 53.91 | |
|
| 航空货运 | +0.060% | +1.600% | 3.32亿 | 4.00亿 | 31.15 | |
|
| 航空公司 | -0.430% | +0.230% | 28.51亿 | 49.55亿 | 15.67 | |
|
| 机场 | -0.480% | -0.150% | 6.26亿 | 12.62亿 | 29.37 | |
|
| 铝 | +3.280% | +0.520% | 157.84亿 | 132.26亿 | 552.01 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +2.520% | +1.590% | 15.17亿 | 15.24亿 | 119.87 | |
|
| 景点 | -0.160% | +0.190% | 10.30亿 | 19.96亿 | 42.43 | |
|
| 汽车 | +0.810% | -0.310% | 183.38亿 | 146.38亿 | 140.67 | |
|
| 汽车零配件 | -0.270% | +2.320% | 641.44亿 | 674.88亿 | 105.00 | |
|
| 啤酒 | -0.780% | -0.290% | 7.25亿 | 9.64亿 | 37.25 | |
|
| 生物科技 | -0.410% | +0.340% | 50.79亿 | 70.41亿 | 71.69 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.410% | +0.270% | 32.48亿 | 37.26亿 | 30.50 | |
|
| 建筑产品 | -0.160% | +1.150% | 34.00亿 | 41.13亿 | 36.93 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.600% | +0.560% | 12.36亿 | 18.84亿 | 67.16 | |
|
| 水泥 | -0.220% | +0.150% | 47.72亿 | 61.78亿 | 32.92 | |
|
| 化学原料 | +0.890% | +0.330% | 265.21亿 | 253.08亿 | 78.28 | |
|
| 化学药 | -0.170% | +0.440% | 232.26亿 | 268.47亿 | 63.36 | |
|
| 中药 | -0.460% | +0.180% | 53.24亿 | 72.08亿 | 55.49 | |
|
| 土木工程 | +0.250% | +0.890% | 105.45亿 | 123.19亿 | 36.37 | |
|
| 服装服饰 | -0.340% | +1.220% | 42.27亿 | 61.05亿 | 26.91 | |
|
| 煤炭 | +0.490% | -0.050% | 50.64亿 | 67.56亿 | 12.20 | |
|
| 商业印刷 | -0.610% | +2.250% | 20.04亿 | 20.56亿 | 31.52 | |
|
| 商用货车 | -1.150% | +0.350% | 2.46亿 | 3.58亿 | 10.35 | |
|
| 日用品经销商 | +0.360% | +1.670% | 4.40千万 | 6.90千万 | 81.31 | |
|
| 通信终端设备 | +0.490% | +1.230% | 292.66亿 | 287.45亿 | 105.20 | |
|
| 通信传输设备 | -0.140% | +1.040% | 655.06亿 | 950.10亿 | 147.13 | |
|
| 其它通信设备 | -0.320% | +1.320% | 3.68亿 | 3.35亿 | 35.84 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.260% | +1.860% | 2.32亿 | 2.65亿 | 16.63 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.130% | +0.660% | 114.32亿 | 122.82亿 | 108.82 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.370% | +0.800% | 127.64亿 | 158.70亿 | 121.53 | |
|
| 建筑装修 | +1.550% | +1.070% | 90.93亿 | 62.69亿 | 54.76 | |
|
| 工程机械 | +0.330% | +1.270% | 66.09亿 | 68.47亿 | 74.04 | |
|
| 消费信贷 | -0.060% | +0.770% | 1.79亿 | 2.81亿 | 79.82 | |
|
| 消费电子产品 | +0.210% | +0.360% | 73.16亿 | 62.52亿 | 76.88 | |
|
| 铜 | +3.100% | +0.200% | 176.45亿 | 126.11亿 | 75.27 | |
|
| 百货商店 | +0.100% | -0.060% | 141.45亿 | 238.23亿 | 116.03 | |
|
| 综合性银行 | -0.370% | +0.070% | 71.42亿 | 138.92亿 | 6.70 | |
|
| 多元化保险 | -0.020% | +2.470% | 47.77亿 | 63.43亿 | 9.53 | |
|
| 药品经销商 | +0.690% | +0.230% | 62.31亿 | 86.22亿 | 146.08 | |
|
| 教育服务 | -0.530% | +0.610% | 15.24亿 | 20.15亿 | 29.32 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.120% | +1.170% | 565.82亿 | 645.51亿 | 54.76 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.200% | +1.000% | 1,168.12亿 | 1,429.50亿 | 97.80 | |
|
| 环保工程 | +2.320% | +1.280% | 48.53亿 | 30.34亿 | 36.38 | |
|
| 环保服务 | -0.050% | +0.510% | 69.52亿 | 99.14亿 | 60.85 | |
|
| 化肥与农药 | +0.200% | +0.820% | 90.55亿 | 106.55亿 | 35.08 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.910% | +1.630% | 135.76亿 | 142.46亿 | 81.01 | |
|
| 金融交易与数据 | +1.430% | +1.150% | 69.40亿 | 49.90亿 | 214.66 | |
|
| 渔业产品 | -1.210% | +0.620% | 11.35亿 | 15.25亿 | 17.19 | |
|
| 食品经销商 | +0.190% | -0.170% | 3.92亿 | 7.03亿 | 120.29 | |
|
| 鞋类 | +0.420% | +1.140% | 8.93亿 | 10.68亿 | 4.48 | |
|
| 林业产品 | +0.540% | +0.490% | 51.27亿 | 72.31亿 | 45.70 | |
|
| 园林工程 | -0.360% | +1.200% | 31.25亿 | 30.54亿 | 41.21 | |
|
| 燃气 | -0.400% | +1.140% | 43.32亿 | 44.74亿 | 39.60 | |
|
| 通用机械 | 0.000% | +2.210% | 593.87亿 | 587.76亿 | 89.43 | |
|
| 综合货品商店 | +0.690% | +0.500% | 3.93亿 | 6.06亿 | 24.97 | |
|
| 玻璃 | +1.110% | +2.320% | 9.59亿 | 9.39亿 | 100.10 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.370% | -3.020% | 154.19亿 | 182.07亿 | 39.94 | |
|
| 环保设备 | -0.340% | +1.060% | 45.73亿 | 57.60亿 | 33.84 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.640% | +0.550% | 14.59亿 | 21.58亿 | 33.08 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.840% | +0.540% | 10.71亿 | 32.62亿 | 21.35 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.140% | -0.050% | 8.86亿 | 15.06亿 | 94.39 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.590% | +0.990% | 9.11亿 | 8.77亿 | 27.09 | |
|
| 重型电气设备 | +0.920% | +0.210% | 20.20亿 | 22.72亿 | 164.20 | |
|
| 高速公路 | -0.070% | +0.800% | 13.08亿 | 17.10亿 | 17.84 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.190% | +0.930% | 28.34亿 | 37.69亿 | 36.01 | |
|
| 酒店 | +0.410% | -0.680% | 5.01亿 | 11.43亿 | 70.22 | |
|
| 家用电器 | -0.360% | +0.860% | 179.19亿 | 203.71亿 | 50.33 | |
|
| 家常用品 | +0.480% | +0.360% | 8.69亿 | 14.28亿 | 64.03 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.240% | +0.650% | 18.93亿 | 27.68亿 | 58.12 | |
|
| 水电 | +0.440% | +0.170% | 24.44亿 | 42.28亿 | 75.40 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.890% | -0.210% | 61.54亿 | 125.77亿 | 410.67 | |
|
| 工业集团企业 | -0.210% | +0.700% | 8.88亿 | 8.43亿 | 90.25 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.120% | +1.000% | 65.48亿 | 70.06亿 | 80.87 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.270% | -0.610% | 8.79亿 | 15.98亿 | 12.47 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.340% | +0.980% | 152.64亿 | 154.05亿 | 97.94 | |
|
| 互联网零售 | -1.450% | +0.290% | 8.50亿 | 14.86亿 | 76.29 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.570% | +0.490% | 363.58亿 | 278.27亿 | 46.67 | |
|
| IT外包服务 | +0.370% | +3.470% | 40.16亿 | 31.92亿 | 169.51 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.420% | +0.770% | 12.89亿 | 13.93亿 | 84.90 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.870% | +0.500% | 29.04亿 | 49.97亿 | 102.64 | |
|
| 休闲服务 | -0.040% | +0.450% | 6.11亿 | 12.39亿 | 29.18 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.620% | +1.160% | 14.84亿 | 20.62亿 | 10.39 | |
|
| 畜牧产品 | +0.480% | +0.400% | 39.46亿 | 60.64亿 | 45.47 | |
|
| 物流 | -0.120% | +1.080% | 67.05亿 | 71.43亿 | 58.45 | |
|
| 市场服务 | -0.960% | +0.780% | 21.02亿 | 22.52亿 | 89.56 | |
|
| 营销与广告 | +0.160% | +1.070% | 89.80亿 | 120.17亿 | 80.94 | |
|
| 医疗器械 | -0.770% | +1.290% | 90.04亿 | 115.56亿 | 97.75 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.190% | +1.350% | 2.60亿 | 5.80亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.690% | +1.010% | 36.01亿 | 35.49亿 | 17.66 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.090% | +0.700% | 82.99亿 | 115.22亿 | 22.59 | |
|
| 摩托车 | -0.420% | +1.300% | 4.96亿 | 9.93亿 | 41.01 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.480% | +0.530% | 43.23亿 | 52.35亿 | 47.91 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.950% | +0.970% | 1,037.67亿 | 842.33亿 | 61.41 | |
|
| 新能源发电 | +0.190% | -0.020% | 26.89亿 | 32.51亿 | 32.63 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.180% | +0.290% | 65.18亿 | 92.63亿 | 126.53 | |
|
| 核电 | -0.040% | +0.360% | 5.48亿 | 8.96亿 | 18.46 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.500% | +2.120% | 2.55亿 | 3.75亿 | 51.37 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.420% | -0.180% | 1.97亿 | 2.25亿 | 283.24 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +1.600% | -0.380% | 19.75亿 | 16.30亿 | 12.68 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.010% | +0.060% | 4.25亿 | 6.07亿 | 43.90 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.140% | +1.910% | 2.32亿 | 2.62亿 | 31.51 | |
|
| 光电子器件 | -0.630% | +0.810% | 462.06亿 | 672.56亿 | 83.89 | |
|
| 其他农产品 | +0.980% | +0.350% | 71.87亿 | 92.88亿 | 137.76 | |
|
| 其他商业服务 | +0.260% | +1.130% | 107.63亿 | 118.49亿 | 52.91 | |
|
| 其他化学制品 | +0.310% | +0.640% | 395.78亿 | 399.82亿 | 52.82 | |
|
| 其他建材 | +0.340% | +0.840% | 14.07亿 | 13.60亿 | 84.08 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.060% | +1.500% | 19.62亿 | 18.65亿 | 106.45 | |
|
| 其他机械设备 | -0.110% | +1.930% | 529.50亿 | 587.23亿 | 109.14 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +1.340% | +0.080% | 213.42亿 | 253.59亿 | 102.91 | |
|
| 其他零售 | -0.490% | +0.410% | 26.18亿 | 40.73亿 | 72.57 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.370% | +0.250% | 104.91亿 | 180.72亿 | 54.73 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.600% | +1.200% | 25.16亿 | 37.41亿 | 85.23 | |
|
| 纸材料包装 | -1.270% | +3.260% | 51.69亿 | 35.08亿 | 34.65 | |
|
| 纸制品 | -1.810% | +4.470% | 90.86亿 | 94.32亿 | 99.19 | |
|
| 园区 | +0.330% | +1.180% | 40.24亿 | 38.85亿 | 52.53 | |
|
| 个人用品 | -0.100% | +0.650% | 12.11亿 | 17.52亿 | 50.94 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.290% | +0.270% | 45.78亿 | 42.62亿 | 42.80 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.610% | +0.960% | 67.76亿 | 107.54亿 | 72.95 | |
|
| 塑料制品 | -0.330% | +1.040% | 145.81亿 | 155.64亿 | 66.15 | |
|
| 港口 | +0.120% | +1.530% | 33.26亿 | 30.20亿 | 20.57 | |
|
| 电网 | +0.640% | +0.520% | 2.21亿 | 2.46亿 | 14.42 | |
|
| 印染化学品 | -0.740% | +1.040% | 23.38亿 | 32.69亿 | 93.77 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.610% | +1.060% | 1.17亿 | 1.08亿 | 80.37 | |
|
| 出版 | -0.270% | +0.270% | 12.25亿 | 19.79亿 | 57.91 | |
|
| 铁路运输 | +0.230% | +0.510% | 8.61亿 | 12.42亿 | 21.52 | |
|
| 铁路设备 | -0.050% | +1.130% | 25.91亿 | 32.06亿 | 67.63 | |
|
| 稀有金属 | +1.860% | +0.150% | 388.16亿 | 432.26亿 | 91.61 | |
|
| 房地产开发 | +0.290% | +0.580% | 139.34亿 | 166.74亿 | 64.67 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.310% | 0.000% | 13.28亿 | 26.76亿 | 67.44 | |
|
| 区域性银行 | -0.410% | +0.030% | 42.62亿 | 66.17亿 | 6.43 | |
|
| 餐馆 | -1.470% | +1.710% | 3.55亿 | 6.94亿 | 39.04 | |
|
| 黄酒 | -0.680% | +1.020% | 1.85亿 | 3.04亿 | 210.00 | |
|
| 公路运输 | +0.460% | +1.080% | 27.85亿 | 30.39亿 | 42.04 | |
|
| 橡胶制品 | -0.790% | +0.240% | 28.84亿 | 20.97亿 | 114.42 | |
|
| 半导体 | -0.310% | +1.070% | 794.42亿 | 993.01亿 | 117.09 | |
|
| 船舶制造 | -0.550% | +1.120% | 28.76亿 | 37.37亿 | 102.14 | |
|
| 航运 | +0.280% | +0.720% | 56.72亿 | 52.72亿 | 36.38 | |
|
| 软饮料 | -0.520% | -0.900% | 12.14亿 | 20.32亿 | 112.93 | |
|
| 软件开发 | +0.330% | +1.200% | 286.59亿 | 307.25亿 | 105.22 | |
|
| 特殊消费者服务 | -2.160% | +5.410% | 8.90千万 | 1.13亿 | 66.00 | |
|
| 特殊金融服务 | +1.500% | -0.870% | 2.17亿 | 2.08亿 | 63.24 | |
|
| 钢铁 | +1.200% | +0.830% | 113.70亿 | 133.18亿 | 45.49 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.240% | +0.970% | 270.58亿 | 299.88亿 | 144.88 | |
|
| 电信运营服务 | -0.530% | -0.370% | 19.01亿 | 32.28亿 | 16.98 | |
|
| 电信增值服务 | +1.400% | +0.980% | 66.80亿 | 63.40亿 | 160.05 | |
|
| 纺织品 | +0.610% | +1.170% | 52.81亿 | 51.56亿 | 45.43 | |
|
| 火电 | +0.620% | +0.090% | 73.63亿 | 65.10亿 | 41.44 | |
|
| 轮胎 | +0.200% | +0.650% | 19.77亿 | 28.02亿 | 17.96 | |
|
| 旅行社 | +0.940% | -1.320% | 88.81亿 | 104.67亿 | 35.22 | |
|
| 水务 | -0.150% | +0.470% | 8.32亿 | 10.50亿 | 57.34 | |
|
| 白酒 | -1.050% | +1.990% | 58.56亿 | 87.11亿 | 97.87 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.760% | +0.270% | 1.94亿 | 3.19亿 | 131.22 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 13:30