| 航空航天与国防 | +0.940% | +3.200% | 1,035.60亿 | 809.42亿 | 159.56 | |
|
| 农用机械 | +0.810% | +0.860% | 6.24亿 | 4.24亿 | 54.12 | |
|
| 航空货运 | +0.020% | +1.600% | 5.07亿 | 4.00亿 | 31.34 | |
|
| 航空公司 | -0.040% | +0.230% | 39.99亿 | 49.55亿 | 15.67 | |
|
| 机场 | -0.330% | -0.150% | 8.66亿 | 12.62亿 | 29.39 | |
|
| 铝 | +3.420% | +0.520% | 214.99亿 | 132.26亿 | 553.93 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +2.560% | +1.590% | 17.57亿 | 15.24亿 | 120.27 | |
|
| 景点 | -0.140% | +0.190% | 14.08亿 | 19.96亿 | 42.56 | |
|
| 汽车 | +0.720% | -0.310% | 225.43亿 | 146.38亿 | 140.85 | |
|
| 汽车零配件 | -0.320% | +2.320% | 820.99亿 | 674.88亿 | 105.28 | |
|
| 啤酒 | -0.920% | -0.290% | 10.31亿 | 9.64亿 | 37.21 | |
|
| 生物科技 | -0.460% | +0.340% | 71.55亿 | 70.41亿 | 71.99 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.400% | +0.270% | 46.01亿 | 37.26亿 | 30.60 | |
|
| 建筑产品 | -0.250% | +1.150% | 45.68亿 | 41.13亿 | 36.96 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.230% | +0.560% | 17.36亿 | 18.84亿 | 67.36 | |
|
| 水泥 | -0.450% | +0.150% | 62.43亿 | 61.78亿 | 32.86 | |
|
| 化学原料 | +0.920% | +0.330% | 343.35亿 | 253.08亿 | 78.51 | |
|
| 化学药 | -0.280% | +0.440% | 307.54亿 | 268.47亿 | 63.08 | |
|
| 中药 | -0.580% | +0.180% | 74.71亿 | 72.08亿 | 55.38 | |
|
| 土木工程 | +0.250% | +0.890% | 144.34亿 | 123.19亿 | 36.47 | |
|
| 服装服饰 | -0.370% | +1.220% | 58.45亿 | 61.05亿 | 26.90 | |
|
| 煤炭 | +0.550% | -0.050% | 71.71亿 | 67.56亿 | 12.20 | |
|
| 商业印刷 | -0.910% | +2.250% | 26.26亿 | 20.56亿 | 31.46 | |
|
| 商用货车 | -0.990% | +0.350% | 3.40亿 | 3.58亿 | 10.38 | |
|
| 日用品经销商 | -0.180% | +1.670% | 6.08千万 | 6.90千万 | 81.24 | |
|
| 通信终端设备 | +0.400% | +1.230% | 391.63亿 | 287.45亿 | 105.27 | |
|
| 通信传输设备 | -0.100% | +1.040% | 859.23亿 | 950.10亿 | 147.09 | |
|
| 其它通信设备 | -0.870% | +1.320% | 4.63亿 | 3.35亿 | 35.70 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.390% | +1.860% | 2.99亿 | 2.65亿 | 16.68 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.400% | +0.660% | 146.01亿 | 122.82亿 | 108.31 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.100% | +0.800% | 178.71亿 | 158.70亿 | 122.21 | |
|
| 建筑装修 | +1.230% | +1.070% | 105.49亿 | 62.69亿 | 54.45 | |
|
| 工程机械 | +0.270% | +1.270% | 89.57亿 | 68.47亿 | 74.25 | |
|
| 消费信贷 | -0.330% | +0.770% | 2.52亿 | 2.81亿 | 79.80 | |
|
| 消费电子产品 | +0.210% | +0.360% | 99.36亿 | 62.52亿 | 76.84 | |
|
| 铜 | +3.500% | +0.200% | 225.24亿 | 126.11亿 | 75.77 | |
|
| 百货商店 | -0.290% | -0.060% | 195.62亿 | 238.23亿 | 115.73 | |
|
| 综合性银行 | -0.330% | +0.070% | 108.20亿 | 138.92亿 | 6.70 | |
|
| 多元化保险 | -0.250% | +2.470% | 62.85亿 | 63.43亿 | 9.51 | |
|
| 药品经销商 | +0.400% | +0.230% | 82.85亿 | 86.22亿 | 145.39 | |
|
| 教育服务 | -0.400% | +0.610% | 20.60亿 | 20.15亿 | 29.58 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.290% | +1.170% | 758.80亿 | 645.51亿 | 54.78 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.270% | +1.000% | 1,540.91亿 | 1,429.50亿 | 97.79 | |
|
| 环保工程 | +1.950% | +1.280% | 61.56亿 | 30.34亿 | 36.32 | |
|
| 环保服务 | -0.250% | +0.510% | 95.14亿 | 99.14亿 | 60.88 | |
|
| 化肥与农药 | +0.120% | +0.820% | 125.90亿 | 106.55亿 | 35.04 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.890% | +1.630% | 177.66亿 | 142.46亿 | 81.14 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.960% | +1.150% | 85.32亿 | 49.90亿 | 212.27 | |
|
| 渔业产品 | -1.320% | +0.620% | 15.38亿 | 15.25亿 | 17.19 | |
|
| 食品经销商 | -0.090% | -0.170% | 5.25亿 | 7.03亿 | 119.69 | |
|
| 鞋类 | +0.150% | +1.140% | 12.76亿 | 10.68亿 | 4.46 | |
|
| 林业产品 | +0.660% | +0.490% | 80.46亿 | 72.31亿 | 45.47 | |
|
| 园林工程 | -0.430% | +1.200% | 39.97亿 | 30.54亿 | 41.09 | |
|
| 燃气 | -0.330% | +1.140% | 59.94亿 | 44.74亿 | 39.69 | |
|
| 通用机械 | -0.060% | +2.210% | 768.60亿 | 587.76亿 | 89.67 | |
|
| 综合货品商店 | +0.760% | +0.500% | 5.16亿 | 6.06亿 | 25.04 | |
|
| 玻璃 | +0.930% | +2.320% | 13.22亿 | 9.39亿 | 100.11 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.200% | -3.020% | 205.89亿 | 182.07亿 | 39.93 | |
|
| 环保设备 | -0.630% | +1.060% | 61.27亿 | 57.60亿 | 33.81 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.790% | +0.550% | 19.75亿 | 21.58亿 | 33.06 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.960% | +0.540% | 15.00亿 | 32.62亿 | 21.24 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.320% | -0.050% | 11.73亿 | 15.06亿 | 93.83 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.760% | +0.990% | 11.84亿 | 8.77亿 | 27.03 | |
|
| 重型电气设备 | +0.170% | +0.210% | 26.46亿 | 22.72亿 | 165.52 | |
|
| 高速公路 | +0.200% | +0.800% | 20.20亿 | 17.10亿 | 17.92 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.100% | +0.930% | 38.56亿 | 37.69亿 | 35.93 | |
|
| 酒店 | +0.590% | -0.680% | 7.16亿 | 11.43亿 | 70.40 | |
|
| 家用电器 | -0.450% | +0.860% | 221.11亿 | 203.71亿 | 50.20 | |
|
| 家常用品 | +0.080% | +0.360% | 11.60亿 | 14.28亿 | 63.65 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.630% | +0.650% | 25.26亿 | 27.68亿 | 57.93 | |
|
| 水电 | +0.570% | +0.170% | 34.33亿 | 42.28亿 | 75.81 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.870% | -0.210% | 85.10亿 | 125.77亿 | 411.47 | |
|
| 工业集团企业 | -0.370% | +0.700% | 11.48亿 | 8.43亿 | 90.08 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.520% | +1.000% | 91.94亿 | 70.06亿 | 81.72 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.410% | -0.610% | 12.55亿 | 15.98亿 | 12.47 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.570% | +0.980% | 215.24亿 | 154.05亿 | 98.12 | |
|
| 互联网零售 | -1.660% | +0.290% | 11.86亿 | 14.86亿 | 76.13 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.530% | +0.490% | 450.75亿 | 278.27亿 | 46.68 | |
|
| IT外包服务 | +0.820% | +3.470% | 51.47亿 | 31.92亿 | 172.32 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.320% | +0.770% | 16.71亿 | 13.93亿 | 84.61 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.960% | +0.500% | 41.75亿 | 49.97亿 | 101.77 | |
|
| 休闲服务 | +0.020% | +0.450% | 8.68亿 | 12.39亿 | 29.19 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.660% | +1.160% | 19.89亿 | 20.62亿 | 10.40 | |
|
| 畜牧产品 | +0.770% | +0.400% | 55.14亿 | 60.64亿 | 45.68 | |
|
| 物流 | -0.170% | +1.080% | 92.30亿 | 71.43亿 | 58.31 | |
|
| 市场服务 | -0.990% | +0.780% | 30.79亿 | 22.52亿 | 89.86 | |
|
| 营销与广告 | +0.170% | +1.070% | 125.94亿 | 120.17亿 | 80.94 | |
|
| 医疗器械 | -0.850% | +1.290% | 125.54亿 | 115.56亿 | 98.72 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.770% | +1.350% | 3.52亿 | 5.80亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.550% | +1.010% | 44.70亿 | 35.49亿 | 17.63 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.150% | +0.700% | 114.22亿 | 115.22亿 | 22.62 | |
|
| 摩托车 | -0.470% | +1.300% | 7.34亿 | 9.93亿 | 41.00 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.610% | +0.530% | 60.23亿 | 52.35亿 | 48.22 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.810% | +0.970% | 1,299.48亿 | 842.33亿 | 61.35 | |
|
| 新能源发电 | +0.120% | -0.020% | 35.56亿 | 32.51亿 | 32.71 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.160% | +0.290% | 87.44亿 | 92.63亿 | 126.47 | |
|
| 核电 | +0.070% | +0.360% | 7.92亿 | 8.96亿 | 18.49 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.170% | +2.120% | 3.46亿 | 3.75亿 | 51.77 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.240% | -0.180% | 2.82亿 | 2.25亿 | 282.49 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +1.600% | -0.380% | 21.22亿 | 16.30亿 | 12.68 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.190% | +0.060% | 6.06亿 | 6.07亿 | 43.91 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.080% | +1.910% | 3.21亿 | 2.62亿 | 31.44 | |
|
| 光电子器件 | -0.740% | +0.810% | 630.74亿 | 672.56亿 | 83.92 | |
|
| 其他农产品 | +1.050% | +0.350% | 98.09亿 | 92.88亿 | 137.86 | |
|
| 其他商业服务 | +0.240% | +1.130% | 145.14亿 | 118.49亿 | 53.21 | |
|
| 其他化学制品 | +0.170% | +0.640% | 509.45亿 | 399.82亿 | 52.81 | |
|
| 其他建材 | +0.390% | +0.840% | 21.08亿 | 13.60亿 | 84.44 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.050% | +1.500% | 24.64亿 | 18.65亿 | 106.38 | |
|
| 其他机械设备 | -0.150% | +1.930% | 689.94亿 | 587.23亿 | 108.98 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +1.400% | +0.080% | 285.02亿 | 253.59亿 | 102.86 | |
|
| 其他零售 | -0.760% | +0.410% | 34.86亿 | 40.73亿 | 72.38 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.540% | +0.250% | 149.83亿 | 180.72亿 | 54.62 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.540% | +1.200% | 35.04亿 | 37.41亿 | 85.51 | |
|
| 纸材料包装 | -0.950% | +3.260% | 66.37亿 | 35.08亿 | 34.88 | |
|
| 纸制品 | -2.010% | +4.470% | 114.75亿 | 94.32亿 | 98.60 | |
|
| 园区 | +0.170% | +1.180% | 52.61亿 | 38.85亿 | 52.50 | |
|
| 个人用品 | +0.380% | +0.650% | 18.26亿 | 17.52亿 | 51.45 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.010% | +0.270% | 59.15亿 | 42.62亿 | 42.61 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.630% | +0.960% | 94.83亿 | 107.54亿 | 73.32 | |
|
| 塑料制品 | -0.590% | +1.040% | 187.17亿 | 155.64亿 | 65.99 | |
|
| 港口 | -0.150% | +1.530% | 42.46亿 | 30.20亿 | 20.54 | |
|
| 电网 | +1.010% | +0.520% | 3.16亿 | 2.46亿 | 14.41 | |
|
| 印染化学品 | -0.720% | +1.040% | 31.59亿 | 32.69亿 | 93.74 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.140% | +1.060% | 1.54亿 | 1.08亿 | 80.85 | |
|
| 出版 | -0.330% | +0.270% | 17.44亿 | 19.79亿 | 57.90 | |
|
| 铁路运输 | +0.560% | +0.510% | 13.00亿 | 12.42亿 | 21.56 | |
|
| 铁路设备 | -0.100% | +1.130% | 34.36亿 | 32.06亿 | 67.72 | |
|
| 稀有金属 | +2.200% | +0.150% | 510.65亿 | 432.26亿 | 92.02 | |
|
| 房地产开发 | +0.350% | +0.580% | 185.20亿 | 166.74亿 | 64.65 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.150% | 0.000% | 18.67亿 | 26.76亿 | 67.49 | |
|
| 区域性银行 | -0.530% | +0.030% | 64.27亿 | 66.17亿 | 6.42 | |
|
| 餐馆 | -1.510% | +1.710% | 5.17亿 | 6.94亿 | 39.03 | |
|
| 黄酒 | -0.640% | +1.020% | 2.57亿 | 3.04亿 | 210.97 | |
|
| 公路运输 | +1.100% | +1.080% | 35.88亿 | 30.39亿 | 42.06 | |
|
| 橡胶制品 | -1.110% | +0.240% | 36.69亿 | 20.97亿 | 114.43 | |
|
| 半导体 | -0.430% | +1.070% | 1,035.27亿 | 993.01亿 | 117.24 | |
|
| 船舶制造 | -0.380% | +1.120% | 41.26亿 | 37.37亿 | 102.83 | |
|
| 航运 | +0.880% | +0.720% | 79.20亿 | 52.72亿 | 36.54 | |
|
| 软饮料 | -0.840% | -0.900% | 16.57亿 | 20.32亿 | 112.64 | |
|
| 软件开发 | +0.120% | +1.200% | 381.33亿 | 307.25亿 | 105.37 | |
|
| 特殊消费者服务 | -2.690% | +5.410% | 1.10亿 | 1.13亿 | 65.42 | |
|
| 特殊金融服务 | +1.900% | -0.870% | 3.07亿 | 2.08亿 | 62.71 | |
|
| 钢铁 | +1.140% | +0.830% | 148.01亿 | 133.18亿 | 45.56 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.140% | +0.970% | 369.71亿 | 299.88亿 | 144.64 | |
|
| 电信运营服务 | -0.150% | -0.370% | 30.46亿 | 32.28亿 | 17.03 | |
|
| 电信增值服务 | +1.610% | +0.980% | 101.95亿 | 63.40亿 | 162.05 | |
|
| 纺织品 | +0.240% | +1.170% | 67.56亿 | 51.56亿 | 45.30 | |
|
| 火电 | +0.680% | +0.090% | 100.40亿 | 65.10亿 | 41.52 | |
|
| 轮胎 | +0.210% | +0.650% | 26.63亿 | 28.02亿 | 18.00 | |
|
| 旅行社 | +1.700% | -1.320% | 119.03亿 | 104.67亿 | 35.45 | |
|
| 水务 | -0.360% | +0.470% | 11.71亿 | 10.50亿 | 57.48 | |
|
| 白酒 | -1.020% | +1.990% | 82.48亿 | 87.11亿 | 98.33 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.740% | +0.270% | 2.65亿 | 3.19亿 | 131.24 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 15:00