美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.560% +0.420% 191.98亿 230.60亿 92.32
农用机械 -0.310% +2.040% 2.55亿 1.19亿 83.38
航空货运 -1.880% +1.240% 1.63亿 1.56亿 38.93
航空公司 -2.540% +5.360% 2.80亿 2.45亿 38.26
机场 -0.430% +4.320% 5.86千万 8.12千万 32.27
-1.000% +0.540% 126.07亿 112.79亿 818.07
资产管理与托管银行 -1.540% +1.170% 1.71亿 1.87亿 21.29
景点 -1.910% +2.000% 5.97亿 7.52亿 19.97
汽车 -1.820% -0.550% 81.40亿 92.70亿 15.99
汽车零配件 -1.730% +1.530% 235.19亿 256.04亿 94.65
啤酒 -2.000% -1.340% 3.94亿 4.88亿 38.71
生物科技 -0.320% +3.630% 106.07亿 75.07亿 57.99
广播与有线电视 -3.550% +1.210% 23.08亿 26.89亿 45.96
建筑产品 -1.860% +1.190% 28.51亿 30.74亿 80.81
汽车经销商与汽车服务 -0.400% +1.140% 16.10亿 19.07亿 57.94
水泥 -0.520% +0.280% 10.94亿 13.23亿 42.69
化学原料 -1.620% +1.050% 105.64亿 134.99亿 69.90
化学药 +0.770% +4.120% 413.50亿 254.47亿 63.61
中药 +0.170% +2.470% 62.09亿 45.50亿 78.35
土木工程 -1.170% +0.680% 61.71亿 52.41亿 36.03
服装服饰 -1.720% +1.630% 25.40亿 25.52亿 30.49
煤炭 -0.610% +0.640% 15.80亿 24.02亿 8.93
商业印刷 -2.110% +1.160% 16.10亿 17.74亿 29.22
商用货车 +0.530% +4.370% 5.94亿 5.61亿 17.81
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -2.080% +1.070% 71.60亿 104.34亿 51.12
通信传输设备 -1.000% +2.240% 445.54亿 466.63亿 114.29
其它通信设备 -2.490% +2.000% 3.98亿 5.93亿 59.94
综合性资本市场 -5.330% +2.250% 6.73亿 4.67亿 17.84
电脑及电子设备经销商 -2.300% +1.610% 73.06亿 91.83亿 96.49
电脑与外围设备 -2.680% +2.180% 90.72亿 105.90亿 97.96
建筑装修 -1.600% +0.720% 23.90亿 25.74亿 36.35
工程机械 -2.580% +1.600% 31.52亿 31.92亿 55.33
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -2.870% +2.100% 30.99亿 30.42亿 59.92
-2.540% +1.950% 40.65亿 54.60亿 36.58
百货商店 -1.250% +0.370% 9.70亿 12.60亿 46.84
综合性银行 +1.080% +0.630% 12.93亿 9.80亿 5.44
药品经销商 +2.170% +3.370% 73.29亿 29.79亿 68.32
教育服务 -2.190% +1.550% 7.05亿 8.97亿 21.33
电气部件与设备 -1.930% +1.840% 396.61亿 360.66亿 57.56
电子设备及仪表制造商 -2.440% +2.260% 803.84亿 885.45亿 94.32
环保工程 -1.040% +1.930% 17.57亿 15.07亿 58.50
环保服务 -1.690% +0.670% 95.38亿 117.42亿 37.25
化肥与农药 -1.190% +0.960% 109.07亿 154.58亿 42.94
纤维及树脂 -1.880% +1.790% 121.37亿 110.88亿 84.21
金融交易与数据 -2.370% +2.730% 27.21亿 34.21亿 153.96
渔业产品 -1.120% +0.890% 3.30亿 4.37亿 8.98
食品经销商 -1.030% +0.010% 1.37亿 2.75亿 207.87
鞋类 -0.700% +1.080% 3.82亿 3.52亿 7.88
林业产品 +0.170% -1.880% 64.19亿 45.66亿 160.63
园林工程 -1.570% +0.870% 30.20亿 25.88亿 67.11
燃气 +0.650% 0.000% 19.88亿 20.59亿 86.30
通用机械 -2.260% +1.530% 311.24亿 329.06亿 94.98
综合货品商店 -1.520% +0.290% 1.55亿 1.78亿 20.66
玻璃 -2.020% 0.000% 2.15亿 2.26亿 36.05
黄金及其它贵金属 -3.980% +1.890% 59.83亿 64.68亿 57.91
环保设备 -2.430% +0.780% 29.13亿 35.94亿 38.91
医疗保健机构 -0.860% +2.630% 38.10亿 33.02亿 45.69
医疗保健服务 -0.680% +3.370% 11.60亿 11.12亿 27.72
医疗保健技术 -1.720% -0.110% 6.50亿 5.20亿 81.73
供热或其他公用事业 -1.910% -2.110% 5.99亿 10.49亿 24.67
重型电气设备 -4.710% +0.780% 4.14亿 5.40亿 112.61
高速公路 -1.220% +0.090% 8.67亿 5.50亿 19.27
家庭装饰品 -1.890% +0.820% 10.19亿 12.20亿 36.78
酒店 -1.900% +1.550% 2.01亿 1.72亿 103.81
家用电器 -1.340% +1.870% 144.96亿 148.13亿 48.57
家常用品 -0.250% +1.900% 13.81亿 10.61亿 104.36
家用器具与特殊消费品 +0.800% +4.540% 23.63亿 8.59亿 75.78
水电 -2.000% -2.420% 31.21亿 63.71亿 60.41
大卖场与超市 -1.150% +0.300% 2.48亿 2.95亿 12.24
工业集团企业 -0.480% -0.230% 12.91亿 13.86亿 71.49
工业品贸易商 -0.270% +0.490% 14.94亿 13.28亿 21.63
互联网信息服务 -3.280% +2.520% 222.22亿 229.06亿 79.20
互联网零售 -2.100% +3.370% 18.37亿 18.11亿 109.56
投资银行业与经纪业 -1.720% +1.120% 78.26亿 79.22亿 32.28
IT外包服务 -4.010% +2.170% 33.27亿 35.79亿 114.31
珠宝与奢侈品 -2.400% +0.800% 7.30亿 8.90亿 111.74
休闲设备与用品 -1.470% +0.850% 34.04亿 36.56亿 130.48
休闲服务 -1.060% -0.780% 4.86亿 5.22亿 10.98
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 +1.380% +0.590% 55.16亿 40.22亿 35.32
物流 -1.780% +0.170% 37.84亿 47.73亿 71.41
市场服务 -2.060% +1.920% 11.79亿 14.72亿 61.36
营销与广告 -3.270% +0.620% 114.22亿 121.23亿 91.28
医疗器械 -1.090% +2.990% 137.48亿 112.70亿 46.40
医疗用品经销商 -1.760% +2.480% 9.81千万 9.02千万 0.00
金属与玻璃容器 -2.000% +1.500% 30.35亿 44.30亿 19.66
移动互联网信息服务 -2.540% +2.790% 171.48亿 143.24亿 16.02
摩托车 -3.410% -4.920% 2.57亿 2.78亿 11.83
电影与娱乐 -3.270% +1.590% 32.63亿 33.00亿 40.55
新能源设备 -2.180% +0.810% 859.93亿 1,013.07亿 69.50
新能源发电 -2.410% +0.790% 71.05亿 101.95亿 34.26
非金属采矿及制品 -0.860% +1.930% 38.03亿 36.42亿 48.43
核电 +0.660% -1.950% 10.03亿 13.67亿 23.57
办公服务与用品 -2.120% +2.910% 6.34千万 6.98千万 76.89
石油与天然气钻井 +9.970% -3.020% 3.82亿 3.08亿 689.50
石油与天然气的勘探与生产 +8.120% -1.700% 15.73亿 24.86亿 29.36
石油与天然气的炼制和营销 +3.870% +0.120% 14.22亿 11.22亿 21.17
石油与天然气的储存和运输 +0.400% +0.810% 3.84千万 5.10千万 46.58
光电子器件 -2.240% +1.760% 476.98亿 532.24亿 76.71
其他农产品 -0.020% +1.270% 46.40亿 46.63亿 67.65
其他商业服务 -2.010% +1.820% 68.64亿 81.80亿 45.65
其他化学制品 -1.840% +1.660% 209.96亿 278.70亿 58.11
其他建材 -1.180% +1.080% 11.08亿 14.87亿 100.21
其它综合性金融服务 -1.140% -0.770% 28.68亿 38.72亿 26.07
其他机械设备 -2.330% +2.030% 297.78亿 305.88亿 133.39
其它有色金属及合金 -2.430% +2.250% 86.05亿 97.35亿 83.16
其他零售 -0.590% +0.530% 18.92亿 13.91亿 86.57
包装食品与肉类 -0.840% +0.960% 65.67亿 71.33亿 32.58
涂料涂漆 -2.530% +1.440% 22.78亿 24.15亿 95.49
纸材料包装 -1.770% +1.390% 8.22亿 10.05亿 34.81
纸制品 -1.890% +2.310% 56.49亿 65.20亿 91.33
园区 +1.620% -3.520% 19.32亿 15.15亿 36.10
个人用品 -1.490% +1.990% 6.57亿 7.74亿 64.94
石油与天然气开采设备与服务 +2.820% -0.060% 116.61亿 81.36亿 137.88
制药与生物科技服务 +0.100% +7.460% 106.20亿 50.49亿 65.77
塑料制品 -1.090% +1.350% 101.20亿 116.01亿 64.98
港口 +0.170% -0.030% 8.65亿 9.72亿 26.52
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -2.760% +1.500% 30.80亿 44.58亿 112.84
出版 -1.750% +0.910% 12.85亿 15.01亿 69.48
铁路运输 -0.550% -1.510% 1.06亿 2.01亿 26.66
铁路设备 -2.620% -1.720% 39.17亿 35.22亿 74.98
稀有金属 -1.390% +0.250% 296.35亿 365.79亿 120.17
房地产开发 -2.310% -0.470% 49.20亿 58.33亿 43.49
房地产管理与服务 -2.850% +0.870% 10.90亿 11.80亿 49.23
区域性银行 -0.010% +0.330% 16.08亿 18.23亿 7.19
餐馆 -0.650% +2.230% 1.91亿 1.41亿 31.18
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -1.000% -1.220% 2.37亿 3.50亿 7.65
橡胶制品 -2.000% +1.160% 11.67亿 13.51亿 67.09
半导体 -2.780% +2.830% 326.97亿 342.52亿 130.71
船舶制造 -1.480% +1.060% 3.90亿 4.65亿 146.34
航运 -0.800% +2.380% 2.71亿 2.98亿 43.03
软饮料 -0.500% -1.100% 1.50亿 1.66亿 99.33
软件开发 -2.860% +1.140% 158.21亿 160.23亿 67.02
特殊消费者服务 -2.110% +0.800% 3.80千万 3.81千万 67.39
特殊金融服务 -2.770% -1.620% 2.02亿 3.09亿 184.10
钢铁 -1.400% +1.440% 68.82亿 71.77亿 47.07
系统集成及IT咨询 -2.540% +1.420% 204.07亿 209.27亿 148.57
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -3.540% +1.550% 19.35亿 22.93亿 131.02
纺织品 -2.010% +2.210% 24.45亿 24.92亿 45.52
火电 -3.080% -1.560% 74.51亿 132.05亿 44.43
轮胎 -3.600% +2.120% 4.99亿 4.62亿 6.29
旅行社 -3.500% +1.970% 5.52亿 5.44亿 42.29
水务 -1.920% +0.840% 4.06亿 4.24亿 41.12
白酒 -0.120% +0.560% 36.16亿 35.40亿 173.40
葡萄酒及其他 -1.050% +2.220% 1.17亿 1.29亿 34.02
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日