| 航空航天与国防 | -0.400% | -1.600% | 236.54亿 | 357.76亿 | 112.32 | |
|
| 农用机械 | +0.900% | -1.080% | 1.21亿 | 1.39亿 | 156.48 | |
|
| 航空货运 | +0.180% | +0.430% | 1.59亿 | 2.41亿 | 36.05 | |
|
| 航空公司 | -4.260% | -3.130% | 2.01亿 | 2.53亿 | 15.08 | |
|
| 机场 | 0.000% | -1.460% | 5.67千万 | 7.04千万 | 26.40 | |
|
| 铝 | -0.780% | -3.500% | 96.25亿 | 101.73亿 | 30.34 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.870% | -0.870% | 2.58亿 | 4.41亿 | 21.50 | |
|
| 景点 | -0.450% | -0.800% | 6.80亿 | 5.76亿 | 62.96 | |
|
| 汽车 | -2.110% | -1.370% | 54.59亿 | 64.51亿 | 14.99 | |
|
| 汽车零配件 | -0.070% | +1.430% | 482.17亿 | 472.07亿 | 64.58 | |
|
| 啤酒 | -0.150% | -1.500% | 6.45亿 | 6.40亿 | 15.14 | |
|
| 生物科技 | -1.390% | -0.580% | 51.32亿 | 93.27亿 | 57.09 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.010% | +1.660% | 30.12亿 | 26.22亿 | 52.39 | |
|
| 建筑产品 | +0.690% | -0.770% | 57.85亿 | 63.70亿 | 103.43 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.140% | +0.120% | 21.55亿 | 17.37亿 | 95.07 | |
|
| 水泥 | +0.080% | -1.370% | 13.42亿 | 25.91亿 | 30.10 | |
|
| 化学原料 | -0.950% | +1.410% | 275.58亿 | 200.74亿 | 53.08 | |
|
| 化学药 | -1.200% | -0.500% | 185.58亿 | 249.72亿 | 55.54 | |
|
| 中药 | -0.620% | -0.520% | 49.54亿 | 63.66亿 | 44.36 | |
|
| 土木工程 | -0.330% | -0.990% | 37.18亿 | 51.64亿 | 67.70 | |
|
| 服装服饰 | -1.600% | -0.650% | 34.03亿 | 43.39亿 | 63.32 | |
|
| 煤炭 | +1.940% | -1.690% | 16.26亿 | 18.94亿 | 12.57 | |
|
| 商业印刷 | -1.080% | +1.580% | 27.38亿 | 22.95亿 | 97.78 | |
|
| 商用货车 | -2.850% | -1.290% | 5.50亿 | 4.47亿 | 16.06 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | +0.870% | -1.470% | 208.78亿 | 218.77亿 | 69.99 | |
|
| 通信传输设备 | +1.300% | -2.320% | 833.21亿 | 994.80亿 | 201.11 | |
|
| 其它通信设备 | -1.010% | +1.020% | 4.05亿 | 5.63亿 | 222.85 | |
|
| 综合性资本市场 | +0.480% | -3.240% | 2.21亿 | 4.61亿 | 12.02 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +2.220% | -2.220% | 221.44亿 | 258.81亿 | 200.71 | |
|
| 电脑与外围设备 | +1.830% | -0.910% | 287.79亿 | 430.53亿 | 103.12 | |
|
| 建筑装修 | -0.980% | -0.160% | 56.11亿 | 74.02亿 | 38.37 | |
|
| 工程机械 | -2.080% | +0.360% | 46.26亿 | 58.50亿 | 58.99 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | +1.160% | -0.710% | 49.85亿 | 61.82亿 | 54.31 | |
|
| 铜 | -0.150% | -3.950% | 83.52亿 | 119.18亿 | 214.37 | |
|
| 百货商店 | +0.590% | -2.480% | 11.92亿 | 16.89亿 | 26.39 | |
|
| 综合性银行 | -1.180% | -0.540% | 9.32亿 | 10.60亿 | 5.25 | |
|
| 药品经销商 | -1.310% | -1.660% | 23.75亿 | 30.30亿 | 57.37 | |
|
| 教育服务 | -0.140% | -0.360% | 8.78亿 | 11.61亿 | 46.55 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.990% | -0.660% | 559.14亿 | 683.09亿 | 106.08 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.350% | -0.630% | 1,914.09亿 | 2,112.67亿 | 113.05 | |
|
| 环保工程 | +0.960% | -2.090% | 23.45亿 | 23.29亿 | 26.75 | |
|
| 环保服务 | +0.160% | -0.940% | 113.63亿 | 165.59亿 | 40.94 | |
|
| 化肥与农药 | -1.600% | -0.290% | 109.81亿 | 130.26亿 | 44.23 | |
|
| 纤维及树脂 | -1.690% | +0.060% | 170.47亿 | 203.25亿 | 182.74 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.160% | -2.280% | 53.04亿 | 75.68亿 | 151.52 | |
|
| 渔业产品 | +0.960% | -0.840% | 2.98亿 | 3.55亿 | 19.19 | |
|
| 食品经销商 | +0.300% | -1.560% | 1.08亿 | 1.76亿 | 280.71 | |
|
| 鞋类 | +0.030% | +0.630% | 7.28亿 | 7.86亿 | 203.31 | |
|
| 林业产品 | -3.810% | -0.220% | 21.75亿 | 39.81亿 | 150.55 | |
|
| 园林工程 | +1.390% | -0.500% | 61.73亿 | 51.21亿 | 80.29 | |
|
| 燃气 | +1.530% | -0.420% | 14.85亿 | 20.47亿 | 75.00 | |
|
| 通用机械 | -0.260% | +1.480% | 696.14亿 | 695.41亿 | 114.36 | |
|
| 综合货品商店 | +0.410% | -1.610% | 1.25亿 | 1.64亿 | 12.16 | |
|
| 玻璃 | -1.220% | -2.770% | 2.85亿 | 4.73亿 | 85.75 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -2.150% | -5.970% | 46.90亿 | 62.35亿 | 50.08 | |
|
| 环保设备 | -0.270% | +1.310% | 39.63亿 | 43.12亿 | 103.83 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.630% | -0.940% | 23.08亿 | 27.70亿 | 77.16 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.440% | -1.150% | 19.25亿 | 31.00亿 | 84.03 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.510% | +0.580% | 7.40亿 | 11.65亿 | 19.19 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.450% | -0.400% | 6.84亿 | 6.20亿 | 27.17 | |
|
| 重型电气设备 | -0.540% | +1.350% | 8.07亿 | 10.14亿 | 101.76 | |
|
| 高速公路 | -1.220% | -0.370% | 5.94亿 | 7.20亿 | 20.49 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.220% | -0.040% | 17.59亿 | 16.84亿 | 100.46 | |
|
| 酒店 | -0.710% | -1.740% | 1.21亿 | 1.60亿 | 97.54 | |
|
| 家用电器 | -0.500% | -0.230% | 161.69亿 | 186.41亿 | 113.62 | |
|
| 家常用品 | -0.540% | -1.910% | 8.46亿 | 10.34亿 | 56.66 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.480% | -0.780% | 30.41亿 | 28.14亿 | 230.09 | |
|
| 水电 | +1.220% | -3.060% | 31.57亿 | 48.08亿 | 53.31 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.230% | -4.340% | 3.94亿 | 4.28亿 | 15.23 | |
|
| 工业集团企业 | -0.920% | +1.530% | 16.36亿 | 20.11亿 | 62.37 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.110% | -1.040% | 12.48亿 | 17.22亿 | 12.06 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.370% | -0.670% | 257.12亿 | 325.96亿 | 108.76 | |
|
| 互联网零售 | 0.000% | -0.210% | 37.38亿 | 41.17亿 | 138.07 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.470% | -2.320% | 98.44亿 | 183.42亿 | 26.84 | |
|
| IT外包服务 | +0.880% | -1.290% | 48.51亿 | 45.35亿 | 55.11 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.190% | -1.440% | 7.01亿 | 7.37亿 | 64.06 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.690% | +0.620% | 47.61亿 | 42.45亿 | 43.42 | |
|
| 休闲服务 | -1.760% | +0.870% | 5.62亿 | 4.58亿 | 10.78 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | -2.380% | -1.730% | 68.92亿 | 66.05亿 | 21.56 | |
|
| 物流 | +0.820% | -0.630% | 73.12亿 | 80.60亿 | 72.91 | |
|
| 市场服务 | -0.910% | -2.050% | 18.17亿 | 34.64亿 | 66.23 | |
|
| 营销与广告 | +1.140% | +0.550% | 184.49亿 | 201.84亿 | 154.84 | |
|
| 医疗器械 | -0.840% | -1.200% | 113.62亿 | 144.56亿 | 59.75 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.390% | +2.070% | 1.72亿 | 1.73亿 | 51.47 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.160% | +0.490% | 50.36亿 | 51.24亿 | 46.06 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.520% | -0.300% | 179.13亿 | 212.98亿 | 51.07 | |
|
| 摩托车 | -1.480% | +1.900% | 5.57千万 | 7.13千万 | 6.78 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.110% | -0.150% | 50.00亿 | 67.71亿 | 40.55 | |
|
| 新能源设备 | +0.180% | -1.300% | 938.16亿 | 1,140.98亿 | 74.37 | |
|
| 新能源发电 | +1.730% | -1.630% | 69.87亿 | 110.80亿 | 68.83 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.010% | -0.710% | 83.17亿 | 117.03亿 | 85.95 | |
|
| 核电 | +0.420% | +0.420% | 6.22亿 | 7.37亿 | 24.87 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.730% | +4.070% | 2.68亿 | 2.50亿 | 73.82 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +2.780% | -0.530% | 1.35亿 | 9.89千万 | 104.27 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +6.630% | +0.680% | 15.17亿 | 8.38亿 | 30.46 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.990% | -0.370% | 12.45亿 | 11.29亿 | 25.73 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -0.910% | 0.000% | 6.63千万 | 8.62千万 | 0.00 | |
|
| 光电子器件 | +0.380% | -0.810% | 856.18亿 | 1,095.90亿 | 111.36 | |
|
| 其他农产品 | -1.640% | -1.670% | 33.65亿 | 45.07亿 | 50.75 | |
|
| 其他商业服务 | -0.490% | -0.140% | 106.65亿 | 121.66亿 | 84.42 | |
|
| 其他化学制品 | -0.250% | -0.390% | 327.00亿 | 371.95亿 | 64.89 | |
|
| 其他建材 | -2.090% | -1.210% | 23.68亿 | 26.12亿 | 93.95 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.190% | -1.900% | 12.12亿 | 14.83亿 | 23.28 | |
|
| 其他机械设备 | -0.130% | +0.410% | 648.49亿 | 660.60亿 | 141.63 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.510% | -2.960% | 113.63亿 | 193.39亿 | 71.10 | |
|
| 其他零售 | +0.160% | -1.290% | 29.40亿 | 39.81亿 | 42.58 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.370% | -1.390% | 74.04亿 | 82.81亿 | 42.41 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.660% | -0.070% | 53.88亿 | 65.36亿 | 88.90 | |
|
| 纸材料包装 | -0.030% | -0.590% | 12.45亿 | 14.64亿 | 32.08 | |
|
| 纸制品 | -1.300% | -0.210% | 47.64亿 | 70.45亿 | 79.17 | |
|
| 园区 | -2.170% | -2.800% | 12.84亿 | 21.01亿 | 36.25 | |
|
| 个人用品 | -2.330% | -0.580% | 13.43亿 | 16.22亿 | 84.52 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.270% | -0.010% | 62.41亿 | 59.45亿 | 225.35 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.760% | -1.740% | 28.45亿 | 46.47亿 | 81.18 | |
|
| 塑料制品 | +0.200% | +0.010% | 131.34亿 | 162.23亿 | 82.97 | |
|
| 港口 | -0.740% | -2.680% | 9.43亿 | 16.55亿 | 25.45 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | +1.730% | -0.570% | 85.32亿 | 70.99亿 | 102.95 | |
|
| 出版 | -1.480% | +1.120% | 41.41亿 | 29.78亿 | 124.60 | |
|
| 铁路运输 | -0.350% | -1.040% | 5.38千万 | 8.90千万 | 30.82 | |
|
| 铁路设备 | +0.160% | -1.490% | 21.21亿 | 29.00亿 | 32.10 | |
|
| 稀有金属 | +0.640% | -1.930% | 395.26亿 | 497.06亿 | 307.41 | |
|
| 房地产开发 | +0.690% | -0.570% | 80.40亿 | 99.59亿 | 55.71 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.760% | -1.560% | 12.52亿 | 18.99亿 | 220.75 | |
|
| 区域性银行 | -0.850% | -1.560% | 18.64亿 | 18.12亿 | 7.05 | |
|
| 餐馆 | -2.230% | -2.040% | 1.62亿 | 1.67亿 | 133.99 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | +0.790% | -1.630% | 2.01亿 | 2.51亿 | 8.07 | |
|
| 橡胶制品 | -0.800% | +1.140% | 30.29亿 | 27.21亿 | 50.06 | |
|
| 半导体 | +1.150% | +0.080% | 882.35亿 | 952.40亿 | 134.61 | |
|
| 船舶制造 | +2.370% | -1.700% | 9.56亿 | 20.45亿 | 28.50 | |
|
| 航运 | +0.870% | -1.910% | 2.77亿 | 3.67亿 | 43.17 | |
|
| 软饮料 | -1.380% | -1.970% | 2.25亿 | 2.76亿 | 94.13 | |
|
| 软件开发 | +2.440% | -1.100% | 279.64亿 | 302.04亿 | 94.12 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.350% | +0.260% | 7.74千万 | 8.13千万 | 70.45 | |
|
| 特殊金融服务 | +1.020% | -1.440% | 5.10亿 | 8.14亿 | 195.80 | |
|
| 钢铁 | -0.460% | -2.270% | 76.80亿 | 88.21亿 | 82.25 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.380% | -0.450% | 377.32亿 | 437.66亿 | 143.83 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | +1.030% | +0.660% | 42.89亿 | 55.10亿 | 38.98 | |
|
| 纺织品 | -0.690% | -0.780% | 28.05亿 | 38.67亿 | 252.54 | |
|
| 火电 | +1.530% | -1.990% | 83.19亿 | 118.73亿 | 23.88 | |
|
| 轮胎 | -0.300% | -1.080% | 4.55亿 | 4.80亿 | 8.73 | |
|
| 旅行社 | +0.480% | -1.080% | 3.60亿 | 4.89亿 | 290.02 | |
|
| 水务 | +2.900% | -2.130% | 14.82亿 | 6.60亿 | 67.75 | |
|
| 白酒 | -1.220% | -3.040% | 53.37亿 | 63.78亿 | 142.21 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.010% | -1.160% | 2.00亿 | 2.66亿 | 100.91 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/18 15:00