航空航天与国防 | +2.320% | +1.560% | 218.68亿 | 265.09亿 | 116.85 | |
|
农用机械 | -0.750% | +0.200% | 3.48亿 | 9.54亿 | 83.24 | |
|
航空货运 | -1.070% | +1.150% | 4.45亿 | 8.85亿 | 44.99 | |
|
航空公司 | -0.820% | +0.350% | 5.54千万 | 1.44亿 | 40.11 | |
|
机场 | -0.970% | +1.120% | 3.61千万 | 1.04亿 | 33.01 | |
|
铝 | +0.940% | +1.020% | 20.38亿 | 33.09亿 | 608.84 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.430% | +0.710% | 1.06亿 | 3.79亿 | 26.04 | |
|
景点 | -0.380% | +0.560% | 2.20亿 | 8.07亿 | 20.12 | |
|
汽车 | -0.110% | +1.830% | 27.19亿 | 72.43亿 | 88.32 | |
|
汽车零配件 | +1.150% | +1.650% | 270.64亿 | 322.11亿 | 86.88 | |
|
啤酒 | +0.460% | 0.000% | 1.45亿 | 4.68亿 | 39.12 | |
|
生物科技 | -0.760% | -0.490% | 62.20亿 | 149.73亿 | 64.28 | |
|
广播与有线电视 | +0.030% | +1.990% | 11.97亿 | 15.29亿 | 41.62 | |
|
建筑产品 | -0.350% | +0.820% | 18.16亿 | 36.56亿 | 38.62 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.900% | +0.200% | 8.91亿 | 9.17亿 | 43.88 | |
|
水泥 | -0.200% | +1.150% | 5.42亿 | 13.05亿 | 55.19 | |
|
化学原料 | +0.510% | +1.450% | 54.35亿 | 89.03亿 | 76.97 | |
|
化学药 | -1.330% | -0.390% | 222.10亿 | 483.37亿 | 59.27 | |
|
中药 | -2.280% | -1.550% | 61.81亿 | 143.39亿 | 77.22 | |
|
土木工程 | -0.510% | +0.650% | 15.67亿 | 38.29亿 | 40.92 | |
|
服装服饰 | +0.210% | +1.420% | 15.86亿 | 31.13亿 | 28.33 | |
|
煤炭 | +0.630% | +1.450% | 8.62亿 | 13.08亿 | 8.57 | |
|
商业印刷 | +0.490% | +0.260% | 8.82亿 | 17.94亿 | 30.43 | |
|
商用货车 | -0.260% | +0.390% | 1.08亿 | 2.75亿 | 14.86 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +0.870% | +1.820% | 48.32亿 | 88.08亿 | 48.07 | |
|
通信传输设备 | +1.110% | +2.750% | 167.82亿 | 328.01亿 | 118.53 | |
|
其它通信设备 | +0.780% | +2.620% | 5.74亿 | 4.96亿 | 48.22 | |
|
综合性资本市场 | -0.670% | +0.940% | 6.78千万 | 2.66亿 | 16.26 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.780% | +0.620% | 29.55亿 | 67.21亿 | 74.87 | |
|
电脑与外围设备 | +0.530% | +1.230% | 44.52亿 | 108.67亿 | 93.88 | |
|
建筑装修 | +0.610% | +0.830% | 17.00亿 | 29.28亿 | 29.33 | |
|
工程机械 | +1.530% | +1.230% | 56.47亿 | 78.72亿 | 67.19 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +0.460% | +1.380% | 27.13亿 | 45.65亿 | 68.35 | |
|
铜 | +2.680% | +0.490% | 53.76亿 | 50.64亿 | 32.86 | |
|
百货商店 | -0.400% | +1.300% | 7.45亿 | 23.70亿 | 142.01 | |
|
综合性银行 | -0.320% | +1.380% | 4.08亿 | 16.29亿 | 5.78 | |
|
药品经销商 | -1.050% | +0.720% | 17.04亿 | 37.21亿 | 71.07 | |
|
教育服务 | -0.520% | +0.270% | 6.52亿 | 12.31亿 | 24.29 | |
|
电气部件与设备 | +0.430% | +1.490% | 165.33亿 | 276.00亿 | 49.78 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.990% | +1.730% | 560.74亿 | 878.20亿 | 86.99 | |
|
环保工程 | +0.180% | +1.340% | 5.01亿 | 12.12亿 | 35.85 | |
|
环保服务 | +0.060% | +0.890% | 29.48亿 | 61.67亿 | 42.03 | |
|
化肥与农药 | -0.290% | +0.450% | 34.98亿 | 98.19亿 | 35.84 | |
|
纤维及树脂 | +0.860% | +0.900% | 35.16亿 | 63.22亿 | 78.25 | |
|
金融交易与数据 | -0.590% | +1.610% | 20.49亿 | 62.40亿 | 219.97 | |
|
渔业产品 | -0.190% | +1.020% | 2.46亿 | 8.80亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -0.400% | +0.350% | 5.06千万 | 1.53亿 | 247.13 | |
|
鞋类 | +0.750% | -0.100% | 12.67亿 | 20.51亿 | 7.47 | |
|
林业产品 | +0.060% | +0.760% | 9.19千万 | 2.91亿 | 74.04 | |
|
园林工程 | -0.060% | +1.970% | 13.95亿 | 20.64亿 | 41.84 | |
|
燃气 | -0.160% | +0.420% | 2.64亿 | 8.28亿 | 59.07 | |
|
通用机械 | +1.450% | +1.500% | 323.94亿 | 333.62亿 | 83.53 | |
|
综合货品商店 | -0.420% | +1.190% | 1.26亿 | 6.47亿 | 23.07 | |
|
玻璃 | -0.810% | +1.580% | 7.18千万 | 2.75亿 | 38.74 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.850% | +0.980% | 17.83亿 | 26.98亿 | 32.04 | |
|
环保设备 | +0.590% | +0.890% | 12.35亿 | 22.68亿 | 32.94 | |
|
医疗保健机构 | -1.050% | +1.670% | 18.32亿 | 34.43亿 | 32.45 | |
|
医疗保健服务 | -0.820% | -0.190% | 4.51亿 | 15.17亿 | 23.99 | |
|
医疗保健技术 | -0.730% | +0.250% | 7.93亿 | 21.72亿 | 125.10 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.750% | +1.520% | 6.21千万 | 1.54亿 | 28.35 | |
|
重型电气设备 | +0.670% | -0.960% | 5.65亿 | 7.89亿 | 145.11 | |
|
高速公路 | -0.900% | +0.660% | 2.94亿 | 6.14亿 | 18.96 | |
|
家庭装饰品 | +0.300% | +0.860% | 4.09亿 | 10.04亿 | 42.23 | |
|
酒店 | -0.770% | +0.550% | 5.08千万 | 1.65亿 | 85.73 | |
|
家用电器 | +0.580% | +1.510% | 63.29亿 | 103.34亿 | 51.68 | |
|
家常用品 | -0.320% | +1.290% | 4.21亿 | 9.12亿 | 68.13 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.190% | +2.210% | 11.80亿 | 11.60亿 | 85.62 | |
|
水电 | -0.200% | +0.180% | 2.40亿 | 5.89亿 | 41.27 | |
|
大卖场与超市 | -0.940% | -1.530% | 3.15亿 | 10.26亿 | 11.14 | |
|
工业集团企业 | +0.510% | +0.580% | 2.49亿 | 5.15亿 | 72.37 | |
|
工业品贸易商 | -0.040% | +1.560% | 5.24亿 | 11.91亿 | 22.13 | |
|
互联网信息服务 | +0.500% | 0.000% | 84.09亿 | 179.38亿 | 80.13 | |
|
互联网零售 | -0.380% | -0.720% | 6.12亿 | 12.86亿 | 118.43 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.160% | +0.880% | 44.73亿 | 154.02亿 | 40.69 | |
|
IT外包服务 | +2.820% | +0.810% | 33.33亿 | 43.81亿 | 124.92 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.270% | +0.380% | 6.11亿 | 13.32亿 | 148.29 | |
|
休闲设备与用品 | +0.180% | +0.920% | 22.99亿 | 39.07亿 | 101.42 | |
|
休闲服务 | -0.840% | +1.810% | 2.15亿 | 4.95亿 | 10.09 | |
|
人寿与健康保险 | -2.110% | +2.160% | 1.05亿 | 2.52亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -0.290% | +0.860% | 14.93亿 | 38.40亿 | 33.83 | |
|
物流 | -0.570% | +1.360% | 25.62亿 | 63.28亿 | 91.04 | |
|
市场服务 | -0.370% | +1.650% | 2.67亿 | 6.56亿 | 103.72 | |
|
营销与广告 | -0.290% | +0.300% | 31.44亿 | 108.63亿 | 78.66 | |
|
医疗器械 | -1.200% | -0.230% | 68.62亿 | 155.49亿 | 46.71 | |
|
医疗用品经销商 | +2.090% | +1.960% | 7.54千万 | 1.24亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.300% | +0.940% | 11.00亿 | 17.23亿 | 13.26 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.970% | +0.920% | 128.42亿 | 217.23亿 | 17.89 | |
|
摩托车 | 0.000% | +2.040% | 4.95千万 | 1.42亿 | 12.75 | |
|
电影与娱乐 | -0.860% | -0.840% | 35.80亿 | 109.17亿 | 44.47 | |
|
新能源设备 | -0.100% | +0.760% | 139.73亿 | 371.04亿 | 60.98 | |
|
新能源发电 | -0.250% | +0.450% | 4.55亿 | 14.30亿 | 21.97 | |
|
非金属采矿及制品 | +2.440% | +2.250% | 25.76亿 | 45.67亿 | 36.10 | |
|
核电 | -0.270% | +0.270% | 1.04亿 | 5.28亿 | 17.29 | |
|
办公服务与用品 | +0.140% | +0.570% | 2.07千万 | 4.98千万 | 78.67 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.490% | +0.790% | 5.66千万 | 2.29亿 | 516.00 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.480% | +1.540% | 1.35亿 | 3.59亿 | 8.00 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.240% | +0.140% | 2.33亿 | 8.99亿 | 22.55 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.030% | +1.770% | 5.82千万 | 7.69千万 | 43.78 | |
|
光电子器件 | +0.510% | +1.470% | 143.19亿 | 331.53亿 | 68.67 | |
|
其他农产品 | -0.510% | +0.700% | 14.35亿 | 40.39亿 | 74.54 | |
|
其他商业服务 | -0.160% | +0.890% | 61.94亿 | 120.48亿 | 64.17 | |
|
其他化学制品 | +0.470% | +1.180% | 92.11亿 | 193.63亿 | 51.55 | |
|
其他建材 | -0.100% | +1.650% | 9.96亿 | 21.79亿 | 98.18 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.470% | +0.760% | 7.02亿 | 31.15亿 | 27.04 | |
|
其他机械设备 | +0.830% | +1.400% | 235.34亿 | 303.54亿 | 110.20 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.540% | +0.770% | 21.23亿 | 48.19亿 | 65.41 | |
|
其他零售 | -0.010% | -0.070% | 14.15亿 | 37.20亿 | 81.89 | |
|
包装食品与肉类 | -0.340% | +0.610% | 50.98亿 | 108.37亿 | 62.31 | |
|
涂料涂漆 | +0.310% | +1.190% | 13.16亿 | 20.96亿 | 104.93 | |
|
纸材料包装 | -0.420% | +0.630% | 6.17亿 | 13.82亿 | 34.36 | |
|
纸制品 | +1.290% | +1.590% | 11.03亿 | 17.33亿 | 121.30 | |
|
园区 | -0.010% | +0.840% | 1.63亿 | 7.85亿 | 10.35 | |
|
个人用品 | -0.350% | +0.630% | 4.79亿 | 12.34亿 | 64.45 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.170% | +2.580% | 16.11亿 | 37.92亿 | 42.48 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.180% | +0.230% | 37.76亿 | 95.89亿 | 66.94 | |
|
塑料制品 | +0.840% | +2.270% | 63.97亿 | 80.96亿 | 65.90 | |
|
港口 | -0.620% | +1.110% | 3.28亿 | 5.64亿 | 21.67 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +0.840% | +0.910% | 12.04亿 | 22.30亿 | 113.41 | |
|
出版 | -1.120% | +1.070% | 8.57亿 | 21.02亿 | 109.60 | |
|
铁路运输 | -0.370% | +1.180% | 5.79千万 | 1.58亿 | 29.54 | |
|
铁路设备 | +0.040% | +3.080% | 8.51亿 | 13.16亿 | 75.15 | |
|
稀有金属 | +0.060% | +0.130% | 57.79亿 | 141.67亿 | 61.84 | |
|
房地产开发 | -0.310% | +1.020% | 28.15亿 | 64.56亿 | 35.92 | |
|
房地产管理与服务 | -0.140% | +0.750% | 5.09亿 | 15.33亿 | 54.33 | |
|
区域性银行 | -0.410% | +1.670% | 11.93亿 | 26.83亿 | 7.83 | |
|
餐馆 | -0.590% | +0.190% | 7.91千万 | 1.82亿 | 32.97 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | -0.630% | +1.580% | 8.18千万 | 1.71亿 | 7.60 | |
|
橡胶制品 | +0.540% | +0.370% | 10.90亿 | 22.73亿 | 134.69 | |
|
半导体 | +0.210% | +0.940% | 91.24亿 | 229.11亿 | 106.56 | |
|
船舶制造 | +6.170% | -1.410% | 22.37亿 | 21.24亿 | 135.03 | |
|
航运 | -0.220% | +0.240% | 1.82亿 | 7.09亿 | 29.03 | |
|
软饮料 | -0.850% | +0.710% | 7.74千万 | 1.53亿 | 29.84 | |
|
软件开发 | +0.720% | -0.010% | 161.74亿 | 346.15亿 | 81.02 | |
|
特殊消费者服务 | +2.300% | +0.670% | 3.19千万 | 3.97千万 | 54.55 | |
|
特殊金融服务 | -1.110% | -0.530% | 5.32千万 | 1.08亿 | 103.56 | |
|
钢铁 | +0.530% | +0.900% | 22.22亿 | 58.49亿 | 45.41 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.100% | +0.610% | 181.26亿 | 322.28亿 | 163.81 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +1.550% | +2.260% | 7.87亿 | 20.42亿 | 139.62 | |
|
纺织品 | +0.330% | +1.320% | 11.37亿 | 16.66亿 | 40.33 | |
|
火电 | -0.340% | +0.820% | 6.49亿 | 17.40亿 | 33.90 | |
|
轮胎 | -0.220% | +0.800% | 1.18亿 | 3.68亿 | 6.51 | |
|
旅行社 | -1.530% | +1.040% | 6.87亿 | 16.06亿 | 31.09 | |
|
水务 | -0.500% | +0.220% | 1.87亿 | 7.29亿 | 43.16 | |
|
白酒 | -0.230% | +1.110% | 15.08亿 | 48.24亿 | 193.73 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.480% | +1.880% | 7.81千万 | 2.51亿 | 42.05 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/06 10:50