航空航天与国防 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 534.43亿 | 129.33 | |
|
农用机械 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 10.26亿 | 53.36 | |
|
航空货运 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 12.81亿 | 33.14 | |
|
航空公司 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 22.90亿 | 13.24 | |
|
机场 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 5.22亿 | 28.36 | |
|
铝 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 67.37亿 | 400.89 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 8.85亿 | 116.70 | |
|
景点 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 25.09亿 | 52.15 | |
|
汽车 | 0.000% | +1.510% | 0.00 | 175.90亿 | 134.16 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | +1.820% | 0.00 | 506.50亿 | 92.93 | |
|
啤酒 | 0.000% | +0.210% | 0.00 | 11.22亿 | 35.38 | |
|
生物科技 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 271.62亿 | 79.83 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | +2.170% | 0.00 | 34.33亿 | 29.21 | |
|
建筑产品 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 52.16亿 | 34.31 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 11.05亿 | 59.79 | |
|
水泥 | 0.000% | +0.820% | 0.00 | 116.36亿 | 32.06 | |
|
化学原料 | 0.000% | +1.050% | 0.00 | 199.28亿 | 68.08 | |
|
化学药 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 777.25亿 | 69.76 | |
|
中药 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 244.76亿 | 62.09 | |
|
土木工程 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 163.89亿 | 33.05 | |
|
服装服饰 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 61.54亿 | 25.42 | |
|
煤炭 | 0.000% | +1.280% | 0.00 | 80.51亿 | 12.57 | |
|
商业印刷 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 22.72亿 | 28.09 | |
|
商用货车 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 4.30亿 | 9.94 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 6.07千万 | 78.88 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | +1.770% | 0.00 | 174.42亿 | 86.57 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | +2.930% | 0.00 | 518.59亿 | 109.09 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | +2.280% | 0.00 | 5.40亿 | 37.87 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | +0.940% | 0.00 | 2.66亿 | 16.39 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +0.900% | 0.00 | 71.88亿 | 76.63 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | +1.540% | 0.00 | 153.38亿 | 106.16 | |
|
建筑装修 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 37.61亿 | 42.52 | |
|
工程机械 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 132.03亿 | 65.75 | |
|
消费信贷 | 0.000% | +2.090% | 0.00 | 5.08亿 | 87.18 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | +1.180% | 0.00 | 67.61亿 | 69.93 | |
|
铜 | 0.000% | +1.530% | 0.00 | 84.67亿 | 51.37 | |
|
百货商店 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 60.81亿 | 96.28 | |
|
综合性银行 | 0.000% | +1.840% | 0.00 | 235.47亿 | 7.27 | |
|
多元化保险 | 0.000% | +1.770% | 0.00 | 55.84亿 | 8.32 | |
|
药品经销商 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 70.93亿 | 154.89 | |
|
教育服务 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 19.00亿 | 27.39 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | +1.190% | 0.00 | 443.76亿 | 48.73 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 1,157.29亿 | 86.23 | |
|
环保工程 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 14.91亿 | 29.66 | |
|
环保服务 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 88.06亿 | 59.90 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 120.28亿 | 34.98 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | +1.350% | 0.00 | 104.60亿 | 76.27 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 72.19亿 | 146.96 | |
|
渔业产品 | 0.000% | +1.090% | 0.00 | 12.18亿 | 15.50 | |
|
食品经销商 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 2.89亿 | 123.90 | |
|
鞋类 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 23.90亿 | 3.76 | |
|
林业产品 | 0.000% | +1.750% | 0.00 | 6.36亿 | 37.18 | |
|
园林工程 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 25.23亿 | 37.02 | |
|
燃气 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 24.63亿 | 35.43 | |
|
通用机械 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 438.51亿 | 77.28 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | +1.190% | 0.00 | 6.47亿 | 23.18 | |
|
玻璃 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 8.78亿 | 91.86 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 105.58亿 | 29.72 | |
|
环保设备 | 0.000% | +1.730% | 0.00 | 36.56亿 | 30.63 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | +1.480% | 0.00 | 40.91亿 | 33.54 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 19.03亿 | 20.18 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 24.90亿 | 100.63 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 7.06亿 | 24.53 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 10.28亿 | 150.94 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 18.55亿 | 18.40 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +1.190% | 0.00 | 24.01亿 | 32.04 | |
|
酒店 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 6.62亿 | 61.55 | |
|
家用电器 | 0.000% | +1.430% | 0.00 | 144.83亿 | 52.11 | |
|
家常用品 | 0.000% | +1.780% | 0.00 | 12.60亿 | 54.60 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +1.550% | 0.00 | 16.41亿 | 57.53 | |
|
水电 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 55.85亿 | 84.05 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 23.88亿 | 222.24 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 6.48亿 | 82.71 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | +1.000% | 0.00 | 38.38亿 | 71.72 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +1.240% | 0.00 | 25.92亿 | 11.65 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 251.91亿 | 89.08 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 16.53亿 | 86.30 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 440.33亿 | 46.31 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 48.34亿 | 192.32 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 17.44亿 | 98.49 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 54.37亿 | 79.58 | |
|
休闲服务 | 0.000% | +1.240% | 0.00 | 10.69亿 | 29.08 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | +2.170% | 0.00 | 22.20亿 | 6.32 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 43.85亿 | 44.31 | |
|
物流 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 100.67亿 | 56.97 | |
|
市场服务 | 0.000% | +1.420% | 0.00 | 19.29亿 | 75.83 | |
|
营销与广告 | 0.000% | +0.410% | 0.00 | 123.47亿 | 73.99 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 246.18亿 | 87.26 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +1.140% | 0.00 | 14.50亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 21.61亿 | 13.76 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | +0.820% | 0.00 | 223.57亿 | 22.61 | |
|
摩托车 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 9.54亿 | 42.36 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 140.65亿 | 51.93 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 609.94亿 | 49.44 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 29.14亿 | 32.81 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 84.99亿 | 97.05 | |
|
核电 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 11.79亿 | 18.55 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | +1.930% | 0.00 | 2.48亿 | 49.96 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 4.93亿 | 262.17 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 12.39亿 | 12.13 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | +0.400% | 0.00 | 10.58亿 | 41.09 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +1.580% | 0.00 | 2.70亿 | 29.48 | |
|
光电子器件 | 0.000% | +1.260% | 0.00 | 427.26亿 | 73.24 | |
|
其他农产品 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 64.05亿 | 128.53 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | +0.920% | 0.00 | 164.81亿 | 54.84 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 276.33亿 | 48.11 | |
|
其他建材 | 0.000% | +1.660% | 0.00 | 23.03亿 | 83.90 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | +0.990% | 0.00 | 42.75亿 | 115.21 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | +1.000% | 0.00 | 491.74亿 | 101.58 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 116.82亿 | 78.78 | |
|
其他零售 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 41.56亿 | 72.09 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | +0.600% | 0.00 | 173.06亿 | 58.19 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 26.54亿 | 86.47 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 23.40亿 | 29.39 | |
|
纸制品 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 27.23亿 | 79.23 | |
|
园区 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 62.89亿 | 51.49 | |
|
个人用品 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 23.01亿 | 50.33 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +2.320% | 0.00 | 51.23亿 | 38.65 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 248.41亿 | 67.36 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +2.090% | 0.00 | 121.85亿 | 57.47 | |
|
港口 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 19.26亿 | 19.23 | |
|
电网 | 0.000% | +3.320% | 0.00 | 4.15亿 | 15.06 | |
|
印染化学品 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 31.68亿 | 97.41 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 3.52亿 | 85.63 | |
|
出版 | 0.000% | +0.910% | 0.00 | 43.18亿 | 63.60 | |
|
铁路运输 | 0.000% | +0.790% | 0.00 | 14.58亿 | 22.11 | |
|
铁路设备 | 0.000% | +1.980% | 0.00 | 31.13亿 | 62.03 | |
|
稀有金属 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 338.54亿 | 71.58 | |
|
房地产开发 | 0.000% | +1.130% | 0.00 | 130.89亿 | 54.97 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 18.11亿 | 62.80 | |
|
区域性银行 | 0.000% | +1.700% | 0.00 | 105.21亿 | 6.83 | |
|
餐馆 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 2.23亿 | 37.06 | |
|
黄酒 | 0.000% | +2.510% | 0.00 | 3.18亿 | 224.91 | |
|
公路运输 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 8.58亿 | 42.85 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | +0.650% | 0.00 | 25.59亿 | 128.23 | |
|
半导体 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 694.59亿 | 90.52 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +0.150% | 0.00 | 68.20亿 | 85.76 | |
|
航运 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 35.02亿 | 32.61 | |
|
软饮料 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 13.51亿 | 110.81 | |
|
软件开发 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 545.62亿 | 108.62 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 3.97千万 | 53.23 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 1.24亿 | 70.36 | |
|
钢铁 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 205.68亿 | 45.41 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 448.51亿 | 138.01 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 34.15亿 | 18.64 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | +1.960% | 0.00 | 29.24亿 | 143.02 | |
|
纺织品 | 0.000% | +1.540% | 0.00 | 31.33亿 | 40.24 | |
|
火电 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 82.91亿 | 43.27 | |
|
轮胎 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 13.63亿 | 15.72 | |
|
旅行社 | 0.000% | +0.820% | 0.00 | 29.25亿 | 33.57 | |
|
水务 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 15.30亿 | 55.83 | |
|
白酒 | 0.000% | +1.100% | 0.00 | 121.96亿 | 87.90 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | +0.820% | 0.00 | 5.20亿 | 144.15 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/05 15:15