航空航天与国防 | +0.930% | +5.010% | 625.26亿 | 509.65亿 | 129.34 | |
|
农用机械 | +0.550% | +0.710% | 9.05亿 | 11.50亿 | 53.36 | |
|
航空货运 | +1.410% | +2.160% | 14.82亿 | 11.05亿 | 33.14 | |
|
航空公司 | +0.720% | +0.520% | 18.24亿 | 24.06亿 | 13.24 | |
|
机场 | +0.720% | +0.180% | 4.97亿 | 5.25亿 | 28.36 | |
|
铝 | +0.980% | +1.140% | 61.55亿 | 70.49亿 | 400.89 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.840% | -0.240% | 7.40亿 | 10.01亿 | 116.70 | |
|
景点 | +0.840% | -0.710% | 24.08亿 | 23.34亿 | 52.15 | |
|
汽车 | +1.510% | +0.110% | 163.21亿 | 177.00亿 | 134.16 | |
|
汽车零配件 | +1.820% | +2.420% | 607.57亿 | 484.69亿 | 92.93 | |
|
啤酒 | +0.210% | +0.830% | 10.71亿 | 11.14亿 | 35.38 | |
|
生物科技 | -0.060% | +0.730% | 236.56亿 | 277.84亿 | 79.83 | |
|
广播与有线电视 | +2.170% | +0.400% | 50.62亿 | 29.75亿 | 29.21 | |
|
建筑产品 | +0.670% | +0.480% | 44.57亿 | 56.06亿 | 34.31 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.580% | +0.860% | 12.16亿 | 11.07亿 | 59.79 | |
|
水泥 | +0.820% | -0.160% | 103.23亿 | 126.50亿 | 32.06 | |
|
化学原料 | +1.050% | +0.500% | 168.21亿 | 205.03亿 | 68.08 | |
|
化学药 | -0.210% | +1.160% | 685.83亿 | 802.31亿 | 69.77 | |
|
中药 | -1.130% | +0.870% | 208.23亿 | 242.00亿 | 62.09 | |
|
土木工程 | +0.730% | +0.150% | 128.52亿 | 194.85亿 | 33.05 | |
|
服装服饰 | +0.840% | +0.870% | 60.28亿 | 60.25亿 | 25.42 | |
|
煤炭 | +1.280% | +0.850% | 60.29亿 | 88.16亿 | 12.57 | |
|
商业印刷 | +0.240% | +0.960% | 17.74亿 | 24.82亿 | 28.09 | |
|
商用货车 | +0.560% | +1.060% | 3.10亿 | 4.60亿 | 9.94 | |
|
日用品经销商 | +0.560% | +0.660% | 7.05千万 | 6.51千万 | 78.88 | |
|
通信终端设备 | +1.770% | +1.400% | 170.93亿 | 174.05亿 | 86.57 | |
|
通信传输设备 | +2.930% | +1.290% | 585.29亿 | 506.71亿 | 109.09 | |
|
其它通信设备 | +2.280% | +1.410% | 10.80亿 | 4.69亿 | 37.87 | |
|
综合性资本市场 | +0.940% | +0.680% | 1.98亿 | 2.99亿 | 16.39 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.900% | +1.470% | 61.40亿 | 71.12亿 | 76.63 | |
|
电脑与外围设备 | +1.540% | +0.610% | 135.49亿 | 155.57亿 | 106.16 | |
|
建筑装修 | +0.750% | +0.780% | 38.95亿 | 35.91亿 | 42.52 | |
|
工程机械 | +1.080% | +1.510% | 136.33亿 | 140.91亿 | 65.75 | |
|
消费信贷 | +2.090% | +0.090% | 5.59亿 | 5.40亿 | 87.18 | |
|
消费电子产品 | +1.180% | +0.570% | 57.31亿 | 70.37亿 | 69.93 | |
|
铜 | +1.530% | +2.180% | 94.27亿 | 81.38亿 | 51.37 | |
|
百货商店 | +0.740% | -0.960% | 57.83亿 | 62.74亿 | 96.28 | |
|
综合性银行 | +1.840% | +0.750% | 236.97亿 | 231.09亿 | 7.27 | |
|
多元化保险 | +1.770% | +0.150% | 43.47亿 | 58.23亿 | 8.32 | |
|
药品经销商 | +0.520% | +0.100% | 58.39亿 | 72.68亿 | 154.89 | |
|
教育服务 | +0.430% | -0.330% | 12.42亿 | 20.54亿 | 27.39 | |
|
电气部件与设备 | +1.190% | +1.690% | 452.12亿 | 446.37亿 | 48.76 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.410% | +1.760% | 1,134.79亿 | 1,188.21亿 | 86.24 | |
|
环保工程 | +0.870% | +1.230% | 14.98亿 | 14.66亿 | 29.66 | |
|
环保服务 | +1.030% | +0.820% | 86.51亿 | 92.49亿 | 59.90 | |
|
化肥与农药 | +0.430% | +0.780% | 95.38亿 | 127.80亿 | 34.98 | |
|
纤维及树脂 | +1.350% | +1.080% | 112.15亿 | 108.38亿 | 76.27 | |
|
金融交易与数据 | +1.150% | -0.070% | 66.05亿 | 75.59亿 | 146.96 | |
|
渔业产品 | +1.090% | +0.310% | 7.54亿 | 12.37亿 | 15.50 | |
|
食品经销商 | +0.540% | -0.130% | 2.33亿 | 3.45亿 | 123.90 | |
|
鞋类 | +0.730% | +1.330% | 23.97亿 | 23.15亿 | 3.76 | |
|
林业产品 | +1.750% | +1.400% | 5.72亿 | 6.64亿 | 37.18 | |
|
园林工程 | +1.080% | +1.420% | 26.73亿 | 23.73亿 | 37.02 | |
|
燃气 | +0.720% | +1.250% | 23.19亿 | 23.70亿 | 35.43 | |
|
通用机械 | +1.470% | +2.570% | 529.61亿 | 421.08亿 | 77.30 | |
|
综合货品商店 | +1.190% | -1.150% | 3.26亿 | 6.91亿 | 23.18 | |
|
玻璃 | +1.160% | +0.090% | 6.29亿 | 9.67亿 | 91.86 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.320% | +3.720% | 119.44亿 | 98.95亿 | 29.72 | |
|
环保设备 | +1.730% | +1.850% | 44.41亿 | 35.35亿 | 30.63 | |
|
医疗保健机构 | +1.480% | -0.340% | 41.75亿 | 40.80亿 | 33.54 | |
|
医疗保健服务 | -0.210% | +0.040% | 13.47亿 | 19.80亿 | 20.18 | |
|
医疗保健技术 | +0.240% | -0.270% | 18.02亿 | 23.78亿 | 100.63 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.270% | +1.330% | 8.36亿 | 6.92亿 | 24.53 | |
|
重型电气设备 | -0.290% | +1.150% | 7.97亿 | 10.92亿 | 150.94 | |
|
高速公路 | +0.700% | +0.390% | 16.18亿 | 19.30亿 | 18.40 | |
|
家庭装饰品 | +1.190% | +1.140% | 22.85亿 | 25.23亿 | 32.04 | |
|
酒店 | +0.640% | -0.270% | 4.93亿 | 7.11亿 | 61.55 | |
|
家用电器 | +1.430% | +1.280% | 144.60亿 | 148.27亿 | 52.11 | |
|
家常用品 | +1.780% | +2.480% | 12.09亿 | 14.51亿 | 54.60 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.550% | +0.500% | 16.71亿 | 16.57亿 | 57.53 | |
|
水电 | +0.160% | +0.400% | 38.00亿 | 57.05亿 | 84.05 | |
|
大卖场与超市 | +0.020% | -0.240% | 16.44亿 | 24.95亿 | 222.24 | |
|
工业集团企业 | +0.660% | +0.640% | 6.17亿 | 6.80亿 | 82.71 | |
|
工业品贸易商 | +1.000% | +0.710% | 34.96亿 | 39.55亿 | 71.72 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.240% | -0.590% | 18.70亿 | 26.21亿 | 11.65 | |
|
互联网信息服务 | -0.140% | +0.620% | 213.80亿 | 252.83亿 | 89.08 | |
|
互联网零售 | -0.500% | +0.930% | 13.39亿 | 17.43亿 | 86.30 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.110% | +0.070% | 377.08亿 | 481.52亿 | 46.31 | |
|
IT外包服务 | +0.710% | +0.030% | 42.02亿 | 54.60亿 | 192.32 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.040% | +2.220% | 16.52亿 | 17.87亿 | 98.49 | |
|
休闲设备与用品 | +0.750% | +0.630% | 51.86亿 | 57.08亿 | 79.58 | |
|
休闲服务 | +1.240% | -0.010% | 7.78亿 | 13.06亿 | 29.08 | |
|
人寿与健康保险 | +2.170% | -1.360% | 18.18亿 | 22.96亿 | 6.32 | |
|
畜牧产品 | +0.760% | +0.260% | 41.14亿 | 47.18亿 | 44.31 | |
|
物流 | +1.030% | +0.710% | 86.72亿 | 99.88亿 | 56.97 | |
|
市场服务 | +1.420% | +0.180% | 17.97亿 | 20.39亿 | 75.83 | |
|
营销与广告 | +0.410% | +0.070% | 101.65亿 | 121.83亿 | 73.99 | |
|
医疗器械 | -0.040% | +1.910% | 229.27亿 | 247.86亿 | 87.34 | |
|
医疗用品经销商 | +1.140% | -1.170% | 11.67亿 | 16.00亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.750% | +1.040% | 20.67亿 | 23.55亿 | 13.76 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.820% | +1.360% | 212.76亿 | 217.57亿 | 22.61 | |
|
摩托车 | +1.020% | +1.360% | 8.61亿 | 9.99亿 | 42.36 | |
|
电影与娱乐 | -0.490% | -0.600% | 106.28亿 | 143.27亿 | 51.93 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.980% | +0.460% | 513.75亿 | 644.55亿 | 49.44 | |
|
新能源发电 | +0.300% | +0.150% | 21.26亿 | 31.72亿 | 32.81 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.230% | +1.150% | 77.56亿 | 86.63亿 | 97.05 | |
|
核电 | +0.190% | +0.270% | 8.20亿 | 12.22亿 | 18.55 | |
|
办公服务与用品 | +1.930% | +0.330% | 2.91亿 | 2.36亿 | 49.96 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.370% | +0.230% | 2.86亿 | 5.07亿 | 262.17 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.520% | +0.410% | 8.20亿 | 12.57亿 | 12.13 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.400% | +0.160% | 8.11亿 | 11.25亿 | 41.09 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.580% | -0.420% | 2.65亿 | 3.05亿 | 29.48 | |
|
光电子器件 | +1.260% | +1.430% | 417.67亿 | 446.41亿 | 73.19 | |
|
其他农产品 | +0.890% | +0.380% | 54.88亿 | 66.32亿 | 128.53 | |
|
其他商业服务 | +0.920% | +0.360% | 144.18亿 | 172.93亿 | 54.84 | |
|
其他化学制品 | +1.110% | +0.790% | 244.66亿 | 300.36亿 | 48.11 | |
|
其他建材 | +1.660% | +0.650% | 25.87亿 | 22.73亿 | 83.90 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.990% | -1.090% | 31.56亿 | 49.01亿 | 115.21 | |
|
其他机械设备 | +1.000% | +2.030% | 535.70亿 | 476.06亿 | 101.59 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.890% | +1.610% | 98.43亿 | 125.90亿 | 78.78 | |
|
其他零售 | -0.010% | +0.190% | 27.81亿 | 51.36亿 | 72.09 | |
|
包装食品与肉类 | +0.600% | +0.540% | 135.72亿 | 190.55亿 | 58.19 | |
|
涂料涂漆 | +1.160% | +1.180% | 32.61亿 | 25.22亿 | 86.49 | |
|
纸材料包装 | +1.070% | +0.130% | 25.47亿 | 22.97亿 | 29.39 | |
|
纸制品 | +1.330% | +0.570% | 28.75亿 | 27.61亿 | 79.23 | |
|
园区 | +1.470% | -0.360% | 71.77亿 | 60.77亿 | 51.49 | |
|
个人用品 | +0.760% | +0.510% | 20.03亿 | 24.91亿 | 50.33 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.320% | +0.040% | 37.22亿 | 51.50亿 | 38.65 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.100% | +1.110% | 168.19亿 | 277.25亿 | 67.38 | |
|
塑料制品 | +2.090% | +2.880% | 160.23亿 | 115.73亿 | 57.47 | |
|
港口 | +0.870% | +0.160% | 17.76亿 | 19.12亿 | 19.23 | |
|
电网 | +3.320% | +0.750% | 10.62亿 | 2.36亿 | 15.06 | |
|
印染化学品 | +0.890% | +0.910% | 28.17亿 | 33.81亿 | 97.41 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.080% | +2.120% | 3.13亿 | 3.70亿 | 85.63 | |
|
出版 | +0.910% | -0.070% | 41.72亿 | 44.08亿 | 63.60 | |
|
铁路运输 | +0.790% | +0.020% | 11.16亿 | 15.75亿 | 22.11 | |
|
铁路设备 | +1.980% | +1.950% | 36.22亿 | 30.22亿 | 62.03 | |
|
稀有金属 | -0.010% | +0.950% | 220.19亿 | 386.36亿 | 71.58 | |
|
房地产开发 | +1.130% | 0.000% | 107.48亿 | 138.84亿 | 54.97 | |
|
房地产管理与服务 | +0.760% | +0.710% | 11.95亿 | 21.31亿 | 62.80 | |
|
区域性银行 | +1.700% | +0.600% | 105.72亿 | 105.01亿 | 6.83 | |
|
餐馆 | +0.390% | +0.190% | 1.50亿 | 2.36亿 | 37.06 | |
|
黄酒 | +2.510% | +0.590% | 5.19亿 | 2.73亿 | 224.91 | |
|
公路运输 | +0.660% | +0.710% | 7.14亿 | 10.18亿 | 42.85 | |
|
橡胶制品 | +0.650% | +1.600% | 23.72亿 | 25.49亿 | 128.23 | |
|
半导体 | +0.250% | +1.690% | 563.26亿 | 747.92亿 | 90.53 | |
|
船舶制造 | +0.150% | +2.750% | 92.25亿 | 60.27亿 | 85.76 | |
|
航运 | +0.800% | +0.250% | 28.42亿 | 37.32亿 | 32.61 | |
|
软饮料 | +0.800% | +0.520% | 14.65亿 | 14.37亿 | 110.81 | |
|
软件开发 | -0.090% | +1.300% | 482.32亿 | 556.59亿 | 108.62 | |
|
特殊消费者服务 | +0.670% | +2.500% | 5.57千万 | 3.46千万 | 53.23 | |
|
特殊金融服务 | -0.230% | +1.800% | 1.11亿 | 1.28亿 | 70.36 | |
|
钢铁 | +1.110% | +0.410% | 165.50亿 | 215.64亿 | 45.41 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.250% | +1.430% | 419.61亿 | 452.98亿 | 138.01 | |
|
电信运营服务 | +0.710% | -0.210% | 31.62亿 | 35.06亿 | 18.64 | |
|
电信增值服务 | +1.960% | +1.780% | 30.75亿 | 28.17亿 | 143.02 | |
|
纺织品 | +1.540% | +1.100% | 37.51亿 | 30.61亿 | 40.24 | |
|
火电 | +0.800% | +0.590% | 63.39亿 | 86.77亿 | 43.27 | |
|
轮胎 | +0.570% | +0.510% | 11.18亿 | 14.90亿 | 15.72 | |
|
旅行社 | +0.820% | +0.320% | 21.01亿 | 31.93亿 | 33.57 | |
|
水务 | +0.450% | +0.140% | 9.81亿 | 16.34亿 | 55.83 | |
|
白酒 | +1.100% | +0.230% | 101.22亿 | 124.36亿 | 87.90 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.820% | +0.130% | 5.21亿 | 5.24亿 | 144.15 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/05 15:00