航空航天与国防 | +1.490% | -1.220% | 247.05亿 | 305.21亿 | 122.73 | |
|
农用机械 | -1.050% | -1.670% | 3.54亿 | 4.16亿 | 51.70 | |
|
航空货运 | +1.640% | -0.010% | 10.88亿 | 7.16亿 | 32.35 | |
|
航空公司 | +0.100% | -1.280% | 21.31亿 | 39.01亿 | 14.34 | |
|
机场 | +0.150% | -0.340% | 4.24亿 | 7.36亿 | 27.92 | |
|
铝 | +0.950% | -1.940% | 94.13亿 | 142.16亿 | 562.26 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.530% | -3.090% | 10.46亿 | 23.18亿 | 120.45 | |
|
景点 | -1.350% | -5.170% | 37.49亿 | 58.03亿 | 48.03 | |
|
汽车 | +0.740% | -1.000% | 238.85亿 | 274.75亿 | 156.42 | |
|
汽车零配件 | +0.530% | +0.310% | 1,011.71亿 | 1,181.08亿 | 101.74 | |
|
啤酒 | +1.180% | -1.100% | 8.66亿 | 9.95亿 | 37.61 | |
|
生物科技 | +1.760% | -2.440% | 131.35亿 | 160.03亿 | 78.06 | |
|
广播与有线电视 | +1.500% | -0.690% | 69.07亿 | 57.72亿 | 30.56 | |
|
建筑产品 | +1.570% | -1.540% | 51.62亿 | 61.49亿 | 36.00 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.330% | -1.680% | 16.93亿 | 28.65亿 | 67.46 | |
|
水泥 | +1.250% | -1.170% | 45.63亿 | 56.72亿 | 31.29 | |
|
化学原料 | +2.010% | -1.500% | 191.70亿 | 218.66亿 | 69.23 | |
|
化学药 | +1.970% | -2.070% | 339.56亿 | 398.86亿 | 68.93 | |
|
中药 | +1.130% | -1.330% | 94.28亿 | 109.52亿 | 56.34 | |
|
土木工程 | +0.800% | -0.640% | 214.64亿 | 249.77亿 | 34.88 | |
|
服装服饰 | +1.370% | -0.750% | 70.32亿 | 85.28亿 | 25.86 | |
|
煤炭 | +0.040% | +0.530% | 101.94亿 | 146.01亿 | 12.81 | |
|
商业印刷 | +1.710% | -1.410% | 20.17亿 | 22.01亿 | 28.71 | |
|
商用货车 | +0.920% | +0.830% | 6.13亿 | 5.27亿 | 9.92 | |
|
日用品经销商 | +0.880% | -1.540% | 5.17千万 | 7.65千万 | 76.29 | |
|
通信终端设备 | +1.500% | -2.300% | 226.62亿 | 290.55亿 | 90.56 | |
|
通信传输设备 | +0.370% | -1.190% | 824.85亿 | 963.12亿 | 125.99 | |
|
其它通信设备 | +0.620% | -2.640% | 12.67亿 | 14.98亿 | 41.23 | |
|
综合性资本市场 | +2.340% | -2.410% | 2.60亿 | 3.21亿 | 16.26 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.310% | -1.150% | 138.44亿 | 136.11亿 | 97.47 | |
|
电脑与外围设备 | +2.300% | -1.920% | 363.29亿 | 388.83亿 | 124.29 | |
|
建筑装修 | +1.880% | -1.310% | 33.89亿 | 40.47亿 | 41.32 | |
|
工程机械 | +1.770% | -0.930% | 128.12亿 | 140.68亿 | 66.27 | |
|
消费信贷 | +0.170% | -0.940% | 3.19亿 | 5.19亿 | 84.66 | |
|
消费电子产品 | +2.070% | -1.350% | 145.48亿 | 144.65亿 | 75.23 | |
|
铜 | +0.970% | -0.630% | 97.04亿 | 124.10亿 | 57.74 | |
|
百货商店 | +1.030% | -1.910% | 60.46亿 | 111.98亿 | 98.64 | |
|
综合性银行 | -0.580% | +1.500% | 229.31亿 | 238.24亿 | 6.60 | |
|
多元化保险 | +0.210% | -0.090% | 44.77亿 | 56.37亿 | 7.73 | |
|
药品经销商 | +0.970% | -1.110% | 46.40亿 | 68.33亿 | 149.17 | |
|
教育服务 | +0.950% | -2.560% | 19.20亿 | 25.59亿 | 28.45 | |
|
电气部件与设备 | +1.030% | -0.480% | 802.62亿 | 871.06亿 | 53.09 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.780% | -1.270% | 2,342.12亿 | 2,250.32亿 | 98.34 | |
|
环保工程 | +2.400% | -0.750% | 14.37亿 | 9.60亿 | 28.51 | |
|
环保服务 | +2.230% | -0.550% | 156.73亿 | 150.61亿 | 62.31 | |
|
化肥与农药 | +1.530% | -1.390% | 65.90亿 | 91.63亿 | 33.84 | |
|
纤维及树脂 | +1.610% | -1.350% | 128.73亿 | 128.18亿 | 79.80 | |
|
金融交易与数据 | +2.810% | -3.330% | 120.68亿 | 147.18亿 | 247.63 | |
|
渔业产品 | +1.120% | -2.200% | 4.99亿 | 8.13亿 | 15.61 | |
|
食品经销商 | +0.450% | -1.890% | 2.72亿 | 4.35亿 | 130.56 | |
|
鞋类 | +0.220% | -0.730% | 19.47亿 | 18.01亿 | 5.32 | |
|
林业产品 | +2.350% | -0.550% | 9.10亿 | 11.13亿 | 38.99 | |
|
园林工程 | +1.170% | -1.340% | 25.15亿 | 37.80亿 | 41.26 | |
|
燃气 | +1.310% | +0.180% | 82.63亿 | 42.48亿 | 36.69 | |
|
通用机械 | +1.480% | -1.030% | 762.25亿 | 916.60亿 | 87.26 | |
|
综合货品商店 | +0.960% | -3.150% | 2.39亿 | 3.74亿 | 22.93 | |
|
玻璃 | +1.630% | -1.760% | 10.57亿 | 9.02亿 | 92.93 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.010% | -0.020% | 156.00亿 | 180.52亿 | 39.09 | |
|
环保设备 | +1.710% | -1.310% | 51.45亿 | 43.63亿 | 31.36 | |
|
医疗保健机构 | +1.930% | -2.300% | 37.29亿 | 44.58亿 | 35.54 | |
|
医疗保健服务 | +1.360% | -2.500% | 7.71亿 | 11.95亿 | 20.40 | |
|
医疗保健技术 | +1.690% | -3.060% | 9.18亿 | 9.10亿 | 89.02 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.580% | +0.550% | 9.34亿 | 12.24亿 | 28.65 | |
|
重型电气设备 | +0.070% | -0.370% | 12.02亿 | 15.81亿 | 170.23 | |
|
高速公路 | +0.890% | -0.330% | 20.32亿 | 22.30亿 | 17.39 | |
|
家庭装饰品 | +0.650% | -1.260% | 23.47亿 | 35.64亿 | 32.52 | |
|
酒店 | -0.510% | -4.600% | 10.55亿 | 20.67亿 | 63.40 | |
|
家用电器 | +1.380% | -0.950% | 187.91亿 | 236.94亿 | 55.08 | |
|
家常用品 | +1.000% | -1.200% | 9.40亿 | 12.15亿 | 58.12 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.950% | -2.670% | 11.76亿 | 18.30亿 | 56.50 | |
|
水电 | +0.440% | +0.150% | 48.18亿 | 48.19亿 | 76.81 | |
|
大卖场与超市 | +1.060% | -2.800% | 23.16亿 | 39.36亿 | 321.60 | |
|
工业集团企业 | +2.840% | -2.840% | 16.45亿 | 12.19亿 | 86.64 | |
|
工业品贸易商 | +1.430% | -1.920% | 33.94亿 | 42.41亿 | 72.79 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.060% | +0.620% | 17.47亿 | 20.73亿 | 10.97 | |
|
互联网信息服务 | +2.170% | -1.390% | 394.46亿 | 371.55亿 | 107.28 | |
|
互联网零售 | +0.290% | -2.050% | 17.42亿 | 24.29亿 | 81.57 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.180% | -1.730% | 437.39亿 | 571.31亿 | 49.06 | |
|
IT外包服务 | +1.780% | -3.450% | 34.45亿 | 46.32亿 | 186.66 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.200% | -1.190% | 17.04亿 | 21.71亿 | 94.31 | |
|
休闲设备与用品 | +1.050% | -1.450% | 38.35亿 | 54.84亿 | 90.73 | |
|
休闲服务 | -0.890% | -3.790% | 19.63亿 | 29.49亿 | 30.13 | |
|
人寿与健康保险 | +0.030% | +0.400% | 14.68亿 | 17.61亿 | 5.71 | |
|
畜牧产品 | +1.120% | -1.120% | 49.36亿 | 60.25亿 | 46.61 | |
|
物流 | +0.460% | -1.000% | 134.92亿 | 167.84亿 | 60.33 | |
|
市场服务 | +1.070% | -2.610% | 32.44亿 | 35.10亿 | 88.33 | |
|
营销与广告 | +1.530% | -2.660% | 135.07亿 | 185.18亿 | 74.63 | |
|
医疗器械 | +1.950% | -1.800% | 173.65亿 | 208.57亿 | 118.18 | |
|
医疗用品经销商 | +1.230% | -2.210% | 5.08亿 | 9.21亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.930% | -1.920% | 26.58亿 | 32.75亿 | 13.95 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.530% | -2.120% | 267.28亿 | 292.50亿 | 23.76 | |
|
摩托车 | +0.270% | +0.240% | 11.43亿 | 16.11亿 | 41.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.760% | -2.640% | 103.76亿 | 133.45亿 | 51.86 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +2.760% | -0.500% | 1,544.96亿 | 1,348.94亿 | 62.24 | |
|
新能源发电 | +1.370% | -0.640% | 47.71亿 | 48.21亿 | 34.11 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.320% | -1.370% | 70.32亿 | 81.79亿 | 119.86 | |
|
核电 | -0.100% | +0.830% | 10.74亿 | 15.18亿 | 17.67 | |
|
办公服务与用品 | +0.680% | -2.110% | 1.48亿 | 2.63亿 | 45.45 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.860% | -1.190% | 3.82亿 | 3.02亿 | 264.17 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.840% | -0.830% | 9.51亿 | 10.37亿 | 11.39 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +1.430% | -1.360% | 6.77亿 | 8.22亿 | 39.10 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.260% | -0.680% | 3.17亿 | 5.95亿 | 30.45 | |
|
光电子器件 | +1.860% | -1.360% | 843.88亿 | 940.48亿 | 85.94 | |
|
其他农产品 | +0.680% | -1.260% | 63.97亿 | 81.67亿 | 129.78 | |
|
其他商业服务 | +1.320% | -1.230% | 112.96亿 | 125.03亿 | 54.41 | |
|
其他化学制品 | +2.460% | -1.320% | 430.45亿 | 392.46亿 | 49.41 | |
|
其他建材 | +0.150% | -1.520% | 27.01亿 | 28.61亿 | 83.09 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.170% | -2.490% | 31.36亿 | 57.85亿 | 112.58 | |
|
其他机械设备 | +1.800% | -1.140% | 765.81亿 | 772.08亿 | 110.17 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.810% | -1.210% | 203.61亿 | 189.86亿 | 85.86 | |
|
其他零售 | +0.270% | -1.520% | 25.12亿 | 43.05亿 | 75.60 | |
|
包装食品与肉类 | +0.790% | -1.010% | 122.99亿 | 142.91亿 | 57.90 | |
|
涂料涂漆 | +1.990% | -1.070% | 76.75亿 | 51.42亿 | 89.48 | |
|
纸材料包装 | +1.330% | -2.080% | 37.70亿 | 47.02亿 | 30.99 | |
|
纸制品 | +0.960% | -1.410% | 41.56亿 | 47.53亿 | 76.41 | |
|
园区 | +3.710% | -1.560% | 101.72亿 | 85.06亿 | 54.92 | |
|
个人用品 | +1.170% | -0.940% | 19.78亿 | 25.35亿 | 49.98 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +3.110% | -1.780% | 48.34亿 | 45.83亿 | 40.66 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.370% | -2.710% | 135.16亿 | 183.37亿 | 66.98 | |
|
塑料制品 | +1.700% | -1.180% | 162.63亿 | 216.30亿 | 65.54 | |
|
港口 | +0.360% | +1.610% | 36.05亿 | 34.26亿 | 19.94 | |
|
电网 | +0.350% | +0.550% | 2.92亿 | 3.10亿 | 14.52 | |
|
印染化学品 | +3.740% | -1.340% | 71.56亿 | 49.27亿 | 98.57 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.950% | -1.080% | 1.94亿 | 2.74亿 | 81.57 | |
|
出版 | +1.440% | -0.740% | 32.79亿 | 34.53亿 | 62.54 | |
|
铁路运输 | +1.020% | -0.220% | 17.72亿 | 17.82亿 | 22.18 | |
|
铁路设备 | +1.500% | -0.910% | 36.99亿 | 42.68亿 | 67.10 | |
|
稀有金属 | +1.750% | -2.740% | 297.45亿 | 376.00亿 | 80.92 | |
|
房地产开发 | +1.690% | -2.900% | 230.53亿 | 301.23亿 | 59.91 | |
|
房地产管理与服务 | +1.370% | -2.660% | 21.13亿 | 27.83亿 | 62.87 | |
|
区域性银行 | +0.260% | +1.150% | 91.40亿 | 110.13亿 | 6.35 | |
|
餐馆 | +0.370% | -4.420% | 4.57亿 | 11.40亿 | 38.77 | |
|
黄酒 | +0.520% | -1.900% | 2.33亿 | 4.41亿 | 214.40 | |
|
公路运输 | +1.020% | -1.600% | 6.77亿 | 8.78亿 | 41.94 | |
|
橡胶制品 | +1.470% | -1.910% | 19.02亿 | 21.43亿 | 131.53 | |
|
半导体 | +4.220% | +0.790% | 2,363.18亿 | 1,812.23亿 | 110.57 | |
|
船舶制造 | -0.230% | -1.360% | 34.21亿 | 60.04亿 | 76.64 | |
|
航运 | +0.490% | +0.990% | 58.93亿 | 61.55亿 | 36.10 | |
|
软饮料 | +2.110% | -1.110% | 12.14亿 | 15.08亿 | 110.39 | |
|
软件开发 | +2.500% | -2.570% | 523.41亿 | 515.87亿 | 109.88 | |
|
特殊消费者服务 | +0.300% | -2.140% | 3.27千万 | 4.76千万 | 54.74 | |
|
特殊金融服务 | +1.010% | -0.740% | 5.67亿 | 3.95亿 | 70.09 | |
|
钢铁 | +1.120% | -1.840% | 110.66亿 | 128.78亿 | 43.34 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.130% | -2.090% | 606.32亿 | 626.67亿 | 144.73 | |
|
电信运营服务 | +0.630% | -0.120% | 33.85亿 | 43.92亿 | 17.98 | |
|
电信增值服务 | +0.930% | -3.010% | 29.34亿 | 49.21亿 | 150.69 | |
|
纺织品 | +1.390% | -0.680% | 30.81亿 | 39.78亿 | 40.80 | |
|
火电 | +0.340% | -0.270% | 78.12亿 | 101.94亿 | 40.66 | |
|
轮胎 | +1.710% | +0.050% | 29.58亿 | 21.29亿 | 16.67 | |
|
旅行社 | +0.530% | -5.710% | 33.88亿 | 70.90亿 | 35.30 | |
|
水务 | +1.510% | +0.230% | 17.64亿 | 16.32亿 | 55.71 | |
|
白酒 | +0.370% | -1.180% | 104.11亿 | 149.88亿 | 114.34 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.410% | -0.210% | 4.98亿 | 5.43亿 | 134.24 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:29