航空航天与国防 | +1.870% | +0.140% | 166.69亿 | 269.34亿 | 151.49 | |
|
农用机械 | -0.510% | +1.070% | 2.70千万 | 7.15千万 | 8.15 | |
|
航空货运 | -0.210% | +1.930% | 7.75千万 | 3.96亿 | 8.42 | |
|
航空公司 | -0.600% | +0.780% | 5.75亿 | 21.47亿 | 8.67 | |
|
机场 | -0.560% | +0.580% | 1.25亿 | 4.19亿 | 26.56 | |
|
铝 | +1.120% | +0.930% | 16.26亿 | 34.28亿 | 162.20 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.840% | +0.910% | 1.66亿 | 5.07亿 | 160.48 | |
|
景点 | -0.400% | +1.110% | 9.86亿 | 17.02亿 | 82.65 | |
|
汽车 | -0.180% | +1.300% | 47.70亿 | 103.47亿 | 164.21 | |
|
汽车零配件 | +0.740% | +2.000% | 136.89亿 | 184.39亿 | 105.77 | |
|
啤酒 | -0.150% | +0.500% | 1.95亿 | 6.54亿 | 30.86 | |
|
生物科技 | -0.290% | +0.280% | 64.35亿 | 121.90亿 | 91.26 | |
|
广播与有线电视 | -0.750% | +2.410% | 12.72亿 | 19.04亿 | 12.89 | |
|
建筑产品 | -0.070% | +0.100% | 6.88亿 | 15.60亿 | 16.75 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.420% | +1.320% | 7.94千万 | 1.88亿 | 92.51 | |
|
水泥 | -1.070% | +0.570% | 51.27亿 | 103.32亿 | 14.10 | |
|
化学原料 | +0.170% | +0.720% | 44.16亿 | 110.25亿 | 60.89 | |
|
化学药 | -0.630% | +0.060% | 135.11亿 | 293.88亿 | 83.94 | |
|
中药 | -1.110% | -0.670% | 48.52亿 | 101.37亿 | 42.78 | |
|
土木工程 | +0.070% | +0.790% | 60.56亿 | 125.60亿 | 28.27 | |
|
服装服饰 | -0.200% | -0.060% | 10.18亿 | 30.41亿 | 21.03 | |
|
煤炭 | +1.480% | +1.240% | 47.66亿 | 67.42亿 | 13.71 | |
|
商业印刷 | -0.010% | +0.190% | 1.71亿 | 4.79亿 | 22.05 | |
|
商用货车 | -0.590% | +0.890% | 7.12千万 | 1.55亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -1.030% | +0.560% | 3.49千万 | 6.07千万 | 78.14 | |
|
通信终端设备 | +0.390% | +1.700% | 52.13亿 | 86.33亿 | 144.06 | |
|
通信传输设备 | +0.050% | +3.230% | 80.23亿 | 190.57亿 | 96.68 | |
|
其它通信设备 | +1.050% | +0.920% | 2.14千万 | 4.44千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.440% | +4.260% | 2.80亿 | 4.67亿 | 105.50 | |
|
电脑与外围设备 | +1.620% | +2.620% | 25.42亿 | 44.71亿 | 153.03 | |
|
建筑装修 | -0.420% | +0.590% | 4.37亿 | 8.33亿 | 66.43 | |
|
工程机械 | +0.110% | +1.000% | 28.13亿 | 53.31亿 | 65.89 | |
|
消费信贷 | -1.100% | +2.090% | 1.91亿 | 5.08亿 | 86.52 | |
|
消费电子产品 | -0.240% | +0.640% | 11.72亿 | 21.96亿 | 75.51 | |
|
铜 | +1.040% | +2.340% | 24.62亿 | 34.03亿 | 66.92 | |
|
百货商店 | -0.770% | +0.540% | 15.45亿 | 37.11亿 | 78.53 | |
|
综合性银行 | -0.090% | +1.870% | 87.99亿 | 219.18亿 | 7.38 | |
|
多元化保险 | -0.140% | +1.770% | 13.74亿 | 55.84亿 | 8.31 | |
|
药品经销商 | -0.900% | +0.290% | 12.09亿 | 33.72亿 | 252.79 | |
|
教育服务 | +0.380% | +0.650% | 5.53亿 | 6.69亿 | 31.32 | |
|
电气部件与设备 | +0.500% | +0.730% | 93.90亿 | 167.75亿 | 48.32 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.820% | +0.680% | 161.93亿 | 279.09亿 | 88.27 | |
|
环保工程 | -0.720% | -0.310% | 1.26亿 | 2.79亿 | 13.94 | |
|
环保服务 | +0.100% | +1.310% | 10.97亿 | 26.39亿 | 98.61 | |
|
化肥与农药 | +0.280% | +0.400% | 9.40亿 | 22.09亿 | 32.36 | |
|
纤维及树脂 | -0.170% | +2.000% | 33.78亿 | 41.38亿 | 71.09 | |
|
金融交易与数据 | -1.500% | +0.230% | 2.91亿 | 9.79亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | -0.650% | +1.210% | 7.10千万 | 3.38亿 | 41.09 | |
|
食品经销商 | -0.460% | +0.740% | 5.15千万 | 1.35亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +1.240% | +1.550% | 2.26亿 | 3.39亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | +1.540% | +2.740% | 1.81亿 | 3.45亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | -0.850% | -0.710% | 1.75亿 | 4.60亿 | 27.22 | |
|
燃气 | +0.580% | +0.880% | 7.41亿 | 16.35亿 | 23.22 | |
|
通用机械 | +1.030% | +1.400% | 76.42亿 | 104.89亿 | 67.65 | |
|
玻璃 | -0.740% | +0.840% | 1.79亿 | 6.03亿 | 130.83 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.860% | -0.150% | 32.29亿 | 78.59亿 | 28.59 | |
|
环保设备 | +0.110% | +2.740% | 12.71亿 | 13.88亿 | 27.88 | |
|
医疗保健机构 | -0.550% | -0.220% | 2.16亿 | 6.49亿 | 40.16 | |
|
医疗保健服务 | -1.170% | -0.290% | 1.16亿 | 3.85亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | +2.370% | +0.200% | 1.85亿 | 3.18亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.260% | +1.170% | 2.32亿 | 5.52亿 | 23.00 | |
|
重型电气设备 | +0.110% | +1.040% | 1.06亿 | 2.39亿 | 168.46 | |
|
高速公路 | -0.250% | +0.730% | 3.80亿 | 12.40亿 | 17.87 | |
|
家庭装饰品 | -0.080% | +1.410% | 6.85亿 | 13.97亿 | 25.31 | |
|
酒店 | -0.840% | +0.690% | 2.18亿 | 4.98亿 | 44.83 | |
|
家用电器 | +0.120% | +1.330% | 20.57亿 | 41.49亿 | 53.83 | |
|
家常用品 | +3.490% | +3.070% | 2.77亿 | 3.48亿 | 18.66 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.530% | +0.420% | 2.35亿 | 4.81亿 | 12.13 | |
|
水电 | -0.360% | +0.140% | 18.36亿 | 49.96亿 | 104.83 | |
|
大卖场与超市 | -0.370% | +0.680% | 7.40亿 | 13.62亿 | 309.45 | |
|
工业集团企业 | +0.380% | +0.770% | 5.70千万 | 1.33亿 | 98.96 | |
|
工业品贸易商 | -0.170% | +0.660% | 12.68亿 | 26.48亿 | 102.67 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.500% | +1.240% | 6.62亿 | 25.92亿 | 11.70 | |
|
互联网信息服务 | +0.470% | -0.510% | 23.51亿 | 72.52亿 | 112.78 | |
|
互联网零售 | +0.170% | +0.090% | 1.16亿 | 3.66亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.170% | +1.220% | 83.73亿 | 286.31亿 | 48.98 | |
|
IT外包服务 | +4.020% | -0.010% | 2.05亿 | 4.53亿 | 740.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.150% | -0.770% | 1.30亿 | 4.12亿 | 11.50 | |
|
休闲设备与用品 | -0.040% | +0.440% | 6.07亿 | 15.30亿 | 38.06 | |
|
休闲服务 | -0.300% | +0.100% | 1.38亿 | 5.74亿 | 66.28 | |
|
人寿与健康保险 | -0.300% | +2.170% | 6.16亿 | 19.69亿 | 9.45 | |
|
畜牧产品 | -0.260% | +0.390% | 2.71亿 | 5.46亿 | 83.64 | |
|
物流 | -0.740% | +0.820% | 12.93亿 | 37.40亿 | 34.51 | |
|
市场服务 | -0.510% | +1.120% | 5.79亿 | 12.73亿 | 39.96 | |
|
营销与广告 | -0.130% | +0.850% | 4.69亿 | 14.84亿 | 55.19 | |
|
医疗器械 | -0.340% | +0.130% | 42.51亿 | 90.69亿 | 122.19 | |
|
医疗用品经销商 | -4.000% | -0.510% | 5.94亿 | 13.26亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.020% | -0.010% | 1.39亿 | 4.38亿 | 15.37 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.050% | +0.100% | 2.13亿 | 6.34亿 | 59.23 | |
|
摩托车 | +1.690% | +0.770% | 4.90亿 | 8.12亿 | 50.56 | |
|
电影与娱乐 | -1.550% | +0.060% | 13.60亿 | 31.48亿 | 60.86 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.450% | +1.250% | 95.77亿 | 238.90亿 | 35.29 | |
|
新能源发电 | -0.360% | +0.160% | 4.61亿 | 14.84亿 | 42.22 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.200% | -1.580% | 15.43亿 | 39.32亿 | 151.85 | |
|
核电 | 0.000% | +0.110% | 2.11亿 | 6.51亿 | 19.81 | |
|
办公服务与用品 | -1.490% | +3.300% | 6.02千万 | 1.98亿 | 20.90 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.730% | -0.050% | 7.50千万 | 2.64亿 | 10.94 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.050% | -0.160% | 3.17亿 | 8.80亿 | 14.99 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.180% | +1.200% | 4.30千万 | 1.59亿 | 96.75 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.900% | +1.480% | 6.63千万 | 1.93亿 | 22.66 | |
|
光电子器件 | +0.400% | +0.810% | 49.98亿 | 95.73亿 | 82.40 | |
|
其他农产品 | -0.380% | +1.130% | 8.33亿 | 23.66亿 | 198.14 | |
|
其他商业服务 | +0.290% | +1.020% | 18.99亿 | 44.33亿 | 19.21 | |
|
其他化学制品 | -0.040% | +0.980% | 37.16亿 | 82.70亿 | 42.42 | |
|
其他建材 | +1.160% | +1.690% | 8.82千万 | 1.23亿 | 10.08 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.520% | +1.160% | 4.16亿 | 11.60亿 | 179.87 | |
|
其他机械设备 | +1.120% | +0.480% | 110.59亿 | 188.20亿 | 93.53 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.360% | +1.050% | 25.00亿 | 68.63亿 | 96.81 | |
|
其他零售 | +0.640% | +0.340% | 1.76亿 | 4.36亿 | 12.85 | |
|
包装食品与肉类 | -0.390% | +0.590% | 19.55亿 | 64.69亿 | 51.45 | |
|
涂料涂漆 | +0.170% | +1.080% | 2.06亿 | 5.58亿 | 35.10 | |
|
纸材料包装 | -0.270% | +1.550% | 4.86亿 | 9.58亿 | 23.82 | |
|
纸制品 | +0.630% | +1.110% | 4.83亿 | 9.90亿 | 41.03 | |
|
园区 | +0.120% | +1.650% | 28.44亿 | 55.04亿 | 62.74 | |
|
个人用品 | -0.550% | +0.930% | 4.60亿 | 10.67亿 | 30.93 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.910% | +2.010% | 9.20亿 | 13.31亿 | 34.23 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.810% | +0.010% | 72.28亿 | 152.52亿 | 67.82 | |
|
塑料制品 | +0.260% | +1.490% | 25.83亿 | 40.89亿 | 32.91 | |
|
港口 | -0.190% | +0.760% | 4.87亿 | 13.62亿 | 18.01 | |
|
电网 | +1.420% | +3.320% | 6.27亿 | 4.15亿 | 15.58 | |
|
印染化学品 | +0.350% | +0.850% | 4.39亿 | 9.38亿 | 71.95 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.500% | +1.080% | 1.42亿 | 3.52亿 | 84.62 | |
|
出版 | -0.170% | +0.840% | 8.13亿 | 22.15亿 | 44.36 | |
|
铁路运输 | -0.380% | +0.590% | 2.94亿 | 13.01亿 | 18.29 | |
|
铁路设备 | +1.230% | +1.010% | 13.55亿 | 17.96亿 | 51.30 | |
|
稀有金属 | +0.780% | -0.190% | 72.70亿 | 196.87亿 | 85.15 | |
|
房地产开发 | -0.190% | +1.230% | 24.37亿 | 66.33亿 | 70.58 | |
|
房地产管理与服务 | -0.450% | +0.760% | 1.31亿 | 2.78亿 | 81.16 | |
|
区域性银行 | -0.450% | +1.710% | 32.73亿 | 78.38亿 | 6.38 | |
|
餐馆 | +0.260% | +1.000% | 2.23千万 | 4.10千万 | 49.36 | |
|
黄酒 | -0.870% | +2.510% | 1.54亿 | 3.18亿 | 222.03 | |
|
公路运输 | -0.540% | +0.200% | 2.35亿 | 6.87亿 | 60.01 | |
|
橡胶制品 | -0.040% | +1.840% | 1.48亿 | 2.86亿 | 99.62 | |
|
半导体 | +0.280% | -0.080% | 170.92亿 | 465.47亿 | 83.55 | |
|
船舶制造 | +4.950% | +1.190% | 112.57亿 | 46.96亿 | 58.82 | |
|
航运 | +0.180% | +0.970% | 12.37亿 | 27.93亿 | 33.66 | |
|
软饮料 | -0.400% | +0.830% | 4.53亿 | 11.98亿 | 137.24 | |
|
软件开发 | +0.530% | -0.180% | 70.15亿 | 199.48亿 | 144.83 | |
|
特殊金融服务 | -0.130% | +0.390% | 4.20百万 | 1.61千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.070% | +1.300% | 63.49亿 | 147.20亿 | 45.30 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.290% | -0.750% | 61.54亿 | 126.23亿 | 70.01 | |
|
电信运营服务 | -0.480% | +0.710% | 13.80亿 | 34.15亿 | 18.55 | |
|
电信增值服务 | +1.140% | -0.390% | 4.57亿 | 8.82亿 | 190.24 | |
|
纺织品 | +0.550% | +1.770% | 10.77亿 | 14.67亿 | 40.15 | |
|
火电 | -0.260% | +0.790% | 23.94亿 | 65.51亿 | 49.42 | |
|
轮胎 | -0.270% | +0.480% | 3.26亿 | 9.95亿 | 19.63 | |
|
旅行社 | -0.380% | +0.400% | 4.02亿 | 13.19亿 | 37.85 | |
|
水务 | -0.580% | +0.560% | 2.75亿 | 8.00亿 | 61.91 | |
|
白酒 | +0.130% | +1.100% | 27.22亿 | 73.72亿 | 17.55 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.060% | +0.290% | 7.27千万 | 2.69亿 | 194.77 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/06 10:50