航空航天与国防 | +1.230% | -1.010% | 114.99亿 | 158.12亿 | 147.14 | |
|
农用机械 | +0.100% | -1.640% | 5.88千万 | 7.76千万 | 7.81 | |
|
航空货运 | +0.380% | -0.190% | 1.50亿 | 2.18亿 | 9.50 | |
|
航空公司 | -0.170% | -1.240% | 20.25亿 | 37.36亿 | 9.07 | |
|
机场 | +0.110% | -0.270% | 3.58亿 | 6.37亿 | 26.39 | |
|
铝 | +0.890% | -1.450% | 57.21亿 | 77.87亿 | 164.83 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.730% | -3.310% | 7.62亿 | 16.03亿 | 167.86 | |
|
景点 | -1.270% | -6.120% | 17.10亿 | 31.73亿 | 72.51 | |
|
汽车 | +0.550% | -0.690% | 153.60亿 | 163.64亿 | 204.67 | |
|
汽车零配件 | +0.610% | +0.710% | 407.69亿 | 466.04亿 | 105.28 | |
|
啤酒 | +0.910% | -0.940% | 3.50亿 | 5.31亿 | 29.50 | |
|
生物科技 | +2.170% | -2.580% | 80.17亿 | 80.73亿 | 94.16 | |
|
广播与有线电视 | +1.090% | -0.650% | 46.62亿 | 40.11亿 | 14.46 | |
|
建筑产品 | +1.280% | -2.100% | 4.92亿 | 7.92亿 | 16.53 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.350% | -2.050% | 2.34亿 | 6.23亿 | 94.18 | |
|
水泥 | +0.530% | -1.450% | 26.66亿 | 41.85亿 | 14.08 | |
|
化学原料 | +1.710% | -1.150% | 96.28亿 | 105.16亿 | 62.67 | |
|
化学药 | +1.570% | -2.440% | 128.21亿 | 184.54亿 | 71.78 | |
|
中药 | +1.100% | -1.210% | 48.18亿 | 51.31亿 | 41.31 | |
|
土木工程 | +1.000% | -0.640% | 152.64亿 | 182.33亿 | 29.03 | |
|
服装服饰 | +1.430% | -0.420% | 21.54亿 | 27.48亿 | 20.93 | |
|
煤炭 | -0.040% | +0.730% | 89.79亿 | 127.22亿 | 13.76 | |
|
商业印刷 | +2.190% | -1.040% | 5.83亿 | 5.91亿 | 22.49 | |
|
商用货车 | -1.820% | +1.700% | 9.39千万 | 1.99亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +0.880% | -1.540% | 5.17千万 | 7.65千万 | 76.29 | |
|
通信终端设备 | +1.070% | -2.560% | 145.41亿 | 198.28亿 | 147.70 | |
|
通信传输设备 | +1.020% | -0.710% | 351.84亿 | 384.63亿 | 109.30 | |
|
其它通信设备 | +2.000% | -1.780% | 4.33千万 | 4.90千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.940% | +0.220% | 2.38亿 | 3.39亿 | 118.50 | |
|
电脑与外围设备 | +1.680% | -1.930% | 129.09亿 | 168.73亿 | 199.10 | |
|
建筑装修 | +2.360% | +0.510% | 17.85亿 | 19.22亿 | 66.87 | |
|
工程机械 | +1.420% | -0.580% | 56.90亿 | 57.66亿 | 66.66 | |
|
消费信贷 | +0.170% | -0.940% | 3.19亿 | 5.19亿 | 84.66 | |
|
消费电子产品 | +2.850% | -0.780% | 43.62亿 | 51.17亿 | 89.78 | |
|
铜 | -0.050% | -0.590% | 45.50亿 | 63.33亿 | 75.40 | |
|
百货商店 | +1.080% | -1.750% | 29.29亿 | 46.16亿 | 79.81 | |
|
综合性银行 | -0.590% | +1.520% | 216.21亿 | 226.90亿 | 6.69 | |
|
多元化保险 | +0.210% | -0.090% | 44.77亿 | 56.37亿 | 7.73 | |
|
药品经销商 | +0.800% | -0.610% | 27.53亿 | 41.94亿 | 248.62 | |
|
教育服务 | +0.990% | -2.810% | 3.46亿 | 6.00亿 | 34.07 | |
|
电气部件与设备 | +1.160% | -0.070% | 377.80亿 | 406.00亿 | 55.00 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.870% | -0.770% | 577.19亿 | 607.05亿 | 104.82 | |
|
环保工程 | +1.040% | -1.640% | 1.16亿 | 1.55亿 | 12.49 | |
|
环保服务 | +1.840% | +0.380% | 37.56亿 | 41.60亿 | 101.41 | |
|
化肥与农药 | +1.390% | -1.610% | 15.40亿 | 19.05亿 | 32.01 | |
|
纤维及树脂 | +2.570% | -1.660% | 64.07亿 | 57.75亿 | 79.63 | |
|
金融交易与数据 | +5.070% | -3.860% | 18.79亿 | 17.15亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +0.810% | -2.280% | 2.00亿 | 2.97亿 | 41.63 | |
|
食品经销商 | +0.560% | -1.830% | 1.37亿 | 2.05亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +1.150% | -2.920% | 2.37亿 | 2.54亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | +3.980% | -0.800% | 4.56亿 | 4.02亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | +1.620% | +0.060% | 6.66亿 | 9.01亿 | 27.62 | |
|
燃气 | +1.000% | +0.740% | 66.29亿 | 29.51亿 | 25.11 | |
|
通用机械 | +2.020% | -0.500% | 204.19亿 | 217.45亿 | 83.26 | |
|
玻璃 | +3.160% | -2.080% | 7.90亿 | 6.48亿 | 132.99 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.770% | -0.160% | 113.49亿 | 134.99亿 | 38.08 | |
|
环保设备 | +2.290% | -1.720% | 15.72亿 | 16.75亿 | 30.13 | |
|
医疗保健机构 | +0.660% | -2.670% | 2.52亿 | 3.95亿 | 39.70 | |
|
医疗保健服务 | +1.540% | -3.630% | 1.55亿 | 2.19亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | +3.750% | -1.810% | 1.33亿 | 2.12亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +2.640% | +0.790% | 6.98亿 | 10.43亿 | 28.10 | |
|
重型电气设备 | +0.490% | -0.490% | 1.18亿 | 2.02亿 | 157.31 | |
|
高速公路 | +0.800% | -0.080% | 12.25亿 | 13.63亿 | 17.02 | |
|
家庭装饰品 | -0.090% | -0.990% | 14.33亿 | 21.04亿 | 28.27 | |
|
酒店 | -0.300% | -2.420% | 6.43亿 | 12.57亿 | 45.34 | |
|
家用电器 | +1.450% | -0.830% | 50.29亿 | 63.42亿 | 57.53 | |
|
家常用品 | +0.820% | -1.210% | 3.18亿 | 4.19亿 | 17.93 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.880% | -2.280% | 3.21亿 | 6.97亿 | 13.18 | |
|
水电 | +0.360% | +0.270% | 43.66亿 | 42.09亿 | 94.89 | |
|
大卖场与超市 | +0.850% | -2.670% | 18.75亿 | 30.34亿 | 454.51 | |
|
工业集团企业 | +1.460% | -2.680% | 1.01亿 | 1.43亿 | 90.61 | |
|
工业品贸易商 | +1.220% | -2.110% | 23.59亿 | 29.86亿 | 105.62 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.060% | +0.620% | 17.47亿 | 20.73亿 | 10.97 | |
|
互联网信息服务 | +2.850% | -0.680% | 143.18亿 | 98.80亿 | 148.16 | |
|
互联网零售 | -0.660% | -0.180% | 7.40亿 | 8.38亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.270% | -1.640% | 246.73亿 | 312.00亿 | 50.93 | |
|
IT外包服务 | +1.670% | -3.890% | 2.27亿 | 3.19亿 | 643.26 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.910% | +0.160% | 5.26亿 | 6.47亿 | 11.63 | |
|
休闲设备与用品 | +1.360% | -1.180% | 8.87亿 | 11.46亿 | 37.04 | |
|
休闲服务 | +1.710% | -2.040% | 2.96亿 | 6.18亿 | 69.57 | |
|
人寿与健康保险 | +0.050% | +0.600% | 14.68亿 | 17.61亿 | 8.57 | |
|
畜牧产品 | +0.600% | -1.390% | 5.27亿 | 7.84亿 | 83.94 | |
|
物流 | +0.670% | -1.040% | 33.62亿 | 45.07亿 | 34.38 | |
|
市场服务 | +0.580% | -3.600% | 15.38亿 | 18.02亿 | 55.83 | |
|
营销与广告 | +1.570% | -2.430% | 6.20亿 | 8.84亿 | 51.49 | |
|
医疗器械 | +2.180% | -2.110% | 87.51亿 | 101.57亿 | 180.46 | |
|
医疗用品经销商 | +1.500% | -2.560% | 4.60亿 | 8.53亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.180% | -2.510% | 4.91亿 | 5.53亿 | 15.63 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.630% | -0.240% | 7.79亿 | 9.13亿 | 62.05 | |
|
摩托车 | +0.210% | +0.380% | 10.34亿 | 14.42亿 | 47.94 | |
|
电影与娱乐 | +0.420% | -3.090% | 19.16亿 | 41.30亿 | 62.34 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +2.790% | -0.970% | 394.43亿 | 322.65亿 | 43.08 | |
|
新能源发电 | +0.980% | -1.050% | 22.53亿 | 27.96亿 | 44.42 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.610% | -1.420% | 41.10亿 | 39.66亿 | 193.06 | |
|
核电 | -0.470% | +0.830% | 6.70亿 | 9.79亿 | 18.34 | |
|
办公服务与用品 | +0.430% | -1.070% | 9.57千万 | 1.95亿 | 18.45 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.640% | -1.490% | 1.92亿 | 1.58亿 | 10.83 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.800% | -1.810% | 5.90亿 | 8.03亿 | 13.85 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.490% | -1.680% | 1.48亿 | 2.46亿 | 93.38 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.330% | +0.470% | 2.68亿 | 5.12亿 | 22.23 | |
|
光电子器件 | +1.990% | -1.740% | 193.36亿 | 224.71亿 | 101.80 | |
|
其他农产品 | +0.340% | -1.760% | 23.32亿 | 34.53亿 | 199.21 | |
|
其他商业服务 | +1.780% | -1.980% | 29.98亿 | 39.44亿 | 19.20 | |
|
其他化学制品 | +2.370% | -1.010% | 116.18亿 | 110.01亿 | 43.59 | |
|
其他建材 | +1.460% | -1.100% | 7.49千万 | 1.08亿 | 11.98 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.370% | -2.070% | 7.53亿 | 14.03亿 | 175.05 | |
|
其他机械设备 | +2.290% | -0.530% | 319.02亿 | 278.20亿 | 104.33 | |
|
其它有色金属及合金 | +2.410% | -1.500% | 138.33亿 | 109.81亿 | 106.39 | |
|
其他零售 | -0.270% | +4.400% | 4.28亿 | 4.30亿 | 12.02 | |
|
包装食品与肉类 | +0.810% | -0.950% | 49.66亿 | 62.94亿 | 51.24 | |
|
涂料涂漆 | +1.750% | -1.720% | 3.24亿 | 3.04亿 | 36.25 | |
|
纸材料包装 | +1.550% | -2.080% | 11.77亿 | 18.16亿 | 25.03 | |
|
纸制品 | +0.990% | -1.540% | 31.64亿 | 34.27亿 | 44.90 | |
|
园区 | +4.210% | -1.350% | 92.08亿 | 76.55亿 | 66.87 | |
|
个人用品 | +0.780% | +1.160% | 10.32亿 | 12.44亿 | 33.08 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.310% | -1.540% | 19.79亿 | 19.55亿 | 38.86 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.390% | -2.700% | 96.72亿 | 128.23亿 | 70.61 | |
|
塑料制品 | +1.840% | -1.700% | 80.02亿 | 114.48亿 | 38.21 | |
|
港口 | -0.450% | +1.180% | 27.07亿 | 25.01亿 | 18.40 | |
|
电网 | +0.350% | +0.550% | 2.92亿 | 3.10亿 | 14.52 | |
|
印染化学品 | +3.890% | -1.610% | 10.73亿 | 14.28亿 | 79.87 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.950% | -1.080% | 1.94亿 | 2.74亿 | 81.57 | |
|
出版 | +1.240% | -1.040% | 13.72亿 | 18.31亿 | 41.68 | |
|
铁路运输 | +1.220% | +0.060% | 16.83亿 | 16.59亿 | 19.05 | |
|
铁路设备 | +1.490% | -0.640% | 24.40亿 | 28.07亿 | 60.06 | |
|
稀有金属 | +1.390% | -2.550% | 125.29亿 | 168.79亿 | 92.94 | |
|
房地产开发 | +1.790% | -3.360% | 146.34亿 | 193.30亿 | 75.56 | |
|
房地产管理与服务 | +0.880% | -1.350% | 3.79亿 | 3.76亿 | 79.53 | |
|
区域性银行 | +0.290% | +1.330% | 72.59亿 | 83.46亿 | 5.89 | |
|
餐馆 | -0.200% | -3.190% | 4.86千万 | 1.27亿 | 51.23 | |
|
黄酒 | +0.520% | -1.900% | 2.33亿 | 4.41亿 | 214.40 | |
|
公路运输 | +0.970% | -1.680% | 5.20亿 | 6.64亿 | 59.17 | |
|
橡胶制品 | +0.860% | -2.110% | 2.19亿 | 3.89亿 | 103.01 | |
|
半导体 | +4.400% | +0.970% | 1,682.32亿 | 1,345.97亿 | 104.12 | |
|
船舶制造 | +0.660% | -1.500% | 28.98亿 | 52.32亿 | 47.99 | |
|
航运 | +0.520% | +1.360% | 53.49亿 | 52.85亿 | 37.07 | |
|
软饮料 | +2.910% | -1.460% | 9.24亿 | 10.80亿 | 136.23 | |
|
软件开发 | +2.640% | -2.960% | 197.56亿 | 186.44亿 | 145.21 | |
|
特殊金融服务 | +0.250% | -2.050% | 1.15千万 | 2.04千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.980% | -1.660% | 77.98亿 | 79.46亿 | 42.86 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.810% | -1.650% | 208.56亿 | 206.13亿 | 84.88 | |
|
电信运营服务 | +0.630% | -0.120% | 33.85亿 | 43.92亿 | 17.98 | |
|
电信增值服务 | +1.020% | -2.610% | 5.51亿 | 7.83亿 | 193.03 | |
|
纺织品 | +1.490% | -0.210% | 13.22亿 | 15.77亿 | 41.72 | |
|
火电 | +0.230% | -0.360% | 58.48亿 | 80.02亿 | 47.13 | |
|
轮胎 | +1.660% | +0.110% | 22.88亿 | 16.21亿 | 21.01 | |
|
旅行社 | +0.330% | -3.480% | 18.66亿 | 40.33亿 | 39.77 | |
|
水务 | +0.690% | +0.010% | 7.12亿 | 9.01亿 | 62.80 | |
|
白酒 | +0.480% | -1.450% | 66.74亿 | 90.64亿 | 18.88 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.910% | -1.340% | 1.38亿 | 1.54亿 | 179.99 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:25