| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 3.6400 | 4.2200 | 2.7900 | 1.7800 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 3.5900 | 4.1700 | 2.6800 | 1.6600 | |
| 摊薄每股收益(元) | 3.6373 | 4.2185 | 2.7027 | 1.7790 | |
| 每股净资产(元) | 13.3600 | 17.5786 | 23.3286 | 19.0933 | |
| 每股未分配利润(元) | 9.8806 | 14.0457 | 10.1658 | 8.7611 | |
| 每股公积金(元) | 2.0356 | 2.0356 | 11.7819 | 8.8322 | |
| 销售毛利率(%) | 24.65 | 24.53 | 23.21 | 21.08 | |
| 营业利润率(%) | 16.80 | 16.39 | 15.26 | 13.62 | |
| 销售净利润率(%) | 13.91 | 13.33 | 12.69 | 11.83 | |
| 加权净资产收益率(%) | 31.52 | 27.27 | 13.27 | 9.61 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 27.23 | 24.00 | 11.59 | 9.32 | |
| 股东权益(%) | 53.01 | 52.80 | 79.23 | 77.25 | |
| 流动比率 | 1.27 | 1.45 | 3.11 | 2.29 | |
| 速动比率 | 0.91 | 1.01 | 2.55 | 1.66 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.9500 | 2.6763 | 2.7797 | 2.5502 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/02/06 | 2023/02/06 | 2024/04/19 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09