| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.6100 | 1.4300 | 1.8100 | 1.8540 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.6175 | 1.3362 | 1.6187 | 1.7841 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.3360 | 1.4292 | 1.8056 | - | |
| 每股净资产(元) | 21.7246 | 23.5478 | 24.5882 | - | |
| 每股未分配利润(元) | 6.6833 | 7.6209 | 8.7785 | 9.9643 | |
| 每股公积金(元) | 13.9058 | 14.8362 | 14.9374 | 14.8344 | |
| 销售毛利率(%) | 40.54 | 40.84 | 42.99 | 44.01 | |
| 营业利润率(%) | 57.21 | 55.93 | 62.88 | 60.01 | |
| 销售净利润率(%) | 20.57 | 22.68 | 28.00 | 26.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.54 | 6.35 | 7.51 | 7.35 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 6.15 | 6.07 | 7.34 | 7.16 | |
| 股东权益(%) | 27.48 | 29.64 | 30.52 | 31.40 | |
| 流动比率 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | |
| 速动比率 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | |
| 每股经营现金流量(元) | 2.7692 | 2.6328 | 3.2036 | - | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/02 | 2025/04/03 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02