| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.8200 | 0.9000 | 0.6100 | 0.4700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.8000 | 0.8000 | 0.5800 | 0.4400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.8149 | 0.8997 | 0.5984 | 0.4653 | |
| 每股净资产(元) | 3.3459 | 3.5137 | 3.1990 | 3.0686 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5966 | 1.8816 | 1.5914 | 1.4643 | |
| 每股公积金(元) | 0.2962 | 0.2971 | 0.2970 | 0.2901 | |
| 销售毛利率(%) | 39.76 | 44.32 | 41.72 | 40.98 | |
| 营业利润率(%) | 22.04 | 27.20 | 18.21 | 16.61 | |
| 销售净利润率(%) | 18.66 | 22.46 | 15.20 | 13.76 | |
| 加权净资产收益率(%) | 25.84 | 26.15 | 18.11 | 14.90 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 24.36 | 25.61 | 18.71 | 15.16 | |
| 股东权益(%) | 76.77 | 76.72 | 76.80 | 76.42 | |
| 流动比率 | 3.64 | 3.46 | 3.29 | 2.85 | |
| 速动比率 | 2.98 | 2.76 | 2.56 | 2.23 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.9615 | 0.8629 | 0.7207 | 0.7402 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/27 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02