| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.2800 | 0.5900 | 0.3700 | 0.1600 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.5600 | 0.3500 | 0.1400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.2764 | 0.5876 | 0.3731 | 0.1587 | |
| 每股净资产(元) | 4.7167 | 5.1053 | 5.2437 | 5.2040 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8905 | 2.2276 | 2.3689 | 2.3275 | |
| 每股公积金(元) | 1.3801 | 1.3801 | 1.3802 | 1.3802 | |
| 销售毛利率(%) | 16.97 | 20.75 | 17.63 | 15.49 | |
| 营业利润率(%) | 6.31 | 11.19 | 6.77 | 3.16 | |
| 销售净利润率(%) | 4.87 | 9.33 | 5.66 | 2.44 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.87 | 11.91 | 7.20 | 3.03 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 5.86 | 11.51 | 7.12 | 3.05 | |
| 股东权益(%) | 55.92 | 56.72 | 57.19 | 55.66 | |
| 流动比率 | 2.31 | 2.32 | 2.40 | 2.11 | |
| 速动比率 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.67 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.4034 | 0.2923 | 0.1827 | 0.6358 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/19 | 2024/03/28 | 2025/04/03 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02