| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.0963 | 0.2608 | 0.3140 | 0.3929 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0928 | 0.2588 | 0.3098 | 0.3889 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.0963 | 0.2608 | 0.3140 | 0.3924 | |
| 每股净资产(元) | 6.0449 | 6.2500 | 6.4461 | 6.7432 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6071 | 0.7350 | 0.8318 | 1.0074 | |
| 每股公积金(元) | 3.5791 | 3.5791 | 3.5791 | 3.5791 | |
| 销售毛利率(%) | 11.11 | 22.40 | 25.94 | 37.91 | |
| 营业利润率(%) | 11.11 | 22.40 | 25.94 | 37.91 | |
| 销售净利润率(%) | 8.11 | 16.91 | 20.91 | 29.30 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.59 | 4.24 | 4.95 | 5.95 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 1.59 | 4.17 | 4.87 | 5.82 | |
| 股东权益(%) | 28.20 | 29.04 | 30.02 | 24.77 | |
| 流动比率 | - | - | - | - | |
| 速动比率 | - | - | - | - | |
| 每股经营现金流量(元) | -1.0617 | 0.0600 | 2.7047 | 0.4965 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/04/26 | 2024/04/24 | 2025/02/26 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/04/01