| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.5300 | 1.8700 | 1.4000 | 0.5100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.3900 | 1.7800 | 1.7500 | 0.5000 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.5302 | 1.8766 | 1.8187 | 0.5073 | |
| 每股净资产(元) | 12.5506 | 14.2839 | 15.6755 | 12.0635 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.3232 | 5.8337 | 7.1306 | 5.2883 | |
| 每股公积金(元) | 6.3135 | 6.3053 | 6.4514 | 4.9126 | |
| 销售毛利率(%) | 26.25 | 28.09 | 23.57 | 16.40 | |
| 营业利润率(%) | 18.56 | 19.00 | 15.91 | 5.20 | |
| 销售净利润率(%) | 16.37 | 16.97 | 14.50 | 5.37 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.98 | 14.04 | 12.09 | 4.19 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 12.19 | 13.14 | 11.60 | 4.21 | |
| 股东权益(%) | 77.73 | 71.78 | 69.98 | 64.86 | |
| 流动比率 | 4.41 | 3.10 | 2.61 | 2.18 | |
| 速动比率 | 3.80 | 2.79 | 2.30 | 1.88 | |
| 每股经营现金流量(元) | 3.4642 | 3.1991 | 1.9094 | 1.4447 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/29 | 2025/03/28 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30