| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | -0.1900 | -0.8600 | -0.7100 | -0.5900 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | -0.2000 | -0.9000 | -0.7400 | -0.6400 | |
| 摊薄每股收益(元) | -0.1810 | -0.8520 | -0.7154 | -0.5909 | |
| 每股净资产(元) | 7.2833 | 6.4331 | 5.9506 | 5.3598 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6806 | 0.8457 | 0.0903 | -0.5005 | |
| 每股公积金(元) | 4.5726 | 4.4298 | 4.9415 | 4.9415 | |
| 销售毛利率(%) | 67.24 | 52.87 | 52.96 | 53.55 | |
| 营业利润率(%) | -3.94 | -41.16 | -34.84 | -25.77 | |
| 销售净利润率(%) | -6.87 | -38.52 | -34.06 | -28.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.46 | -12.27 | -11.28 | -10.45 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | -2.48 | -13.24 | -12.02 | -11.02 | |
| 股东权益(%) | 74.08 | 63.42 | 68.94 | 60.37 | |
| 流动比率 | 3.83 | 1.93 | 2.03 | 1.23 | |
| 速动比率 | 3.46 | 1.62 | 1.48 | 0.87 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.0173 | -0.6322 | -0.7629 | -0.2217 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02