| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.0834 | 0.1317 | 0.1069 | 0.2076 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0857 | 0.1065 | 0.2012 | 0.1290 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.0832 | 0.1313 | 0.1069 | 0.2076 | |
| 每股净资产(元) | 4.4427 | 4.6049 | 4.6744 | 4.8020 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.2387 | -0.1074 | 0.0880 | 0.1931 | |
| 每股公积金(元) | 3.4787 | 3.5096 | 3.4981 | 3.4981 | |
| 销售毛利率(%) | 25.83 | 23.19 | 29.45 | 28.79 | |
| 营业利润率(%) | 5.49 | 12.43 | 7.63 | 15.53 | |
| 销售净利润率(%) | 5.60 | 9.74 | 7.14 | 13.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.90 | 2.90 | 2.28 | 4.38 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 1.87 | 2.85 | 2.29 | 4.32 | |
| 股东权益(%) | 91.86 | 89.87 | 89.50 | 89.96 | |
| 流动比率 | 11.79 | 9.72 | 8.96 | 10.47 | |
| 速动比率 | 10.47 | 8.85 | 8.09 | 9.13 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.0597 | 0.3011 | 0.3548 | 0.0919 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/14 | 2024/04/17 | 2025/04/03 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02