| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.2395 | 0.2764 | 0.1947 | 0.2811 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | - | 0.1453 | 0.1890 | 0.2873 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.4115 | 0.2273 | 0.1954 | - | |
| 每股净资产(元) | 23.8800 | 4.2336 | 4.3664 | - | |
| 每股未分配利润(元) | 2.2145 | 0.5311 | 0.6613 | 0.8012 | |
| 每股公积金(元) | 20.5263 | 2.6823 | 2.6742 | 2.6742 | |
| 销售毛利率(%) | 32.56 | 33.81 | 35.42 | 36.49 | |
| 营业利润率(%) | 11.49 | 13.27 | 14.48 | 19.48 | |
| 销售净利润率(%) | 9.43 | 11.52 | 10.23 | 14.55 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.14 | 6.62 | 4.51 | 6.31 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 5.91 | 5.37 | 4.47 | 6.21 | |
| 股东权益(%) | 33.14 | 38.19 | 44.36 | 46.83 | |
| 流动比率 | 1.23 | 1.58 | 2.00 | 2.04 | |
| 速动比率 | 1.15 | 1.52 | 1.88 | 1.91 | |
| 每股经营现金流量(元) | 6.2909 | 0.6153 | 0.6044 | - | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/26 | 2024/04/20 | 2025/04/28 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02