截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.8200 | 0.7971 | 0.9213 | 0.4317 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.7500 | 0.7368 | 0.3443 | |
摊薄每股收益(元) | 0.8238 | 0.7970 | 0.7293 | 0.4317 | |
每股净资产(元) | 6.6300 | 7.4300 | 12.2894 | 12.5772 | |
每股未分配利润(元) | 2.5852 | 3.3383 | 3.1572 | 3.3833 | |
每股公积金(元) | 2.6427 | 2.6427 | 7.7202 | 7.7202 | |
销售毛利率(%) | 40.37 | 41.36 | 40.17 | 38.97 | |
营业利润率(%) | 11.40 | 10.86 | 10.49 | 7.40 | |
销售净利润率(%) | 8.83 | 8.05 | 9.25 | 7.41 | |
加权净资产收益率(%) | 13.24 | 11.34 | 10.52 | 3.47 | |
摊薄净资产收益率(%) | 12.42 | 10.73 | 5.93 | 3.43 | |
股东权益(%) | 33.41 | 34.19 | 54.54 | 61.99 | |
流动比率 | 1.30 | 1.36 | 2.25 | 2.89 | |
速动比率 | 0.82 | 0.85 | 1.81 | 2.33 | |
每股经营现金流量(元) | -0.3200 | -0.4000 | 0.1796 | -0.5607 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/05/11 | 2023/05/25 | 2024/04/16 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29