| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4298 | 0.4543 | 0.5212 | 0.7110 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4197 | 0.4345 | 0.5119 | 0.7003 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4298 | 0.4543 | 0.5212 | 0.7110 | |
| 每股净资产(元) | 3.8521 | 4.3064 | 4.4946 | 5.2056 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4023 | 0.8566 | 1.0448 | 1.7559 | |
| 每股公积金(元) | 2.3322 | 2.3322 | 2.3322 | 2.3322 | |
| 销售毛利率(%) | 51.55 | 52.94 | 51.86 | 55.34 | |
| 营业利润率(%) | 16.23 | 15.84 | 15.84 | 20.43 | |
| 销售净利润率(%) | 11.31 | 10.79 | 11.34 | 14.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.82 | 11.14 | 12.31 | 14.66 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 11.16 | 10.55 | 11.60 | 13.66 | |
| 股东权益(%) | 25.84 | 27.14 | 23.35 | 22.83 | |
| 流动比率 | 0.52 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | |
| 速动比率 | 0.52 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.3535 | 1.6677 | 1.5649 | 1.5350 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/23 | 2025/03/29 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02