| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.0270 | 0.1210 | 0.1060 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1860 | 0.0160 | 0.1250 | 0.1140 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1900 | 0.0266 | 0.1215 | 0.1061 | |
| 每股净资产(元) | 2.5182 | 2.5469 | 2.5764 | 2.6168 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3524 | 0.3790 | 0.3883 | 0.4244 | |
| 每股公积金(元) | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | |
| 销售毛利率(%) | 25.75 | 11.90 | 20.09 | 24.74 | |
| 营业利润率(%) | 16.72 | 3.78 | 12.75 | 12.60 | |
| 销售净利润率(%) | 14.72 | 2.79 | 10.21 | 9.19 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.59 | 1.05 | 4.64 | 4.08 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 7.54 | 1.04 | 4.72 | 4.05 | |
| 股东权益(%) | 90.59 | 92.10 | 91.92 | 92.69 | |
| 流动比率 | 10.23 | 13.05 | 13.12 | 14.93 | |
| 速动比率 | 9.12 | 11.76 | 11.79 | 13.34 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.2482 | -0.0155 | 0.1582 | 0.0821 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/22 | 2024/03/22 | 2025/04/11 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02