| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1689 | 0.1592 | 0.1452 | 0.1269 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1561 | 0.1310 | 0.1148 | 0.0985 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1689 | 0.1592 | 0.1452 | 0.1269 | |
| 每股净资产(元) | 1.9916 | 2.0017 | 1.9967 | 1.9840 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5632 | 0.5509 | 0.5320 | 0.5035 | |
| 每股公积金(元) | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1800 | |
| 销售毛利率(%) | 15.47 | 14.20 | 25.03 | 29.36 | |
| 营业利润率(%) | 11.31 | 8.70 | 16.08 | 14.20 | |
| 销售净利润率(%) | 7.50 | 7.27 | 12.34 | 12.41 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.40 | 7.98 | 7.26 | 6.37 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.48 | 7.96 | 7.27 | 6.39 | |
| 股东权益(%) | 66.37 | 62.49 | 68.56 | 70.76 | |
| 流动比率 | 2.76 | 2.20 | 1.51 | 1.56 | |
| 速动比率 | 2.48 | 1.93 | 1.39 | 1.40 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.1660 | 0.2864 | 0.2086 | 0.2542 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/29 | 2024/03/12 | 2025/03/28 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02