| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.4000 | 0.4300 | 0.5900 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 0.2600 | 0.3300 | 0.3800 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.7060 | 0.4033 | 0.4230 | 0.5802 | |
| 每股净资产(元) | 4.4487 | 4.5321 | 4.5387 | 4.7963 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2164 | 1.2511 | 1.1785 | 1.3379 | |
| 每股公积金(元) | 1.9209 | 1.8619 | 1.7893 | 1.7914 | |
| 销售毛利率(%) | 29.52 | 25.17 | 21.56 | 24.71 | |
| 营业利润率(%) | 13.42 | 8.74 | 7.59 | 12.04 | |
| 销售净利润率(%) | 10.76 | 7.51 | 5.98 | 8.87 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.78 | 9.96 | 9.26 | 12.18 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 15.87 | 8.90 | 9.32 | 12.10 | |
| 股东权益(%) | 51.36 | 54.64 | 51.90 | 62.24 | |
| 流动比率 | 1.86 | 2.02 | 2.11 | 2.97 | |
| 速动比率 | 1.68 | 1.78 | 1.95 | 2.74 | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.1642 | 0.0664 | 1.0646 | 0.0061 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/02 | 2025/04/09 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02