| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.0311 | -0.0528 | -0.0438 | -0.0500 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.0288 | -0.0535 | -0.0427 | -0.0490 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.0311 | -0.0528 | -0.0436 | -0.0511 | |
| 每股净资产(元) | 1.2677 | 1.2055 | 1.1415 | 0.9865 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0144 | -0.0485 | -0.0921 | -0.1432 | |
| 每股公积金(元) | 0.2162 | 0.2162 | 0.2162 | 0.2162 | |
| 销售毛利率(%) | 35.11 | 39.03 | 26.57 | 18.04 | |
| 营业利润率(%) | 18.34 | -34.40 | -34.03 | -51.85 | |
| 销售净利润率(%) | 12.17 | -31.97 | -23.18 | -26.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.48 | -4.27 | -3.71 | -4.94 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 2.45 | -4.38 | -3.82 | -5.19 | |
| 股东权益(%) | 82.78 | 82.73 | 74.56 | 67.94 | |
| 流动比率 | 3.12 | 3.16 | 2.98 | 2.14 | |
| 速动比率 | 2.84 | 2.89 | 2.81 | 2.04 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.0418 | 0.0509 | 0.0531 | 0.0415 | |
| 会计师事务所审计意见 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/29 | 2024/04/18 | 2025/04/29 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02