| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4631 | 0.4060 | 0.4224 | 0.4480 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4387 | 0.3909 | 0.4075 | 0.4359 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4631 | 0.4871 | 0.4224 | 0.4480 | |
| 每股净资产(元) | 9.1551 | 9.5422 | 8.3285 | 8.6666 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.2074 | 4.5621 | 4.1128 | 4.4412 | |
| 每股公积金(元) | 3.6538 | 3.6538 | 2.8998 | 2.8781 | |
| 销售毛利率(%) | 26.44 | 26.64 | 25.88 | 26.69 | |
| 营业利润率(%) | 11.58 | 12.43 | 12.76 | 14.35 | |
| 销售净利润率(%) | 8.27 | 8.57 | 9.03 | 9.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.16 | 5.21 | 5.18 | 5.28 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 5.06 | 5.11 | 5.07 | 5.17 | |
| 股东权益(%) | 35.42 | 35.89 | 37.05 | 37.53 | |
| 流动比率 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | |
| 速动比率 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.5914 | 1.0877 | 1.1531 | 1.2203 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/30 | 2025/03/28 | 2026/04/02 | |
最後更新日: 2026/04/01