| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.8300 | 0.2300 | 0.1200 | -0.8900 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7200 | 0.2400 | 0.0200 | -0.9100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.8180 | 0.2322 | 0.1251 | - | |
| 每股净资产(元) | 9.7911 | 9.2829 | 8.9645 | - | |
| 每股未分配利润(元) | 5.1461 | 4.5922 | 4.2863 | 3.4201 | |
| 每股公积金(元) | 3.5678 | 3.4997 | 3.2862 | 3.2886 | |
| 销售毛利率(%) | 81.88 | 78.75 | 70.63 | 60.30 | |
| 营业利润率(%) | 28.53 | 12.23 | 9.96 | -56.06 | |
| 销售净利润率(%) | 25.43 | 8.39 | 5.56 | -55.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.07 | 2.46 | 1.37 | -10.27 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.35 | 2.50 | 1.39 | -10.82 | |
| 股东权益(%) | 83.18 | 83.71 | 85.23 | 86.59 | |
| 流动比率 | 3.76 | 3.90 | 4.27 | 5.02 | |
| 速动比率 | 3.76 | 3.90 | 4.27 | 5.00 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.5720 | 0.8874 | 0.4714 | - | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/04/26 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02