| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | -0.1400 | 0.7400 | -0.3200 | 0.5000 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | -0.1900 | 0.7400 | -0.3600 | 0.4200 | |
| 摊薄每股收益(元) | -0.1395 | 0.7337 | -0.3178 | 0.4989 | |
| 每股净资产(元) | 11.4462 | 12.0577 | 11.4696 | 12.0737 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.6187 | 5.2514 | 4.6908 | 5.2160 | |
| 每股公积金(元) | 5.3309 | 5.4678 | 5.4125 | 5.3898 | |
| 销售毛利率(%) | 34.30 | 28.39 | 24.14 | 23.51 | |
| 营业利润率(%) | -9.12 | 15.38 | -5.84 | 9.67 | |
| 销售净利润率(%) | -4.84 | 13.20 | -5.07 | 2.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.23 | 6.23 | -2.70 | 4.23 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | -1.22 | 6.08 | -2.77 | 4.13 | |
| 股东权益(%) | 65.94 | 65.48 | 56.19 | 41.48 | |
| 流动比率 | 2.90 | 2.83 | 1.97 | 1.85 | |
| 速动比率 | 2.82 | 2.75 | 1.91 | 1.80 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.4322 | 0.9761 | -0.5025 | -2.0519 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/26 | 2024/03/26 | 2025/04/28 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02