| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | -0.6200 | -0.5505 | -0.6975 | -0.5647 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | -0.6200 | -0.5698 | -0.7496 | -0.6221 | |
| 摊薄每股收益(元) | -0.5605 | -0.5356 | -0.6975 | -0.5647 | |
| 每股净资产(元) | 1.9200 | 3.3400 | 2.7300 | 2.2400 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.5450 | -1.9139 | -2.6114 | -3.1761 | |
| 每股公积金(元) | 2.4657 | 4.2539 | 4.3409 | 4.4196 | |
| 销售毛利率(%) | 61.21 | 63.59 | 54.27 | 63.49 | |
| 营业利润率(%) | -525.26 | -1,060.41 | -770.65 | -600.28 | |
| 销售净利润率(%) | -525.26 | -1,071.49 | -770.53 | -600.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | -50.31 | -17.84 | -23.32 | -23.08 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | -29.18 | -16.04 | -25.55 | -25.17 | |
| 股东权益(%) | 77.44 | 81.19 | 76.04 | 56.63 | |
| 流动比率 | 2.15 | 2.35 | 2.39 | 1.02 | |
| 速动比率 | 2.06 | 2.22 | 2.10 | 0.81 | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.3700 | -0.2500 | -0.4600 | -0.2000 | |
| 会计师事务所审计意见 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2022/12/29 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/09/22