| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/10 | 2026/05/20 | 2026/05/29 |
| 股东人数 | 195,667 | 195,667 | 207,249 | 205,577 |
| 环比增减 | 7,573 | 0 | 11,582 | -1,672 |
| 环比变化 | 4.03 | 0.00 | 5.92 | -0.81 |
| 人均持股 | 14,189 | 14,189 | 13,397 | 13,505 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/06/01
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 121,719.23 | 43.84% | 未变 | 流通A股 |
| 西安飞机资产管理有限公司 | 30,323.74 | 10.92% | 未变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,084.73 | 2.55% | -2,226.11 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 1,967.72 | 0.71% | -14.96 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1,384.49 | 0.50% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,120.69 | 0.40% | -1,180.96 | 流通A股 |
| 唐武盛 | 1,070.77 | 0.39% | 新进 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 984.73 | 0.35% | -186.13 | 流通A股 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 956.13 | 0.34% | -397.72 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 825.24 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 121,719.23 | 43.77% | 未变 | 流通A股 |
| 西安飞机资产管理有限公司 | 30,323.74 | 10.90% | 未变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,084.73 | 2.55% | -2,226.11 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 1,967.72 | 0.71% | -14.96 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1,384.49 | 0.50% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,120.69 | 0.40% | -1,180.96 | 流通A股 |
| 唐武盛 | 1,070.77 | 0.39% | 新进 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 984.73 | 0.35% | -186.13 | 流通A股 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 956.13 | 0.34% | -397.72 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 825.24 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28