| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2013/05/13 | 2012 末期 | - | -/3.00 | 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/20 |
| 2006/07/11 | 2005 末期 | - | -/3.00 | 2006/07/14 | 2006/07/17 | 2006/07/17 |
| 2002/06/22 | 2001 末期 | ¥0.300 | -/- | 2002/06/27 | 2002/06/28 | 2002/06/28 |
| 2002/06/22 | 2001 末期 | - | 0.50/- | 2002/06/27 | 2002/06/28 | 2002/06/28 |
| 2002/06/22 | 2001 末期 | - | -/0.50 | 2002/06/27 | 2002/06/28 | 2002/06/28 |
最後更新日: 2013/05/13