| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2021/07/08 | 2020 末期 | ¥0.610 | -/- | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/15 |
| 2020/07/13 | 2019 末期 | ¥0.760 | -/- | 2020/07/16 | 2020/07/17 | 2020/07/17 |
| 2020/07/13 | 2019 末期 | - | -/5.00 | 2020/07/16 | 2020/07/17 | 2020/07/17 |
| 2019/04/16 | 2018 末期 | ¥1.300 | -/- | 2019/04/19 | 2019/04/22 | 2019/04/22 |
| 2019/04/16 | 2018 末期 | - | -/5.00 | 2019/04/19 | 2019/04/22 | 2019/04/22 |
| 2018/07/03 | 2017 末期 | ¥1.100 | -/- | 2018/07/06 | 2018/07/09 | 2018/07/09 |
最後更新日: 2021/07/08