| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/05/09 | 2024 末期 | ¥1.300 | -/- | 2025/05/15 | 2025/05/16 | 2025/05/16 |
| 2024/05/10 | 2023 末期 | ¥1.300 | -/- | 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/05/17 |
| 2023/05/23 | 2022 末期 | ¥1.200 | -/- | 2023/05/26 | 2023/05/29 | 2023/05/29 |
| 2022/06/22 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/06/28 | 2022/06/29 | 2022/06/29 |
| 2021/07/06 | 2020 末期 | ¥1.300 | -/- | 2021/07/09 | 2021/07/12 | 2021/07/12 |
| 2020/06/12 | 2019 末期 | ¥0.500 | -/- | 2020/06/18 | 2020/06/19 | 2020/06/19 |
| 2019/06/13 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/06/18 | 2019/06/19 | 2019/06/19 |
| 2018/07/05 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/07/11 | 2018/07/12 | 2018/07/12 |
| 2017/05/25 | 2016 末期 | ¥1.500 | -/- | 2017/06/01 | 2017/06/02 | 2017/06/02 |
| 2017/05/25 | 2016 末期 | - | -/4.00 | 2017/06/01 | 2017/06/02 | 2017/06/02 |
| 2016/06/21 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/24 | 2016/06/27 | 2016/06/27 |
| 2016/06/21 | 2015 末期 | - | -/6.00 | 2016/06/24 | 2016/06/27 | 2016/06/27 |
| 2015/07/18 | 2014 末期 | ¥0.400 | -/- | 2015/07/22 | 2015/07/23 | 2015/07/23 |
| 2014/07/25 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/07/31 |
| 2013/06/06 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/21 |
| 2011/06/28 | 2010 末期 | ¥0.700 | -/- | 2011/07/01 | 2011/07/04 | 2011/07/08 |
| 2010/06/04 | 2009 末期 | ¥0.600 | -/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/18 |
| 2009/07/22 | 2008 末期 | ¥0.600 | -/- | 2009/07/27 | 2009/07/28 | 2009/07/31 |
| 2008/06/02 | 2007 末期 | ¥0.223 | -/- | 2008/06/05 | 2008/06/06 | 2008/06/13 |
| 2008/06/02 | 2007 末期 | - | 2.00/- | 2008/06/05 | 2008/06/06 | 2008/06/06 |
| 2008/06/02 | 2007 末期 | - | -/3.00 | 2008/06/05 | 2008/06/06 | 2008/06/06 |
| 2007/06/14 | 2006 末期 | ¥0.500 | -/- | 2007/06/19 | 2007/06/20 | 2007/06/25 |
| 2006/08/04 | 2005 末期 | ¥0.500 | -/- | 2006/08/09 | 2006/08/10 | 2006/08/16 |
| 2005/06/07 | 2004 末期 | ¥0.800 | -/- | 2005/06/10 | 2005/06/13 | 2005/06/17 |
| 2004/06/07 | 2003 末期 | ¥1.200 | -/- | 2004/06/11 | 2004/06/14 | 2004/06/18 |
| 2004/06/07 | 2003 末期 | - | 1.00/- | 2004/06/11 | 2004/06/14 | 2004/06/14 |
| 2004/06/07 | 2003 末期 | - | -/2.00 | 2004/06/11 | 2004/06/14 | 2004/06/14 |
| 2003/06/17 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/06/20 | 2003/06/23 | 2003/06/27 |
| 2002/06/14 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/06/19 | 2002/06/20 | 2002/06/26 |
| 2001/05/11 | 2000 末期 | ¥2.000 | -/- | 2001/05/17 | 2001/05/18 | 2001/05/25 |
| 2000/06/01 | 1999 末期 | ¥1.000 | -/- | 2000/06/05 | 2000/06/06 | 2000/06/07 |
最後更新日: 2025/05/09