| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/06/04 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/06/10 | 2025/06/11 | 2025/06/11 |
| 2024/05/24 | 2023 末期 | ¥1.000 | -/- | 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/05/30 |
| 2023/06/15 | 2022 末期 | ¥7.500 | -/- | 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/21 |
| 2022/04/21 | 2021 末期 | ¥5.000 | -/- | 2022/04/26 | 2022/04/27 | 2022/04/27 |
| 2022/04/21 | 2021 末期 | - | -/4.00 | 2022/04/26 | 2022/04/27 | 2022/04/27 |
| 2021/05/27 | 2020 末期 | ¥2.500 | -/- | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 2021/06/04 |
| 2020/06/24 | 2019 末期 | ¥2.000 | -/- | 2020/07/01 | 2020/07/02 | 2020/07/02 |
| 2019/06/05 | 2018 末期 | ¥5.300 | -/- | 2019/06/12 | 2019/06/13 | 2019/06/13 |
| 2018/05/24 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
| 2017/05/11 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/05/17 | 2017/05/18 | 2017/05/18 |
| 2016/06/23 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/06/29 |
| 2015/06/12 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/06/17 | 2015/06/18 | 2015/06/18 |
| 2014/06/11 | 2013 末期 | ¥2.200 | -/- | 2014/06/17 | 2014/06/18 | 2014/06/18 |
| 2013/05/28 | 2012 末期 | ¥1.200 | -/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/07 |
| 2012/05/23 | 2011 末期 | ¥0.600 | -/- | 2012/05/28 | 2012/05/29 | 2012/06/04 |
| 2011/05/19 | 2010 末期 | ¥1.000 | -/- | 2011/05/24 | 2011/05/25 | 2011/05/31 |
| 2010/04/26 | 2009 末期 | ¥4.000 | -/- | 2010/04/29 | 2010/04/30 | 2010/05/06 |
| 2010/04/26 | 2009 末期 | - | -/12.00 | 2010/04/29 | 2010/04/30 | 2010/04/30 |
| 2009/05/08 | 2008 末期 | ¥11.000 | -/- | 2009/05/13 | 2009/05/14 | 2009/05/20 |
| 2008/04/11 | 2007 末期 | ¥6.000 | -/- | 2008/04/16 | 2008/04/17 | 2008/04/23 |
| 2007/05/28 | 2006 末期 | ¥5.000 | -/- | 2007/05/31 | 2007/06/01 | 2007/06/07 |
| 2006/06/30 | 2005 末期 | ¥3.100 | -/- | 2006/07/04 | 2006/07/05 | 2006/07/11 |
| 2005/07/01 | 2004 末期 | ¥3.000 | -/- | 2005/07/06 | 2005/07/07 | 2005/07/13 |
| 2004/05/26 | 2003 末期 | ¥1.200 | -/- | 2004/05/31 | 2004/06/01 | 2004/06/07 |
| 2004/05/26 | 2003 末期 | - | -/7.00 | 2004/05/31 | 2004/06/01 | 2004/06/01 |
| 2003/06/13 | 2002 末期 | ¥1.800 | -/- | 2003/06/18 | 2003/06/19 | 2003/06/25 |
| 2002/06/21 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/06/26 | 2002/06/27 | 2002/07/04 |
最後更新日: 2025/06/04