| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/05/28 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/04 |
| 2024/09/20 | 2024 中期 | ¥0.900 | -/- | 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/09/26 |
| 2024/05/24 | 2023 末期 | ¥0.690 | -/- | 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/05/30 |
| 2021/06/01 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/06/04 | 2021/06/07 | 2021/06/07 |
| 2020/05/16 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/05/21 | 2020/05/22 | 2020/05/22 |
| 2018/06/12 | 2017 末期 | ¥2.280 | -/- | 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/21 |
| 2017/06/07 | 2016 末期 | ¥2.500 | -/- | 2017/06/12 | 2017/06/13 | 2017/06/13 |
| 2017/06/07 | 2016 末期 | - | -/4.00 | 2017/06/12 | 2017/06/13 | 2017/06/13 |
| 2016/10/18 | 2016 中期 | ¥2.500 | -/- | 2016/10/24 | 2016/10/25 | 2016/10/25 |
| 2015/12/22 | 2015 第三季 | ¥6.000 | -/- | 2015/12/25 | 2015/12/28 | 2015/12/28 |
| 2015/12/22 | 2015 第三季 | - | -/10.00 | 2015/12/25 | 2015/12/28 | 2015/12/28 |
最後更新日: 2025/05/28