美银证券发表研究报告, 对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(元)
建发国际集团(01908.HK) +0.100 (+0.633%) 沽空 $1.80百万; 比率 4.778% | 买入 | 21港元
万科企业(02202.HK) +0.010 (+0.204%) 沽空 $5.65千万; 比率 54.047% | 跑输大市 | 6.2港元 -> 5.7港元
万科A(000002.SZ) +0.020 (+0.313%) | 跑输大市 | 6.1元人民币 -> 6元人民币
中国海外发展(00688.HK) +0.020 (+0.148%) 沽空 $7.78千万; 比率 45.617% | 买入 | 17.9元 -> 16.6元
华润置地(01109.HK) +0.260 (+0.909%) 沽空 $1.07亿; 比率 36.253% | 买入 | 34元 -> 37元
龙湖集团(00960.HK) +0.210 (+2.185%) 沽空 $4.94千万; 比率 39.349% | 买入 | 12元
新城发展(01030.HK) +0.050 (+2.066%) 沽空 $5.67百万; 比率 15.631% | 买入 | 3.2元
越秀地产(00123.HK) +0.010 (+0.220%) 沽空 $7.94百万; 比率 20.461% | 买入 | 7.2元 -> 6.3元
招商蛇口(001979.SZ) +0.030 (+0.346%) | 跑输大市 | 10.2元人民币 -> 9.8元人民币
金地集团(600383.SH) 0.000 (0.000%) | 跑输大市 | 3.5元人民币 -> 3.2元人民币
保利发展(600048.SH) +0.040 (+0.503%) | 跑输大市 | 8.2元人民币 -> 8元人民币
(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-04 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻