美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -0.740 (-2.105%) 沽空 $4.59亿; 比率 21.770% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -0.540 (-1.696%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.384 (-2.092%) 沽空 $1.01亿; 比率 16.842% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.570 (-3.019%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -1.060 (-2.865%) 沽空 $7.19千万; 比率 15.794% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -0.930 (-2.006%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -0.680 (-2.507%) 沽空 $6.95千万; 比率 13.152% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -0.640 (-2.006%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -0.780 (-3.247%) 沽空 $7.29千万; 比率 9.199% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.170 (-1.613%) 沽空 $4.25千万; 比率 8.259% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.410 (-3.751%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.560 (-1.780%) 沽空 $2.24亿; 比率 15.378% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) +0.600 (+0.820%) 沽空 $8.70千万; 比率 12.522% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) +1.320 (+1.691%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) -0.550 (-1.003%) 沽空 $2.34千万; 比率 8.522% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) +0.270 (+0.391%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +0.390 (+0.764%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) +0.530 (+1.913%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -0.340 (-0.580%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.090 (-2.609%) 沽空 $1.20千万; 比率 6.336% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) -0.130 (-2.090%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.040 (-2.837%) 沽空 $3.96百万; 比率 31.101% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) -0.050 (-2.336%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.170 (-6.800%) 沽空 $1.20千万; 比率 22.958% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.130 (-3.757%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.540 (-2.714%) 沽空 $7.74千万; 比率 45.780% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.440 (-2.148%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.150 (-2.825%) 沽空 $3.38千万; 比率 22.719% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.752%) 沽空 $7.18百万; 比率 42.147% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) -0.300 (-2.643%) 沽空 $3.26百万; 比率 5.000% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) -0.850 (-5.678%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.260 (-2.502%) 沽空 $3.58千万; 比率 30.453% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) +0.100 (+1.567%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -1.570 (-2.729%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -1.530 (-2.064%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.560 (-1.739%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) -0.020 (-2.105%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) +0.020 (+0.121%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.180 (-1.108%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.800 (-4.689%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.150 (-5.017%) 沽空 $7.88千万; 比率 35.020% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.250 (-3.030%) 沽空 $7.30百万; 比率 12.861% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.040 (-0.315%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-18 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻