高盛发表研究报告,对券商投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
中金公司(03908.HK) +0.400 (+2.094%) 沽空 $2.99千万; 比率 5.833% | 买入 | 17.58港元 → 20.1港元
中信证券(06030.HK) +0.230 (+0.857%) 沽空 $7.48千万; 比率 19.562% | 中性 | 20.27港元 → 22.37港元
广发证券(01776.HK) +0.660 (+3.919%) 沽空 $4.92千万; 比率 26.763% | 中性 | 12.14港元 → 12.65港元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中金公司(601995.SH) +0.030 (+0.084%) | 中性 | 35.49人民币 → 36.88人民币
中信证券(600030.SH) +0.160 (+0.557%) | 买入 | 33.48人民币 → 33.59人民币
广发证券(000776.SZ) +0.040 (+0.207%) | 买入 | 22.28人民币 → 23.21人民币
东方财富(300059.SZ) +0.180 (+0.777%) | 沽售 | 13.01人民币 → 13.96人民币
恒生电子(600570.SH) -0.680 (-1.914%) | 买入 | 32.04人民币 → 34.77人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------
富途控股(FUTU.US) | 中性 | 111.79美元 → 124.89美元
老虎证券(TIGR.US) | 沽售 | 3.29美元 → 3.66美元
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-04 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻