高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -9.950 (-0.746%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.300 (-1.496%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.340 (-4.255%) 沽空 $1.05百万; 比率 2.470% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -1.570 (-1.195%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.030 (-1.132%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.830 (-1.806%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -1.510 (-1.547%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.080 (-0.192%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.640 (-2.024%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.160 (+0.577%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.170 (-2.191%) 沽空 $2.86千万; 比率 36.579% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.500 (-1.874%) 沽空 $5.41千万; 比率 37.771% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -1.200 (-2.310%) 沽空 $6.30千万; 比率 39.701% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.060 (-0.097%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.280 (+0.534%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.050 (+0.282%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.430 (-1.168%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.520 (-1.604%) 沽空 $1.19百万; 比率 2.419% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.370 (-1.811%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.110 (-0.917%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.420 (-2.635%) 沽空 $83.81万; 比率 1.989% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.230 (-2.745%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.110 (-0.688%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) -0.320 (-1.159%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.380 (-2.144%) 沽空 $4.24千万; 比率 17.193% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.110 (-3.293%) 沽空 $2.42千万; 比率 31.219% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.780 (-1.787%) 沽空 $1.56亿; 比率 48.984% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.250 (-2.011%) 沽空 $3.80千万; 比率 35.315% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.320 (-3.941%) 沽空 $4.59千万; 比率 53.875% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +0.980 (+0.694%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.270 (-3.210%) 沽空 $5.10百万; 比率 14.566% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -4.080 (-1.791%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -12.600 (-2.862%) 沽空 $1.19百万; 比率 3.152% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.260 (+1.221%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +2.900 (+5.179%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.110 (-2.576%) 沽空 $6.17百万; 比率 26.625% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.160 (-1.804%) 沽空 $5.22百万; 比率 9.868% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.710 (+3.613%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.000 (-0.998%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.400 (+0.490%) 沽空 $1.73百万; 比率 3.311% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +1.190 (+2.917%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.010 (-0.036%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.190 (-1.376%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.350 (-0.966%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.540 (-1.740%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.180 (-1.146%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.250 (-2.656%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) -0.060 (-0.638%) 沽空 $6.09千万; 比率 35.876% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.260 (-0.978%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-18 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻