标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
中兴通讯(00763.HK) -0.700 (-2.201%) 沽空 $4.01千万; 比率 7.626% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) +0.120 (+0.205%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) +0.020 (+0.093%) 沽空 $6.18千万; 比率 26.802% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.72百万; 比率 19.032% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) +0.030 (+0.211%) 沽空 $1.29亿; 比率 32.402% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) -0.350 (-0.492%) 沽空 $5.17千万; 比率 25.631% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.376%) 沽空 $3.57百万; 比率 4.974% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) +0.080 (+0.717%) 沽空 $1.88百万; 比率 1.541% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45千万; 比率 20.227% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) -0.360 (-1.085%) 沽空 $3.52亿; 比率 30.150% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-11 16:25。)
AASTOCKS新闻