标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +9.800 (+2.408%) 沽空 $3.12千万; 比率 9.655% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +1.850 (+1.866%) 沽空 $2.95千万; 比率 7.256% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) -0.080 (-0.544%) 沽空 $1.61千万; 比率 17.450% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.310 (+3.039%) 沽空 $4.50百万; 比率 7.566% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) -0.200 (-1.070%) 沽空 $1.40千万; 比率 13.784% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) +0.070 (+6.140%) 沽空 $1.45千万; 比率 3.413% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.230 (-7.188%) 沽空 $1.81千万; 比率 4.013% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) +5.720 (+20.341%) 沽空 $8.74千万; 比率 5.477% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) +0.140 (+4.430%) 沽空 $4.10千万; 比率 13.073% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) -1.700 (-3.864%) 沽空 $2.03亿; 比率 12.007% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-11 12:25。)
AASTOCKS新闻